国内株式 ランキング
- 信用取引関連ランキング
市場:
東証 | 大証 | 名証
備考:
- 単位 千株もしくは株 倍
信用取引関連ランキング > 信用売残 > 東証
[申し込み日]2021/01/08
[更新日時]2021/01/13 16:39
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 売残 | 売残前週比 | 買残 | 買残前週比 | 取組倍率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 7004 | 日立造 | 663 | 2,203 | 527 | 4,077 | 1,523 | 1.850 | ![]() ![]() |
52 | 6472 | NTN | 268 | 2,159 | -221 | 3,893 | 219 | 1.803 | ![]() ![]() |
53 | 9519 | レノバ | 4,585 | 2,157 | 726 | 2,330 | 323 | 1.080 | ![]() ![]() |
54 | 8358 | スルガ銀 | 335 | 2,155 | 182 | 6,083 | -177 | 2.822 | ![]() ![]() |
55 | 2930 | 北の達人 | 465 | 2,084 | 28 | 1,718 | -156 | 0.824 | ![]() ![]() |
56 | 3436 | SUMCO | 2,453 | 2,078 | 65 | 4,652 | 266 | 2.238 | ![]() ![]() |
57 | 2558 | MX米国株 | 11,270 | 2,068 | 281 | 14,050 | -3,424 | 6.794 | ![]() ![]() |
58 | 4344 | ソースネク | 275 | 1,980 | -208 | 3,552 | 76 | 1.793 | ![]() ![]() |
59 | 6255 | エヌピーシ | 1,016 | 1,946 | 360 | 4,229 | 547 | 2.173 | ![]() ![]() |
60 | 8613 | 丸三証 | 505 | 1,916 | 12 | 304 | -41 | 0.158 | ![]() ![]() |
61 | 7779 | サイバダイ | 653 | 1,910 | 556 | 5,428 | 504 | 2.841 | ![]() ![]() |
62 | 8267 | イオン | 3,368 | 1,862 | -60 | 197 | -16 | 0.105 | ![]() ![]() |
63 | 4902 | コニカミノ | 402 | 1,856 | 63 | 11,086 | -567 | 5.973 | ![]() ![]() |
64 | 6752 | パナソニク | 1,299 | 1,840 | 179 | 2,352 | 311 | 1.278 | ![]() ![]() |
65 | 2914 | JT | 2,044.5 | 1,835 | -716 | 4,525 | 100 | 2.465 | ![]() ![]() |
66 | 2768 | 双日 | 250 | 1,814 | 484 | 9,284 | -2,953 | 5.117 | ![]() ![]() |
67 | 7616 | コロワイド | 1,587 | 1,807 | 9 | 343 | 88 | 0.189 | ![]() ![]() |
68 | 5202 | 板硝子 | 504 | 1,797 | 292 | 1,696 | -21 | 0.943 | ![]() ![]() |
69 | 6723 | ルネサス | 1,266 | 1,795 | 230 | 4,865 | -676 | 2.710 | ![]() ![]() |
70 | 8411 | みずほ | 1,439.5 | 1,793 | 734 | 4,321 | -1,533 | 2.409 | ![]() ![]() |
71 | 4005 | 住友化 | 435 | 1,779 | 216 | 3,189 | -598 | 1.792 | ![]() ![]() |
72 | 9501 | 東電力HD | 320 | 1,755 | 1,235 | 23,211 | -4,297 | 13.225 | ![]() ![]() |
73 | 7647 | 音通 | 32 | 1,706 | 999 | 4,730 | -315 | 2.772 | ![]() ![]() |
74 | 8166 | タカキュー | 154 | 1,704 | 993 | 1,140 | 1,002 | 0.669 | ![]() ![]() |
75 | 3282 | コンフォリ | 295,200 | 1,694 | 1,592 | 1,569 | 1,031 | 0.926 | ![]() ![]() |
76 | 8591 | オリックス | 1,844 | 1,688 | 732 | 1,333 | -320 | 0.789 | ![]() ![]() |
77 | 8308 | りそなHD | 393.6 | 1,641 | 878 | 4,170 | -609 | 2.541 | ![]() ![]() |
78 | 6753 | シャープ | 1,791 | 1,632 | 66 | 2,319 | -50 | 1.420 | ![]() ![]() |
79 | 1656 | iS米七十 | 2,532 | 1,619 | -351 | 1,630 | -1,094 | 1.006 | ![]() ![]() |
80 | 7707 | PSS | 1,072 | 1,583 | 25 | 3,338 | 326 | 2.108 | ![]() ![]() |
81 | 8316 | 三井住友 | 3,506 | 1,575 | 621 | 4,497 | -613 | 2.855 | ![]() ![]() |
82 | 5020 | ENEOS | 431.3 | 1,532 | 291 | 12,986 | -2,964 | 8.476 | ![]() ![]() |
83 | 8609 | 岡三 | 409 | 1,529 | -1 | 214 | 6 | 0.139 | ![]() ![]() |
84 | 3668 | コロプラ | 951 | 1,478 | -36 | 1,740 | 80 | 1.177 | ![]() ![]() |
85 | 8714 | 池田泉州 | 150 | 1,449 | 97 | 2,939 | -90 | 2.028 | ![]() ![]() |
86 | 8628 | 松井証 | 813 | 1,432 | -8 | 1,234 | 44 | 0.861 | ![]() ![]() |
87 | 6584 | 三桜工 | 912 | 1,429 | -54 | 3,242 | -357 | 2.268 | ![]() ![]() |
88 | 1309 | 上証50連 | 47,700 | 1,427 | 374 | 2,446 | 225 | 1.714 | ![]() ![]() |
89 | 1659 | iS米リト | 1,817 | 1,422 | 170 | 9,910 | -2,869 | 6.969 | ![]() ![]() |
90 | 7752 | リコー | 715 | 1,416 | 50 | 1,387 | -71 | 0.979 | ![]() ![]() |
91 | 7751 | キヤノン | 2,034 | 1,396 | -393 | 3,058 | 134 | 2.190 | ![]() ![]() |
92 | 9726 | KNTCT | 918 | 1,394 | 41 | 1,327 | 59 | 0.951 | ![]() ![]() |
93 | 5411 | JFE | 1,086 | 1,393 | 329 | 2,692 | -523 | 1.932 | ![]() ![]() |
94 | 8789 | フィンテク | 41 | 1,389 | -3 | 7,168 | 169 | 5.160 | ![]() ![]() |
95 | 3861 | 王子HD | 640 | 1,382 | 455 | 332 | -102 | 0.240 | ![]() ![]() |
96 | 3197 | すかいらく | 1,549 | 1,343 | -374 | 453 | 121 | 0.337 | ![]() ![]() |
97 | 1605 | 国際帝石 | 649 | 1,338 | 735 | 8,843 | -1,807 | 6.609 | ![]() ![]() |
98 | 4689 | ZHD | 697.9 | 1,330 | 301 | 15,316 | -4,507 | 11.515 | ![]() ![]() |
99 | 7762 | シチズン時 | 316 | 1,321 | 369 | 1,456 | -383 | 1.102 | ![]() ![]() |
100 | 9101 | 郵船 | 2,707 | 1,313 | 50 | 851 | -88 | 0.648 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。