国内株式 ランキング
- 信用取引関連ランキング
市場:
東証 | 大証 | 名証
備考:
- 単位 千株もしくは株 倍
信用取引関連ランキング > 信用売残 > 東証
[申し込み日]2021/01/15
[更新日時]2021/01/19 16:39
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 売残 | 売残前週比 | 買残 | 買残前週比 | 取組倍率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 8628 | 松井証 | 819 | 1,273 | -159 | 1,168 | -65 | 0.917 | ![]() ![]() |
102 | 8953 | リテールF | 189,000 | 1,265 | 365 | 3,650 | -561 | 2.885 | ![]() ![]() |
103 | 3861 | 王子HD | 635 | 1,254 | -128 | 294 | -37 | 0.234 | ![]() ![]() |
104 | 4406 | 新日理化 | 301 | 1,229 | 214 | 3,462 | -150 | 2.816 | ![]() ![]() |
105 | 9101 | 郵船 | 2,600 | 1,205 | -108 | 1,116 | 264 | 0.926 | ![]() ![]() |
106 | 8954 | オリクスF | 167,100 | 1,195 | 58 | 763 | -207 | 0.638 | ![]() ![]() |
107 | 8166 | タカキュー | 156 | 1,180 | -523 | 873 | -266 | 0.739 | ![]() ![]() |
108 | 3197 | すかいらく | 1,610 | 1,173 | -170 | 397 | -55 | 0.338 | ![]() ![]() |
109 | 9434 | ソフトバン | 1,363.5 | 1,173 | 43 | 9,392 | -657 | 8.006 | ![]() ![]() |
110 | 3681 | Vキューブ | 3,280 | 1,160 | -141 | 2,648 | -34 | 2.282 | ![]() ![]() |
111 | 2931 | ユーグレナ | 831 | 1,135 | -16 | 1,266 | -69 | 1.115 | ![]() ![]() |
112 | 7647 | 音通 | 32 | 1,126 | -579 | 4,846 | 115 | 4.303 | ![]() ![]() |
113 | 6619 | Wスコープ | 1,043 | 1,117 | -31 | 2,206 | -4 | 1.974 | ![]() ![]() |
114 | 9107 | 川崎汽 | 2,038 | 1,112 | -159 | 2,267 | 262 | 2.038 | ![]() ![]() |
115 | 9201 | JAL | 1,922 | 1,102 | -192 | 6,392 | 485 | 5.800 | ![]() ![]() |
116 | 2516 | マザズET | 942 | 1,102 | -91 | 1,408 | -17 | 1.277 | ![]() ![]() |
117 | 1482 | 七十円ヘジ | 2,423 | 1,056 | -1,178 | 2,397 | 800 | 2.269 | ![]() ![]() |
118 | 9104 | 商船三井 | 3,055 | 1,041 | -143 | 891 | 274 | 0.855 | ![]() ![]() |
119 | 7203 | トヨタ | 7,708 | 1,026 | -175 | 1,601 | 482 | 1.560 | ![]() ![]() |
120 | 8016 | オンワドH | 250 | 1,010 | 47 | 4,365 | -1,010 | 4.321 | ![]() ![]() |
121 | 8163 | SRSHD | 820 | 1,008 | 67 | 80 | -13 | 0.079 | ![]() ![]() |
122 | 6113 | アマダ | 1,190 | 1,000 | 277 | 263 | 30 | 0.263 | ![]() ![]() |
123 | 7012 | 川重 | 2,488 | 989 | -113 | 1,183 | 56 | 1.196 | ![]() ![]() |
124 | 4651 | サニックス | 345 | 983 | 253 | 3,323 | -55 | 3.380 | ![]() ![]() |
125 | 3309 | 積水ハウR | 72,800 | 978 | 150 | 4,926 | 2,013 | 5.036 | ![]() ![]() |
126 | 8601 | 大和証G | 509.5 | 977 | -20 | 1,837 | 91 | 1.880 | ![]() ![]() |
127 | 7267 | ホンダ | 2,833.5 | 967 | -1 | 1,373 | 186 | 1.419 | ![]() ![]() |
128 | 3333 | あさひ | 1,673 | 962 | 48 | 379 | -38 | 0.393 | ![]() ![]() |
129 | 6506 | 安川電 | 5,750 | 961 | 128 | 428 | 8 | 0.445 | ![]() ![]() |
130 | 6058 | ベクトル | 1,236 | 954 | 101 | 1,023 | -97 | 1.072 | ![]() ![]() |
131 | 6301 | コマツ | 3,009 | 948 | -142 | 659 | 91 | 0.695 | ![]() ![]() |
132 | 8031 | 三井物 | 1,984 | 943 | 36 | 1,659 | 178 | 1.759 | ![]() ![]() |
133 | 2337 | いちご | 281 | 926 | 152 | 1,806 | 404 | 1.950 | ![]() ![]() |
134 | 8011 | 三陽商 | 646 | 897 | 63 | 802 | 2 | 0.894 | ![]() ![]() |
135 | 3686 | DLE | 330 | 896 | -36 | 1,469 | -133 | 1.639 | ![]() ![]() |
136 | 6632 | JVCKW | 174 | 896 | 106 | 1,858 | 14 | 2.073 | ![]() ![]() |
137 | 3249 | 産業ファ | 191,900 | 895 | 120 | 454 | 153 | 0.507 | ![]() ![]() |
138 | 8053 | 住友商 | 1,402 | 887 | -32 | 1,316 | -33 | 1.483 | ![]() ![]() |
139 | 7148 | FPG | 498 | 885 | -67 | 1,639 | 21 | 1.851 | ![]() ![]() |
140 | 7337 | ひろぎんH | 631 | 877 | 18 | 163 | -17 | 0.185 | ![]() ![]() |
141 | 2413 | エムスリー | 10,140 | 876 | -59 | 1,647 | 326 | 1.880 | ![]() ![]() |
142 | 8219 | 青山商 | 600 | 875 | 81 | 1,964 | 15 | 2.244 | ![]() ![]() |
143 | 7172 | JIA | 1,202 | 871 | 2 | 743 | 38 | 0.853 | ![]() ![]() |
144 | 2427 | アウトソシ | 1,262 | 864 | 0 | 953 | 65 | 1.103 | ![]() ![]() |
145 | 8750 | 第一生命H | 1,719.5 | 861 | -208 | 7,020 | 40 | 8.153 | ![]() ![]() |
146 | 3227 | MCUBS | 94,500 | 855 | 241 | 6,080 | -1,133 | 7.111 | ![]() ![]() |
147 | 8960 | ユナイテド | 129,500 | 854 | 75 | 9,231 | 2,675 | 10.809 | ![]() ![]() |
148 | 3289 | 東急不HD | 552 | 850 | 62 | 894 | -56 | 1.051 | ![]() ![]() |
149 | 8200 | リンガハト | 2,338 | 849 | 38 | 65 | -15 | 0.076 | ![]() ![]() |
150 | 8334 | 群馬銀 | 331 | 844 | -9 | 314 | -67 | 0.372 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。