国内株式 ランキング
- 信用取引関連ランキング
市場:
東証 | 大証 | 名証
備考:
- 単位 千株もしくは株 倍
信用取引関連ランキング > 売残前週比 増加 > 東証
[申し込み日]2021/01/15
[更新日時]2021/01/19 16:39
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 売残 | 売残前週比 | 買残 | 買残前週比 | 取組倍率 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 日経DI | 452 | 4,634,073 | 877,312 | 110,539,157 | -17,139,757 | 23.853 | ![]() ![]() |
2 | 1545 | NAS投信 | 13,600 | 83,329 | 25,936 | 136,257 | -12,086 | 1.635 | ![]() ![]() |
3 | 1459 | 楽225ベ | 1,799 | 75,777 | 25,797 | 1,454,026 | -367,101 | 19.188 | ![]() ![]() |
4 | 1366 | Wベア | 1,180 | 27,793 | 12,105 | 805,083 | 24,914 | 28.967 | ![]() ![]() |
5 | 1655 | iSSP米 | 2,828 | 18,615 | 2,059 | 85,748 | 12,853 | 4.606 | ![]() ![]() |
6 | 1571 | 日経インバ | 1,048 | 5,203 | 1,733 | 587,486 | -20,182 | 112.912 | ![]() ![]() |
7 | 9501 | 東電力HD | 354 | 3,375 | 1,620 | 24,018 | 806 | 7.116 | ![]() ![]() |
8 | 1367 | TPXW | 16,790 | 3,652 | 1,086 | 4,664 | 181 | 1.277 | ![]() ![]() |
9 | 8306 | 三菱UFJ | 494.6 | 13,283 | 1,067 | 43,797 | 3,284 | 3.297 | ![]() ![]() |
10 | 8698 | マネックス | 523 | 5,528 | 997 | 13,915 | 1,432 | 2.517 | ![]() ![]() |
11 | 4215 | タキロンC | 653 | 1,529 | 846 | 842 | 370 | 0.550 | ![]() ![]() |
12 | 8963 | INV | 34,850 | 5,787 | 797 | 64,397 | -2,012 | 11.127 | ![]() ![]() |
13 | 9531 | 東ガス | 2,398.5 | 713 | 632 | 328 | 129 | 0.460 | ![]() ![]() |
14 | 5020 | ENEOS | 417.7 | 2,148 | 616 | 12,623 | -362 | 5.876 | ![]() ![]() |
15 | 4755 | 楽天 | 982 | 2,755 | 529 | 6,554 | -160 | 2.378 | ![]() ![]() |
16 | 7751 | キヤノン | 2,183 | 1,902 | 506 | 2,457 | -600 | 1.291 | ![]() ![]() |
17 | 1496 | iS米IG | 2,639 | 601 | 490 | 2,146 | -2,570 | 3.570 | ![]() ![]() |
18 | 3282 | コンフォリ | 298,000 | 2,158 | 464 | 2,125 | 556 | 0.984 | ![]() ![]() |
19 | 1605 | 国際帝石 | 629 | 1,730 | 392 | 7,919 | -924 | 4.577 | ![]() ![]() |
20 | 6740 | JDI | 48 | 841 | 387 | 16,690 | -210 | 19.845 | ![]() ![]() |
21 | 3099 | 三越伊勢丹 | 615 | 1,664 | 386 | 834 | -383 | 0.501 | ![]() ![]() |
22 | 1658 | iSM新興 | 2,316 | 744 | 375 | 14,113 | 5,308 | 18.969 | ![]() ![]() |
23 | 2471 | エスプール | 905 | 519 | 372 | 806 | -250 | 1.552 | ![]() ![]() |
24 | 1309 | 上証50連 | 46,750 | 1,795 | 368 | 4,609 | 2,163 | 2.567 | ![]() ![]() |
25 | 8953 | リテールF | 189,000 | 1,265 | 365 | 3,650 | -561 | 2.885 | ![]() ![]() |
26 | 3476 | 投資みらい | 39,250 | 646 | 348 | 28,606 | -590 | 44.281 | ![]() ![]() |
27 | 1552 | VIX先物 | 5,590 | 830 | 330 | 1,135,324 | 119,696 | 1367.860 | ![]() ![]() |
28 | 1419 | タマホーム | 1,810 | 460 | 328 | 186 | 40 | 0.404 | ![]() ![]() |
29 | 4902 | コニカミノ | 408 | 2,175 | 319 | 9,992 | -1,094 | 4.594 | ![]() ![]() |
30 | 9984 | ソフバンG | 8,758 | 4,271 | 306 | 6,215 | -2,229 | 1.455 | ![]() ![]() |
31 | 7951 | ヤマハ | 5,960 | 378 | 302 | 27 | 5 | 0.071 | ![]() ![]() |
32 | 6113 | アマダ | 1,190 | 1,000 | 277 | 263 | 30 | 0.263 | ![]() ![]() |
33 | 1615 | 銀行連動 | 131 | 1,359 | 277 | 3,346 | -606 | 2.462 | ![]() ![]() |
34 | 3462 | NMF | 155,600 | 1,362 | 272 | 2,179 | -403 | 1.599 | ![]() ![]() |
35 | 1458 | 楽225ブ | 18,250 | 63,641 | 270 | 89,793 | 37,427 | 1.410 | ![]() ![]() |
36 | 1928 | 積ハウス | 2,050.5 | 496 | 263 | 383 | 101 | 0.772 | ![]() ![]() |
37 | 8346 | 東邦銀 | 209 | 732 | 258 | 1,548 | 662 | 2.114 | ![]() ![]() |
38 | 4651 | サニックス | 345 | 983 | 253 | 3,323 | -55 | 3.380 | ![]() ![]() |
39 | 3227 | MCUBS | 94,500 | 855 | 241 | 6,080 | -1,133 | 7.111 | ![]() ![]() |
40 | 5108 | ブリヂス | 4,053 | 613 | 234 | 521 | -454 | 0.849 | ![]() ![]() |
41 | 7762 | シチズン時 | 310 | 1,555 | 233 | 1,357 | -98 | 0.872 | ![]() ![]() |
42 | 4004 | 昭電工 | 2,417 | 665 | 222 | 1,545 | -64 | 2.323 | ![]() ![]() |
43 | 4689 | ZHD | 703.8 | 1,551 | 221 | 13,964 | -1,352 | 9.003 | ![]() ![]() |
44 | 4406 | 新日理化 | 301 | 1,229 | 214 | 3,462 | -150 | 2.816 | ![]() ![]() |
45 | 1592 | 上場JPX | 1,542 | 681 | 210 | 3,589 | -13 | 5.270 | ![]() ![]() |
46 | 7752 | リコー | 732 | 1,618 | 201 | 932 | -454 | 0.576 | ![]() ![]() |
47 | 9424 | 日本通信 | 180 | 7,576 | 191 | 16,215 | -378 | 2.140 | ![]() ![]() |
48 | 8411 | みずほ | 1,432.5 | 1,981 | 187 | 4,182 | -139 | 2.111 | ![]() ![]() |
49 | 9006 | 京急 | 1,824 | 531 | 187 | 39 | 4 | 0.073 | ![]() ![]() |
50 | 9532 | 大ガス | 2,041 | 422 | 183 | 202 | 135 | 0.478 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。