国内株式 ランキング
- ファンダメンタル関連ランキング
ファンダメンタル関連ランキング > PBR > 東証一部単独
[更新日時]2021/02/24 16:15
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | PBR | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8382 | 中国銀 | 868 | 0.31 | ![]() ![]() |
2 | 7494 | コナカ | 355 | 0.35 | ![]() ![]() |
3 | 8013 | ナイガイ | 327 | 0.35 | ![]() ![]() |
4 | 5204 | 石塚硝 | 1,940 | 0.37 | ![]() ![]() |
5 | 3376 | オンリー | 462 | 0.38 | ![]() ![]() |
6 | 2108 | 甜菜糖 | 1,668 | 0.39 | ![]() ![]() |
7 | 8617 | 光世証 | 701 | 0.39 | ![]() ![]() |
8 | 8016 | オンワードH | 280 | 0.40 | ![]() ![]() |
9 | 8614 | 東洋証 | 182 | 0.40 | ![]() ![]() |
10 | 7646 | PLANT | 764 | 0.41 | ![]() ![]() |
11 | 8944 | ランビジネス | 372 | 0.41 | ![]() ![]() |
12 | 6858 | 小野測器 | 538 | 0.44 | ![]() ![]() |
13 | 7972 | イトーキ | 363 | 0.44 | ![]() ![]() |
14 | 8127 | ヤマトインタ | 339 | 0.44 | ![]() ![]() |
15 | 8260 | 井筒屋 | 261 | 0.44 | ![]() ![]() |
16 | 8917 | ファースト住 | 1,113 | 0.46 | ![]() ![]() |
17 | 1811 | 銭高組 | 4,525 | 0.48 | ![]() ![]() |
18 | 3204 | トーア紡 | 485 | 0.48 | ![]() ![]() |
19 | 8165 | 千趣会 | 372 | 0.49 | ![]() ![]() |
20 | 1518 | 三井松島HD | 939 | 0.51 | ![]() ![]() |
21 | 1605 | 国際帝石 | 776 | 0.51 | ![]() ![]() |
22 | 6356 | 日ギア | 304 | 0.51 | ![]() ![]() |
23 | 1815 | 鉄建建設 | 1,937 | 0.52 | ![]() ![]() |
24 | 1921 | 巴 | 391 | 0.52 | ![]() ![]() |
25 | 6316 | 丸山製 | 1,648 | 0.53 | ![]() ![]() |
26 | 8025 | ツカモト | 1,490 | 0.53 | ![]() ![]() |
27 | 4404 | ミヨシ油 | 1,202 | 0.53 | ![]() ![]() |
28 | 8108 | ヤマエ久野 | 1,057 | 0.53 | ![]() ![]() |
29 | 3299 | ムゲンエステ | 483 | 0.53 | ![]() ![]() |
30 | 5214 | 日電硝子 | 2,457 | 0.55 | ![]() ![]() |
31 | 4221 | 大倉工 | 1,924 | 0.55 | ![]() ![]() |
32 | 1827 | ナカノフドー | 374 | 0.55 | ![]() ![]() |
33 | 8304 | あおぞら | 2,296 | 0.56 | ![]() ![]() |
34 | 5851 | リョービ | 1,301 | 0.56 | ![]() ![]() |
35 | 8904 | AVANTI | 876 | 0.56 | ![]() ![]() |
36 | 5946 | 長府製 | 2,036 | 0.57 | ![]() ![]() |
37 | 3607 | クラウディH | 301 | 0.57 | ![]() ![]() |
38 | 9312 | ケイヒン | 1,376 | 0.60 | ![]() ![]() |
39 | 7721 | 東京計器 | 917 | 0.61 | ![]() ![]() |
40 | 8018 | 三共生興 | 497 | 0.61 | ![]() ![]() |
41 | 9972 | アルテック | 320 | 0.61 | ![]() ![]() |
42 | 3002 | グンゼ | 3,705 | 0.62 | ![]() ![]() |
43 | 2009 | 鳥越粉 | 849 | 0.62 | ![]() ![]() |
44 | 3277 | サンセイL | 763 | 0.63 | ![]() ![]() |
45 | 6428 | オーイズミ | 405 | 0.63 | ![]() ![]() |
46 | 2207 | 名糖産 | 1,513 | 0.64 | ![]() ![]() |
47 | 3421 | 稲葉製作 | 1,408 | 0.64 | ![]() ![]() |
48 | 4275 | カーリットH | 695 | 0.64 | ![]() ![]() |
49 | 2288 | 丸大食 | 1,696 | 0.65 | ![]() ![]() |
50 | 2874 | ヨコレイ | 897 | 0.65 | ![]() ![]() |
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。