国内株式 ランキング
- ファンダメンタル関連ランキング
ファンダメンタル関連ランキング > PBR > 東証二部単独
[更新日時]2021/03/03 16:15
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | PBR | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8040 | 東ソワール | 393 | 0.17 | ![]() ![]() |
2 | 7957 | フジコピ | 1,442 | 0.22 | ![]() ![]() |
3 | 5921 | 川岸工 | 2,855 | 0.34 | ![]() ![]() |
4 | 8931 | 和田興産 | 752 | 0.34 | ![]() ![]() |
5 | 9193 | 東京汽 | 590 | 0.34 | ![]() ![]() |
6 | 1840 | 土屋HD | 169 | 0.34 | ![]() ![]() |
7 | 5928 | アルメタック | 272 | 0.35 | ![]() ![]() |
8 | 5610 | 大和重 | 750 | 0.36 | ![]() ![]() |
9 | 3947 | ダイナパック | 1,420 | 0.37 | ![]() ![]() |
10 | 9656 | グリンランド | 419 | 0.37 | ![]() ![]() |
11 | 3944 | 古林紙 | 2,563 | 0.38 | ![]() ![]() |
12 | 5753 | 日伸銅 | 1,389 | 0.39 | ![]() ![]() |
13 | 6137 | 小池酸 | 2,253 | 0.40 | ![]() ![]() |
14 | 7997 | くろがね工 | 721 | 0.40 | ![]() ![]() |
15 | 1743 | コーアツ工業 | 3,800 | 0.41 | ![]() ![]() |
16 | 9355 | リンコー | 2,300 | 0.41 | ![]() ![]() |
17 | 8039 | 築地魚 | 987 | 0.41 | ![]() ![]() |
18 | 3583 | オーベクス | 631 | 0.41 | ![]() ![]() |
19 | 6496 | 中北製 | 2,666 | 0.43 | ![]() ![]() |
20 | 8006 | ユアサフナ | 2,951 | 0.44 | ![]() ![]() |
21 | 4224 | ロンシル | 1,490 | 0.44 | ![]() ![]() |
22 | 1897 | 金下建 | 3,540 | 0.45 | ![]() ![]() |
23 | 1960 | サンテック | 750 | 0.45 | ![]() ![]() |
24 | 6018 | 阪神内 | 1,870 | 0.46 | ![]() ![]() |
25 | 2652 | まんだらけ | 524 | 0.46 | ![]() ![]() |
26 | 5962 | 浅香工 | 1,533 | 0.48 | ![]() ![]() |
27 | 6346 | キクカワ | 4,105 | 0.49 | ![]() ![]() |
28 | 4616 | 川上塗 | 1,165 | 0.49 | ![]() ![]() |
29 | 5010 | 日精蝋 | 181 | 0.49 | ![]() ![]() |
30 | 6772 | コスモス | 863 | 0.50 | ![]() ![]() |
31 | 9539 | 京葉ガス | 3,330 | 0.51 | ![]() ![]() |
32 | 6466 | TVE | 1,938 | 0.51 | ![]() ![]() |
33 | 9313 | 丸八倉 | 771 | 0.52 | ![]() ![]() |
34 | 9835 | ジュンテンド | 765 | 0.52 | ![]() ![]() |
35 | 6492 | 岡野バル | 2,453 | 0.53 | ![]() ![]() |
36 | 5237 | ノザワ | 696 | 0.53 | ![]() ![]() |
37 | 6647 | 森尾電 | 1,750 | 0.57 | ![]() ![]() |
38 | 9127 | 玉井商 | 699 | 0.58 | ![]() ![]() |
39 | 7587 | PALTEK | 499 | 0.58 | ![]() ![]() |
40 | 5104 | 日東化工 | 431 | 0.58 | ![]() ![]() |
41 | 3248 | アールエイジ | 658 | 0.59 | ![]() ![]() |
42 | 3440 | 日創プロ | 840 | 0.60 | ![]() ![]() |
43 | 6091 | ウエスコHD | 463 | 0.60 | ![]() ![]() |
44 | 9362 | 兵機海 | 1,325 | 0.61 | ![]() ![]() |
45 | 5395 | コランダム | 1,780 | 0.62 | ![]() ![]() |
46 | 3945 | スパバッグ | 1,149 | 0.62 | ![]() ![]() |
47 | 8854 | 日住 | 1,788 | 0.63 | ![]() ![]() |
48 | 6380 | オリチエ | 632 | 0.63 | ![]() ![]() |
49 | 4107 | 伊勢化 | 3,270 | 0.64 | ![]() ![]() |
50 | 2806 | ユタカフーズ | 1,893 | 0.65 | ![]() ![]() |
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。