国内株式 ランキング
- ファンダメンタル関連ランキング
ファンダメンタル関連ランキング > PBR > JASDAQ連結
[更新日時]2021/03/03 16:15
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | PBR | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6408 | 小倉クラ | 2,306 | 0.22 | ![]() ![]() |
2 | 9852 | CBグループ | 2,650 | 0.27 | ![]() ![]() |
3 | 7219 | HKS | 1,700 | 0.27 | ![]() ![]() |
4 | 7923 | トーイン | 505 | 0.27 | ![]() ![]() |
5 | 6943 | NKK | 3,705 | 0.30 | ![]() ![]() |
6 | 7841 | 遠藤製作 | 539 | 0.30 | ![]() ![]() |
7 | 1718 | 美樹工業 | 3,875 | 0.31 | ![]() ![]() |
8 | 5283 | 高見沢 | 2,111 | 0.32 | ![]() ![]() |
9 | 9012 | 秩父鉄 | 2,330 | 0.33 | ![]() ![]() |
10 | 9087 | タカセ | 2,062 | 0.33 | ![]() ![]() |
11 | 4234 | サンエー化研 | 538 | 0.33 | ![]() ![]() |
12 | 7229 | ユタカ技研 | 1,690 | 0.34 | ![]() ![]() |
13 | 6060 | こころネット | 859 | 0.36 | ![]() ![]() |
14 | 7255 | 桜井製 | 486 | 0.36 | ![]() ![]() |
15 | 2917 | 大森屋 | 774 | 0.37 | ![]() ![]() |
16 | 7399 | ナンシン | 600 | 0.38 | ![]() ![]() |
17 | 7425 | 初穂商事 | 1,608 | 0.39 | ![]() ![]() |
18 | 5997 | 協立エアテク | 563 | 0.39 | ![]() ![]() |
19 | 7886 | ヤマトインダ | 685 | 0.42 | ![]() ![]() |
20 | 1798 | 守谷商会 | 2,057 | 0.43 | ![]() ![]() |
21 | 2408 | KG情報 | 320 | 0.43 | ![]() ![]() |
22 | 9408 | 新潟放送 | 1,201 | 0.44 | ![]() ![]() |
23 | 6637 | 寺崎電気 | 1,102 | 0.44 | ![]() ![]() |
24 | 7314 | 小田原機 | 552 | 0.44 | ![]() ![]() |
25 | 9060 | 日ロジテム | 3,675 | 0.45 | ![]() ![]() |
26 | 9964 | アイテック | 1,550 | 0.45 | ![]() ![]() |
27 | 7218 | 田中精密 | 687 | 0.45 | ![]() ![]() |
28 | 9073 | 京極運 | 516 | 0.45 | ![]() ![]() |
29 | 9906 | 藤井産業 | 1,395 | 0.46 | ![]() ![]() |
30 | 8119 | 三栄コーポ | 2,145 | 0.47 | ![]() ![]() |
31 | 3954 | PAXXS | 1,844 | 0.47 | ![]() ![]() |
32 | 2221 | 岩塚製菓 | 4,450 | 0.48 | ![]() ![]() |
33 | 7264 | MURO | 1,318 | 0.48 | ![]() ![]() |
34 | 7435 | ナデックス | 817 | 0.49 | ![]() ![]() |
35 | 2666 | オートウェブ | 112 | 0.49 | ![]() ![]() |
36 | 4976 | ドライルーブ | 2,810 | 0.50 | ![]() ![]() |
37 | 7486 | サンリン | 725 | 0.50 | ![]() ![]() |
38 | 4627 | ナトコ | 1,310 | 0.51 | ![]() ![]() |
39 | 7297 | カーメイト | 889 | 0.51 | ![]() ![]() |
40 | 4243 | ニックス | 767 | 0.51 | ![]() ![]() |
41 | 3035 | KTK | 308 | 0.52 | ![]() ![]() |
42 | 7446 | 東北化学 | 3,220 | 0.53 | ![]() ![]() |
43 | 7857 | セキ | 1,720 | 0.53 | ![]() ![]() |
44 | 6265 | 妙徳 | 1,616 | 0.53 | ![]() ![]() |
45 | 4760 | アルファ | 1,278 | 0.53 | ![]() ![]() |
46 | 7523 | アルビバン | 665 | 0.53 | ![]() ![]() |
47 | 9476 | 中央経済HD | 562 | 0.53 | ![]() ![]() |
48 | 6425 | ユニバーサル | 2,531 | 0.54 | ![]() ![]() |
49 | 6497 | ハマイ | 1,075 | 0.54 | ![]() ![]() |
50 | 7899 | MICS化学 | 324 | 0.54 | ![]() ![]() |
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。