国内株式 ランキング
- ファンダメンタル関連ランキング
ファンダメンタル関連ランキング > PER > 東証一部単独
[更新日時]2021/03/05 16:15
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | PER | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9513 | Jパワー | 1,796 | 3.65 | ![]() ![]() |
2 | 7916 | 光村印 | 1,775 | 3.88 | ![]() ![]() |
3 | 3486 | GLM | 842 | 4.65 | ![]() ![]() |
4 | 8337 | 千葉興銀 | 257 | 4.94 | ![]() ![]() |
5 | 1847 | イチケン | 2,100 | 5.19 | ![]() ![]() |
6 | 8393 | 宮崎銀 | 2,279 | 5.61 | ![]() ![]() |
7 | 1824 | 前田建 | 971 | 5.70 | ![]() ![]() |
8 | 8356 | 十六銀 | 2,094 | 6.02 | ![]() ![]() |
9 | 3254 | プレサンス | 1,490 | 6.18 | ![]() ![]() |
10 | 8061 | 西華産 | 1,380 | 6.27 | ![]() ![]() |
11 | 8584 | ジャックス | 2,103 | 6.60 | ![]() ![]() |
12 | 7102 | 日車輌 | 2,549 | 6.81 | ![]() ![]() |
13 | 1898 | 世紀東急 | 926 | 6.91 | ![]() ![]() |
14 | 3294 | イーグランド | 936 | 7.15 | ![]() ![]() |
15 | 8387 | 四国銀 | 755 | 7.15 | ![]() ![]() |
16 | 8522 | 名古屋銀 | 3,040 | 7.34 | ![]() ![]() |
17 | 7414 | 小野建 | 1,336 | 7.39 | ![]() ![]() |
18 | 1867 | 植木組 | 2,910 | 7.70 | ![]() ![]() |
19 | 8367 | 南都銀 | 1,897 | 7.73 | ![]() ![]() |
20 | 1871 | PS三菱 | 703 | 7.78 | ![]() ![]() |
21 | 2424 | ブラス | 522 | 7.80 | ![]() ![]() |
22 | 8341 | 七十七銀 | 1,483 | 7.82 | ![]() ![]() |
23 | 8336 | 武蔵野銀 | 1,694 | 7.98 | ![]() ![]() |
24 | 8416 | 高知銀行 | 805 | 8.03 | ![]() ![]() |
25 | 8537 | 大光銀行 | 1,365 | 8.11 | ![]() ![]() |
26 | 8253 | クレセゾン | 1,350 | 8.11 | ![]() ![]() |
27 | 8368 | 百五銀 | 320 | 8.13 | ![]() ![]() |
28 | 8075 | 神鋼商 | 2,023 | 8.14 | ![]() ![]() |
29 | 7646 | PLANT | 745 | 8.14 | ![]() ![]() |
30 | 6268 | ナブテスコ | 4,565 | 8.20 | ![]() ![]() |
31 | 9768 | いであ | 1,684 | 8.29 | ![]() ![]() |
32 | 1821 | 三住建設 | 494 | 8.29 | ![]() ![]() |
33 | 8999 | グランディ | 475 | 8.36 | ![]() ![]() |
34 | 1866 | 北野建 | 2,499 | 8.38 | ![]() ![]() |
35 | 8070 | 東京産 | 651 | 8.38 | ![]() ![]() |
36 | 1820 | 西松建 | 2,811 | 8.44 | ![]() ![]() |
37 | 8334 | 群馬銀 | 362 | 8.44 | ![]() ![]() |
38 | 1890 | 東洋建 | 585 | 8.45 | ![]() ![]() |
39 | 1972 | 三晃金 | 3,060 | 8.48 | ![]() ![]() |
40 | 8923 | トーセイ | 1,055 | 8.48 | ![]() ![]() |
41 | 1968 | 太平電 | 2,755 | 8.87 | ![]() ![]() |
42 | 8541 | 愛媛銀 | 987 | 8.97 | ![]() ![]() |
43 | 8544 | 京葉銀 | 448 | 9.00 | ![]() ![]() |
44 | 1815 | 鉄建建設 | 1,994 | 9.15 | ![]() ![]() |
45 | 1861 | 熊谷組 | 3,025 | 9.29 | ![]() ![]() |
46 | 7184 | 富山第一銀行 | 294 | 9.31 | ![]() ![]() |
47 | 9422 | コネクシオ | 1,357 | 9.33 | ![]() ![]() |
48 | 8358 | スルガ銀 | 368 | 9.47 | ![]() ![]() |
49 | 1430 | Fコーポ | 712 | 9.49 | ![]() ![]() |
50 | 1852 | 浅沼組 | 4,740 | 9.50 | ![]() ![]() |
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。