国内株式 ランキング
- ファンダメンタル関連ランキング
ファンダメンタル関連ランキング > PER > 東証一部連結
[更新日時]2021/01/26 11:50
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | PER | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8090 | 昭光通商 | 636 | 3.02 | ![]() ![]() |
2 | 7419 | ノジマ | 2,843 | 3.10 | ![]() ![]() |
3 | 5017 | 富士石油 | 224 | 3.52 | ![]() ![]() |
4 | 5445 | 東鉄鋼 | 2,010 | 3.74 | ![]() ![]() |
5 | 7860 | エイベックス | 1,341 | 3.89 | ![]() ![]() |
6 | 2286 | 林兼 | 598 | 3.94 | ![]() ![]() |
7 | 7916 | 光村印 | 1,697 | 4.33 | ![]() ![]() |
8 | 8091 | ニチモウ | 1,830 | 4.47 | ![]() ![]() |
9 | 8337 | 千葉興銀 | 238 | 4.57 | ![]() ![]() |
10 | 1879 | 新日本建 | 849 | 5.22 | ![]() ![]() |
11 | 3254 | プレサンス | 1,490 | 5.26 | ![]() ![]() |
12 | 8393 | 宮崎銀 | 2,210 | 5.29 | ![]() ![]() |
13 | 8356 | 十六銀 | 1,871 | 5.29 | ![]() ![]() |
14 | 3454 | Fブラザーズ | 986 | 5.42 | ![]() ![]() |
15 | 4845 | スカラ | 845 | 5.48 | ![]() ![]() |
16 | 7189 | 西日本FH | 645 | 5.51 | ![]() ![]() |
17 | 3431 | 宮地エンジ | 2,434 | 5.52 | ![]() ![]() |
18 | 7516 | コーナン商 | 2,922 | 5.57 | ![]() ![]() |
19 | 9509 | 北海電 | 436 | 5.74 | ![]() ![]() |
20 | 8877 | エスリード | 1,525 | 5.81 | ![]() ![]() |
21 | 8600 | トモニHD | 303 | 5.94 | ![]() ![]() |
22 | 3228 | 三栄建築 | 1,815 | 6.01 | ![]() ![]() |
23 | 9312 | ケイヒン | 1,309 | 6.01 | ![]() ![]() |
24 | 6445 | 蛇の目 | 810 | 6.02 | ![]() ![]() |
25 | 8795 | T&DHD | 1,248 | 6.09 | ![]() ![]() |
26 | 1805 | 飛島建 | 1,064 | 6.16 | ![]() ![]() |
27 | 3244 | サムティ | 1,639 | 6.18 | ![]() ![]() |
28 | 8892 | 日本エスコン | 778 | 6.26 | ![]() ![]() |
29 | 1882 | 東亜道 | 3,725 | 6.29 | ![]() ![]() |
30 | 9513 | Jパワー | 1,754 | 6.29 | ![]() ![]() |
31 | 8387 | 四国銀 | 666 | 6.29 | ![]() ![]() |
32 | 8037 | カメイ | 1,177 | 6.37 | ![]() ![]() |
33 | 3946 | トーモク | 1,797 | 6.38 | ![]() ![]() |
34 | 8336 | 武蔵野銀 | 1,544 | 6.38 | ![]() ![]() |
35 | 8928 | 穴吹興産 | 1,629 | 6.43 | ![]() ![]() |
36 | 1827 | ナカノフドー | 393 | 6.43 | ![]() ![]() |
37 | 9428 | クロップス | 740 | 6.53 | ![]() ![]() |
38 | 2429 | ワールドHD | 1,940 | 6.56 | ![]() ![]() |
39 | 3103 | ユニチカ | 396 | 6.56 | ![]() ![]() |
40 | 8416 | 高知銀行 | 697 | 6.63 | ![]() ![]() |
41 | 8334 | 群馬銀 | 324 | 6.63 | ![]() ![]() |
42 | 8869 | 明和地所 | 615 | 6.65 | ![]() ![]() |
43 | 8418 | 山口FG | 606 | 6.65 | ![]() ![]() |
44 | 1898 | 世紀東急 | 809 | 6.66 | ![]() ![]() |
45 | 8596 | 九州リース | 617 | 6.66 | ![]() ![]() |
46 | 8154 | 加賀電子 | 2,430 | 6.67 | ![]() ![]() |
47 | 8935 | FJネクスト | 1,029 | 6.72 | ![]() ![]() |
48 | 9763 | 丸紅建材 | 1,723 | 6.79 | ![]() ![]() |
49 | 8289 | Olympi | 898 | 6.87 | ![]() ![]() |
50 | 5702 | 大紀ア | 749 | 6.89 | ![]() ![]() |
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。