国内株式 ランキング
- ファンダメンタル関連ランキング
ファンダメンタル関連ランキング > PER > 東証二部連結
[更新日時]2021/03/03 16:15
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | PER | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8891 | MGホーム | 802 | 1.43 | ![]() ![]() |
2 | 7490 | 日新商 | 947 | 4.19 | ![]() ![]() |
3 | 5644 | メタルアート | 1,636 | 4.75 | ![]() ![]() |
4 | 1966 | 高田工 | 908 | 4.78 | ![]() ![]() |
5 | 9767 | 日建工学 | 2,212 | 4.92 | ![]() ![]() |
6 | 8039 | 築地魚 | 987 | 4.92 | ![]() ![]() |
7 | 3320 | クロスプラス | 1,301 | 5.02 | ![]() ![]() |
8 | 7887 | 南海プライ | 5,390 | 5.21 | ![]() ![]() |
9 | 3238 | セントラル総 | 338 | 5.23 | ![]() ![]() |
10 | 3184 | ICDA | 2,250 | 5.50 | ![]() ![]() |
11 | 1775 | FFE&C | 2,240 | 5.75 | ![]() ![]() |
12 | 5290 | ベルテクス | 2,257 | 5.82 | ![]() ![]() |
13 | 7879 | ノダ | 703 | 6.02 | ![]() ![]() |
14 | 7719 | 東京衡機 | 272 | 6.25 | ![]() ![]() |
15 | 1443 | 技研HD | 309 | 6.27 | ![]() ![]() |
16 | 1828 | 田辺工業 | 884 | 6.30 | ![]() ![]() |
17 | 6466 | TVE | 1,938 | 6.33 | ![]() ![]() |
18 | 3772 | ウェルス | 1,563 | 6.63 | ![]() ![]() |
19 | 6881 | キョウデン | 308 | 6.65 | ![]() ![]() |
20 | 9845 | パーカー | 490 | 6.74 | ![]() ![]() |
21 | 7515 | マルヨシセン | 3,300 | 6.80 | ![]() ![]() |
22 | 5446 | 北越メタル | 1,242 | 6.80 | ![]() ![]() |
23 | 6643 | 戸上電 | 1,791 | 6.82 | ![]() ![]() |
24 | 3420 | KFC | 2,135 | 6.98 | ![]() ![]() |
25 | 5184 | ニチリン | 1,732 | 7.04 | ![]() ![]() |
26 | 8085 | ナラサキ | 2,059 | 7.13 | ![]() ![]() |
27 | 8925 | アルデプロ | 53 | 7.14 | ![]() ![]() |
28 | 8144 | 電響社 | 1,300 | 7.20 | ![]() ![]() |
29 | 1776 | 三住道路 | 972 | 7.32 | ![]() ![]() |
30 | 6230 | SANEI | 2,730 | 7.33 | ![]() ![]() |
31 | 7538 | 大水 | 241 | 7.34 | ![]() ![]() |
32 | 3241 | ウィル | 345 | 7.36 | ![]() ![]() |
33 | 1850 | 南海辰村 | 313 | 7.51 | ![]() ![]() |
34 | 6392 | ヤマダコーポ | 2,293 | 7.52 | ![]() ![]() |
35 | 4635 | 東インキ | 2,130 | 7.55 | ![]() ![]() |
36 | 9028 | ゼロ | 1,045 | 7.58 | ![]() ![]() |
37 | 9857 | 英和 | 1,080 | 7.76 | ![]() ![]() |
38 | 5237 | ノザワ | 696 | 7.93 | ![]() ![]() |
39 | 3355 | クリヤマHD | 698 | 8.00 | ![]() ![]() |
40 | 3248 | アールエイジ | 658 | 8.00 | ![]() ![]() |
41 | 5967 | TONE | 2,780 | 8.10 | ![]() ![]() |
42 | 3604 | 川本産業 | 1,448 | 8.39 | ![]() ![]() |
43 | 9059 | カンダ | 1,084 | 8.39 | ![]() ![]() |
44 | 6131 | 浜井産 | 1,104 | 8.53 | ![]() ![]() |
45 | 6899 | ASTI | 1,944 | 8.68 | ![]() ![]() |
46 | 4832 | JFE?SI | 3,230 | 8.74 | ![]() ![]() |
47 | 7444 | ハリマ共和 | 1,745 | 8.76 | ![]() ![]() |
48 | 5856 | LIEH | 75 | 8.92 | ![]() ![]() |
49 | 9063 | 岡県運送 | 2,600 | 8.93 | ![]() ![]() |
50 | 2805 | ヱスビー | 4,850 | 9.19 | ![]() ![]() |
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。