国内株式 ランキング
- ファンダメンタル関連ランキング
ファンダメンタル関連ランキング > PER > JASDAQ連結
[更新日時]2021/02/24 16:15
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | PER | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7932 | ニッピ | 3,655 | 2.44 | ![]() ![]() |
2 | 5284 | ヤマウ | 550 | 4.42 | ![]() ![]() |
3 | 7808 | CSランバー | 1,740 | 4.93 | ![]() ![]() |
4 | 1994 | 高橋ウォール | 620 | 5.00 | ![]() ![]() |
5 | 5283 | 高見沢 | 2,130 | 5.11 | ![]() ![]() |
6 | 6297 | 鉱研工業 | 571 | 5.50 | ![]() ![]() |
7 | 5280 | ヨシコン | 1,055 | 5.56 | ![]() ![]() |
8 | 7228 | デイトナ | 1,886 | 5.70 | ![]() ![]() |
9 | 9780 | ハリマビス | 3,575 | 5.75 | ![]() ![]() |
10 | 8886 | ウッドF | 2,490 | 5.76 | ![]() ![]() |
11 | 8704 | トレイダーズ | 335 | 5.95 | ![]() ![]() |
12 | 3020 | アプライド | 3,015 | 5.99 | ![]() ![]() |
13 | 3495 | 香陵住販 | 1,800 | 6.02 | ![]() ![]() |
14 | 9906 | 藤井産業 | 1,387 | 6.18 | ![]() ![]() |
15 | 8909 | シノケンG | 1,113 | 6.38 | ![]() ![]() |
16 | 7688 | ミアヘルサ | 1,124 | 6.47 | ![]() ![]() |
17 | 2777 | カッシーナ | 826 | 6.52 | ![]() ![]() |
18 | 1718 | 美樹工業 | 3,885 | 6.53 | ![]() ![]() |
19 | 3344 | ワンダーCo | 602 | 6.58 | ![]() ![]() |
20 | 5285 | ヤマックス | 497 | 6.60 | ![]() ![]() |
21 | 7502 | プラザクリ | 420 | 6.66 | ![]() ![]() |
22 | 5997 | 協立エアテク | 571 | 6.82 | ![]() ![]() |
23 | 1724 | シンクレイヤ | 779 | 6.88 | ![]() ![]() |
24 | 4669 | ニッパンR | 909 | 7.11 | ![]() ![]() |
25 | 7464 | セフテック | 9,540 | 7.18 | ![]() ![]() |
26 | 9782 | DMS | 1,354 | 7.41 | ![]() ![]() |
27 | 1807 | 佐藤渡辺 | 2,926 | 7.46 | ![]() ![]() |
28 | 6629 | Tホライゾン | 952 | 7.54 | ![]() ![]() |
29 | 4972 | 綜研化学 | 2,221 | 7.61 | ![]() ![]() |
30 | 7425 | 初穂商事 | 1,594 | 7.67 | ![]() ![]() |
31 | 9034 | 南総通運 | 1,225 | 7.70 | ![]() ![]() |
32 | 9890 | マキヤ | 1,026 | 7.87 | ![]() ![]() |
33 | 9852 | CBグループ | 2,730 | 7.96 | ![]() ![]() |
34 | 2498 | オリコンHD | 2,315 | 8.01 | ![]() ![]() |
35 | 2750 | 石光商事 | 448 | 8.06 | ![]() ![]() |
36 | 6267 | ゼネパッカー | 2,099 | 8.14 | ![]() ![]() |
37 | 7539 | アイナボHD | 1,075 | 8.17 | ![]() ![]() |
38 | 3131 | シンデンハイ | 1,877 | 8.24 | ![]() ![]() |
39 | 1782 | 常磐開発 | 8,960 | 8.26 | ![]() ![]() |
40 | 7895 | 中央化学 | 577 | 8.30 | ![]() ![]() |
41 | 3242 | アーバネット | 292 | 8.32 | ![]() ![]() |
42 | 6281 | 前田製作 | 480 | 8.33 | ![]() ![]() |
43 | 3352 | バッファロー | 1,245 | 8.45 | ![]() ![]() |
44 | 3068 | WDI | 1,612 | 8.50 | ![]() ![]() |
45 | 6484 | KVK | 1,901 | 8.53 | ![]() ![]() |
46 | 7217 | テイン | 1,011 | 8.54 | ![]() ![]() |
47 | 1798 | 守谷商会 | 2,046 | 8.58 | ![]() ![]() |
48 | 2754 | 東葛HD | 418 | 8.62 | ![]() ![]() |
49 | 4976 | ドライルーブ | 2,825 | 8.69 | ![]() ![]() |
50 | 7928 | 旭化学 | 952 | 8.77 | ![]() ![]() |
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。