国内株式 ランキング
- ファンダメンタル関連ランキング
ファンダメンタル関連ランキング > PER > JASDAQ単独
[更新日時]2021/03/05 16:15
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | PER | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5284 | ヤマウ | 542 | 4.94 | ![]() ![]() |
2 | 2790 | ナフコ | 2,135 | 5.03 | ![]() ![]() |
3 | 4690 | 日パレット | 2,826 | 5.41 | ![]() ![]() |
4 | 7939 | 研創 | 405 | 5.46 | ![]() ![]() |
5 | 4629 | 大伸化学 | 1,475 | 5.69 | ![]() ![]() |
6 | 3375 | ZOA | 1,230 | 5.96 | ![]() ![]() |
7 | 8893 | 新日建物 | 436 | 5.98 | ![]() ![]() |
8 | 8903 | サンウッド | 569 | 6.37 | ![]() ![]() |
9 | 8298 | ファミリー | 519 | 6.46 | ![]() ![]() |
10 | 3094 | スーパーV | 738 | 6.77 | ![]() ![]() |
11 | 1718 | 美樹工業 | 3,890 | 7.08 | ![]() ![]() |
12 | 1997 | 暁飯島 | 1,444 | 7.16 | ![]() ![]() |
13 | 7228 | デイトナ | 1,893 | 7.28 | ![]() ![]() |
14 | 7827 | オービス | 1,030 | 7.57 | ![]() ![]() |
15 | 7643 | ダイイチ | 820 | 8.16 | ![]() ![]() |
16 | 1981 | 協和日成 | 1,030 | 8.59 | ![]() ![]() |
17 | 3892 | 岡山製紙 | 908 | 9.19 | ![]() ![]() |
18 | 7265 | エイケン工業 | 2,795 | 9.22 | ![]() ![]() |
19 | 3236 | プロパスト | 167 | 9.27 | ![]() ![]() |
20 | 3437 | 特殊電極 | 2,165 | 9.30 | ![]() ![]() |
21 | 4556 | カイノス | 1,009 | 9.37 | ![]() ![]() |
22 | 2136 | ヒップ | 700 | 9.37 | ![]() ![]() |
23 | 1758 | 太洋基礎 | 4,750 | 9.40 | ![]() ![]() |
24 | 9977 | アオキスーパ | 2,775 | 9.41 | ![]() ![]() |
25 | 4972 | 綜研化学 | 2,247 | 9.72 | ![]() ![]() |
26 | 4707 | キタック | 330 | 9.72 | ![]() ![]() |
27 | 4752 | 昭和シス | 751 | 9.94 | ![]() ![]() |
28 | 7264 | MURO | 1,320 | 10.49 | ![]() ![]() |
29 | 3297 | 東武住販 | 1,105 | 10.50 | ![]() ![]() |
30 | 2666 | オートウェブ | 112 | 10.85 | ![]() ![]() |
31 | 1799 | 第一建設 | 1,826 | 10.96 | ![]() ![]() |
32 | 7610 | テイツー | 89 | 11.00 | ![]() ![]() |
33 | 9903 | カンセキ | 2,865 | 11.13 | ![]() ![]() |
34 | 6648 | かわでん | 2,449 | 11.20 | ![]() ![]() |
35 | 7809 | 壽屋 | 1,931 | 11.35 | ![]() ![]() |
36 | 4748 | 構造計画 | 2,740 | 11.41 | ![]() ![]() |
37 | 9827 | リリカラ | 168 | 11.47 | ![]() ![]() |
38 | 3035 | KTK | 307 | 11.52 | ![]() ![]() |
39 | 2332 | クエスト | 1,395 | 11.58 | ![]() ![]() |
40 | 9036 | 東部ネット | 920 | 11.74 | ![]() ![]() |
41 | 7446 | 東北化学 | 3,150 | 11.75 | ![]() ![]() |
42 | 9057 | 遠州トラック | 2,951 | 11.90 | ![]() ![]() |
43 | 1450 | 田中建設 | 2,410 | 12.04 | ![]() ![]() |
44 | 1793 | 大本組 | 5,300 | 12.30 | ![]() ![]() |
45 | 2185 | シイエムシイ | 2,220 | 12.34 | ![]() ![]() |
46 | 4234 | サンエー化研 | 529 | 12.35 | ![]() ![]() |
47 | 7500 | 西川計測 | 4,045 | 12.37 | ![]() ![]() |
48 | 9647 | 協和コンサル | 3,265 | 12.73 | ![]() ![]() |
49 | 7895 | 中央化学 | 572 | 12.80 | ![]() ![]() |
50 | 6248 | 横田製作所 | 1,202 | 12.86 | ![]() ![]() |
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。