国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 %
テクニカル関連ランキング > RSI > 東証一部上位
[更新日時]2021/04/20 16:15
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | RSI | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6572 | RPAH | 886 | 91.60 | ![]() ![]() |
2 | 2305 | Sアリス | 2,480 | 87.99 | ![]() ![]() |
3 | 6586 | マキタ | 5,220 | 86.25 | ![]() ![]() |
4 | 7715 | 長野計器 | 1,265 | 86.04 | ![]() ![]() |
5 | 4958 | 長谷川香 | 2,233 | 85.54 | ![]() ![]() |
6 | 2918 | わらべや日洋 | 2,023 | 85.38 | ![]() ![]() |
7 | 6866 | HIOKI | 5,480 | 84.95 | ![]() ![]() |
8 | 5202 | 板硝子 | 698 | 84.65 | ![]() ![]() |
9 | 3168 | 黒谷 | 1,024 | 84.56 | ![]() ![]() |
10 | 3903 | gumi | 1,202 | 83.83 | ![]() ![]() |
11 | 6920 | レーザーテク | 18,780 | 82.76 | ![]() ![]() |
12 | 3681 | Vキューブ | 3,235 | 82.70 | ![]() ![]() |
13 | 3319 | GDO | 1,458 | 82.53 | ![]() ![]() |
14 | 9629 | ピーシーエー | 4,965 | 81.98 | ![]() ![]() |
15 | 2462 | ライク | 2,527 | 81.97 | ![]() ![]() |
16 | 2352 | エイジア | 1,967 | 81.89 | ![]() ![]() |
17 | 7487 | 小津産業 | 2,229 | 81.41 | ![]() ![]() |
18 | 7508 | GセブンHD | 2,921 | 81.33 | ![]() ![]() |
19 | 6237 | イワキポンプ | 1,054 | 81.32 | ![]() ![]() |
20 | 6368 | オルガノ | 7,660 | 81.09 | ![]() ![]() |
21 | 4350 | メディシス | 902 | 80.64 | ![]() ![]() |
22 | 7944 | ローランド | 4,660 | 80.36 | ![]() ![]() |
23 | 3228 | 三栄建築 | 2,112 | 80.31 | ![]() ![]() |
24 | 8918 | ランド | 13 | 80.00 | ![]() ![]() |
25 | 6532 | ベイカレント | 31,250 | 79.64 | ![]() ![]() |
26 | 2309 | シミックHD | 1,635 | 79.62 | ![]() ![]() |
27 | 6951 | 日電子 | 5,770 | 79.61 | ![]() ![]() |
28 | 3267 | フィルC | 2,870 | 79.43 | ![]() ![]() |
28 | 7745 | A&D | 1,430 | 79.43 | ![]() ![]() |
30 | 7456 | 松田産業 | 2,317 | 79.33 | ![]() ![]() |
31 | 3901 | Mラインズ | 2,876 | 79.19 | ![]() ![]() |
32 | 9790 | 福井コンH | 4,680 | 78.94 | ![]() ![]() |
33 | 7816 | スノーピーク | 4,150 | 78.86 | ![]() ![]() |
34 | 3649 | ファインD | 1,233 | 78.82 | ![]() ![]() |
35 | 7513 | コジマ | 921 | 78.51 | ![]() ![]() |
36 | 2980 | SREHD | 5,550 | 78.12 | ![]() ![]() |
37 | 8940 | インテリクス | 822 | 77.95 | ![]() ![]() |
38 | 7925 | 前澤化成 | 1,129 | 77.94 | ![]() ![]() |
39 | 1717 | 明豊ファシリ | 780 | 77.50 | ![]() ![]() |
40 | 8095 | イワキ | 765 | 77.41 | ![]() ![]() |
41 | 9699 | 西尾レント | 3,195 | 77.08 | ![]() ![]() |
42 | 6555 | MSコンサル | 706 | 76.96 | ![]() ![]() |
43 | 4432 | ウイングA | 2,455 | 76.93 | ![]() ![]() |
43 | 9262 | シルバライフ | 2,450 | 76.93 | ![]() ![]() |
45 | 6616 | トレックスS | 1,980 | 76.69 | ![]() ![]() |
46 | 3104 | 富士紡HD | 4,595 | 76.68 | ![]() ![]() |
47 | 7908 | KIMOTO | 239 | 76.08 | ![]() ![]() |
48 | 4997 | 日農薬 | 595 | 75.75 | ![]() ![]() |
49 | 6498 | キッツ | 717 | 75.67 | ![]() ![]() |
50 | 2477 | 手間いらず | 5,680 | 75.00 | ![]() ![]() |
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。