国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 %
テクニカル関連ランキング > RSI > 東証一部上位
[更新日時]2021/01/15 16:15
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | RSI | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6323 | ローツェ | 8,220 | 98.14 | ![]() ![]() |
2 | 1890 | 東洋建 | 489 | 96.10 | ![]() ![]() |
3 | 8001 | 伊藤忠 | 3,138 | 95.79 | ![]() ![]() |
4 | 4923 | コタ | 1,520 | 94.63 | ![]() ![]() |
5 | 7769 | リズム | 694 | 94.44 | ![]() ![]() |
6 | 6703 | OKI | 1,064 | 93.78 | ![]() ![]() |
7 | 8227 | しまむら | 12,110 | 93.65 | ![]() ![]() |
8 | 9414 | 日本BS放送 | 1,167 | 93.13 | ![]() ![]() |
9 | 4022 | ラサ工 | 2,586 | 92.82 | ![]() ![]() |
10 | 5020 | ENEOS | 427 | 91.78 | ![]() ![]() |
11 | 3445 | RSTECH | 6,880 | 91.70 | ![]() ![]() |
12 | 6178 | 日本郵政 | 872.4 | 90.99 | ![]() ![]() |
13 | 6753 | シャープ | 1,922 | 90.74 | ![]() ![]() |
14 | 5021 | コスモエネH | 2,207 | 90.58 | ![]() ![]() |
15 | 6305 | 日立建機 | 3,235 | 90.08 | ![]() ![]() |
16 | 2760 | 東エレデバ | 3,630 | 90.00 | ![]() ![]() |
16 | 5018 | MORESC | 1,124 | 90.00 | ![]() ![]() |
18 | 1419 | タマホーム | 1,715 | 89.67 | ![]() ![]() |
19 | 5384 | FUJIMI | 4,345 | 89.40 | ![]() ![]() |
20 | 1820 | 西松建 | 2,325 | 89.14 | ![]() ![]() |
21 | 6754 | アンリツ | 2,558 | 89.09 | ![]() ![]() |
22 | 7735 | スクリン | 8,650 | 88.77 | ![]() ![]() |
23 | 6971 | 京セラ | 6,763 | 88.72 | ![]() ![]() |
24 | 9760 | 進学会HD | 478 | 88.52 | ![]() ![]() |
25 | 5019 | 出光興産 | 2,451 | 88.37 | ![]() ![]() |
26 | 6855 | 電子材料 | 2,383 | 88.23 | ![]() ![]() |
27 | 6058 | ベクトル | 1,188 | 88.01 | ![]() ![]() |
28 | 6370 | 栗田工 | 4,600 | 87.83 | ![]() ![]() |
29 | 1852 | 浅沼組 | 4,155 | 87.67 | ![]() ![]() |
30 | 6967 | 新光電工 | 2,662 | 87.40 | ![]() ![]() |
31 | 4901 | 富士フイルム | 6,132 | 87.35 | ![]() ![]() |
32 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 911 | 87.23 | ![]() ![]() |
33 | 4689 | ZHD | 717.4 | 87.21 | ![]() ![]() |
34 | 6794 | フォスタ | 1,420 | 87.08 | ![]() ![]() |
35 | 6302 | 住友重 | 2,932 | 87.05 | ![]() ![]() |
36 | 8316 | 三井住友 | 3,524 | 86.93 | ![]() ![]() |
37 | 8999 | グランディ | 423 | 86.79 | ![]() ![]() |
38 | 2674 | ハードオフ | 771 | 86.59 | ![]() ![]() |
39 | 6448 | ブラザー | 2,397 | 86.52 | ![]() ![]() |
40 | 6489 | 前沢工 | 547 | 86.45 | ![]() ![]() |
41 | 8068 | 菱洋エレク | 3,540 | 86.43 | ![]() ![]() |
42 | 8411 | みずほ | 1,428 | 86.29 | ![]() ![]() |
43 | 5108 | ブリヂス | 3,965 | 86.02 | ![]() ![]() |
44 | 8011 | 三陽商 | 674 | 86.01 | ![]() ![]() |
45 | 1873 | 日本ハウスH | 330 | 86.00 | ![]() ![]() |
46 | 2309 | シミックHD | 1,443 | 85.96 | ![]() ![]() |
47 | 7731 | ニコン | 822 | 85.71 | ![]() ![]() |
47 | 3608 | TSIHD | 250 | 85.71 | ![]() ![]() |
49 | 3169 | ミサワ | 732 | 85.62 | ![]() ![]() |
50 | 2726 | パルGH | 1,397 | 85.45 | ![]() ![]() |
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。