国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 %
テクニカル関連ランキング > RSI > 東証一部下位
[更新日時]2021/03/08 16:15
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | RSI | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4686 | ジャスト | 5,850 | 2.63 | ![]() ![]() |
2 | 9008 | 京王 | 7,800 | 4.90 | ![]() ![]() |
3 | 3559 | ピーバン | 774 | 6.00 | ![]() ![]() |
4 | 4320 | CEHD | 514 | 6.49 | ![]() ![]() |
4 | 3694 | オプティム | 2,802 | 6.49 | ![]() ![]() |
6 | 7476 | アズワン | 12,700 | 7.27 | ![]() ![]() |
7 | 9470 | 学研HD | 1,392 | 7.30 | ![]() ![]() |
8 | 7780 | メニコン | 6,130 | 7.47 | ![]() ![]() |
9 | 3040 | ソリトン | 1,594 | 7.54 | ![]() ![]() |
10 | 4587 | ペプチドリム | 4,820 | 7.92 | ![]() ![]() |
11 | 4613 | 関西ペ | 2,767 | 9.20 | ![]() ![]() |
12 | 4434 | サーバーW | 4,150 | 9.66 | ![]() ![]() |
13 | 9325 | ファイズHD | 858 | 9.95 | ![]() ![]() |
14 | 3788 | GMOGHD | 7,180 | 10.24 | ![]() ![]() |
15 | 2175 | SMS | 3,200 | 11.24 | ![]() ![]() |
16 | 6070 | キャリアL | 1,940 | 11.33 | ![]() ![]() |
17 | 6653 | 正興電機 | 1,918 | 11.63 | ![]() ![]() |
18 | 3962 | チェンジ | 2,954 | 11.72 | ![]() ![]() |
19 | 3844 | コムチュア | 2,589 | 12.12 | ![]() ![]() |
20 | 8267 | イオン | 3,039 | 12.16 | ![]() ![]() |
21 | 8771 | Eギャランテ | 1,915 | 12.34 | ![]() ![]() |
22 | 4974 | タカラBIO | 2,772 | 12.71 | ![]() ![]() |
23 | 6292 | カワタ | 863 | 12.83 | ![]() ![]() |
24 | 2294 | 柿安本店 | 2,470 | 13.12 | ![]() ![]() |
25 | 3751 | 日本アG | 1,050 | 13.15 | ![]() ![]() |
26 | 9450 | ファイバーG | 1,795 | 13.47 | ![]() ![]() |
27 | 3769 | GMOPG | 13,050 | 13.96 | ![]() ![]() |
28 | 6197 | ソラスト | 1,365 | 14.04 | ![]() ![]() |
29 | 4931 | 新日本製薬 | 2,272 | 14.30 | ![]() ![]() |
30 | 3784 | ヴィンクス | 1,038 | 14.47 | ![]() ![]() |
31 | 4528 | 小野薬 | 2,798.5 | 14.64 | ![]() ![]() |
32 | 6788 | 日本トリム | 4,115 | 14.78 | ![]() ![]() |
33 | 5981 | 東京綱 | 1,267 | 15.44 | ![]() ![]() |
34 | 7618 | PCDEP | 490 | 15.50 | ![]() ![]() |
35 | 4739 | CTC | 3,200 | 15.59 | ![]() ![]() |
36 | 6058 | ベクトル | 1,090 | 15.78 | ![]() ![]() |
37 | 2352 | エイジア | 1,651 | 15.87 | ![]() ![]() |
38 | 4776 | CYBOZU | 2,191 | 15.92 | ![]() ![]() |
39 | 4768 | 大塚商会 | 4,715 | 15.94 | ![]() ![]() |
40 | 9007 | 小田急 | 3,115 | 16.00 | ![]() ![]() |
41 | 3104 | 富士紡HD | 3,965 | 16.09 | ![]() ![]() |
42 | 7525 | リックス | 1,531 | 16.38 | ![]() ![]() |
43 | 7038 | フロンティM | 1,700 | 16.43 | ![]() ![]() |
43 | 9757 | 船井総研HD | 2,125 | 16.43 | ![]() ![]() |
45 | 6506 | 安川電 | 5,160 | 16.52 | ![]() ![]() |
46 | 7730 | マニー | 2,423 | 16.58 | ![]() ![]() |
47 | 4307 | NRI | 3,185 | 16.66 | ![]() ![]() |
48 | 4312 | サイバネット | 815 | 16.76 | ![]() ![]() |
49 | 6258 | 平田機工 | 6,420 | 16.82 | ![]() ![]() |
50 | 9663 | ナガワ | 9,100 | 17.08 | ![]() ![]() |
1-50件を表示(全50件)
前へ | 1 | 次へ
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。