国内株式 ランキング
- テクニカル関連等ランキング
分類:
備考:
- 単位 円 %
テクニカル関連ランキング > RSI > 東証二部上位
[更新日時]2021/03/03 16:15
1-39件を表示(全39件)
前へ | 1 | 次へ
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | RSI | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6023 | ダイハツディ | 496 | 100.00 | ![]() ![]() |
2 | 8914 | エリアリンク | 1,077 | 88.06 | ![]() ![]() |
3 | 4595 | ミズホメディ | 2,627 | 85.34 | ![]() ![]() |
4 | 4409 | 東邦化 | 515 | 84.78 | ![]() ![]() |
5 | 9701 | 東会舘 | 3,145 | 83.88 | ![]() ![]() |
6 | 4102 | 丸尾カ | 1,490 | 83.60 | ![]() ![]() |
7 | 9980 | MRKHD | 178 | 83.33 | ![]() ![]() |
8 | 9797 | 大日本コン | 1,119 | 82.73 | ![]() ![]() |
9 | 7087 | ウイルテック | 1,006 | 82.43 | ![]() ![]() |
10 | 9967 | 堺商事 | 2,335 | 80.05 | ![]() ![]() |
11 | 5918 | 滝上工 | 5,100 | 80.00 | ![]() ![]() |
11 | 3578 | 倉庫精 | 425 | 80.00 | ![]() ![]() |
13 | 1743 | コーアツ工業 | 3,800 | 79.71 | ![]() ![]() |
14 | 2923 | サトウ食品 | 4,980 | 79.48 | ![]() ![]() |
15 | 2780 | コメ兵HD | 888 | 78.38 | ![]() ![]() |
16 | 1853 | 森組 | 325 | 78.26 | ![]() ![]() |
17 | 4624 | イサム塗 | 3,480 | 77.86 | ![]() ![]() |
18 | 2375 | ギグワークス | 3,430 | 76.43 | ![]() ![]() |
19 | 9713 | ロイヤルホ | 1,298 | 76.28 | ![]() ![]() |
20 | 3059 | ヒラキ | 1,113 | 76.11 | ![]() ![]() |
21 | 3241 | ウィル | 345 | 76.08 | ![]() ![]() |
22 | 9049 | 京福電 | 2,969 | 75.80 | ![]() ![]() |
23 | 5290 | ベルテクス | 2,257 | 75.00 | ![]() ![]() |
24 | 5921 | 川岸工 | 2,855 | 74.61 | ![]() ![]() |
25 | 6709 | 明星電 | 798 | 74.46 | ![]() ![]() |
26 | 5184 | ニチリン | 1,732 | 74.33 | ![]() ![]() |
27 | 3143 | オーウイル | 1,069 | 74.07 | ![]() ![]() |
28 | 5690 | リバーHD | 1,049 | 73.93 | ![]() ![]() |
29 | 4735 | 京進 | 523 | 73.80 | ![]() ![]() |
30 | 6835 | アライドHD | 127 | 72.54 | ![]() ![]() |
31 | 7515 | マルヨシセン | 3,300 | 72.34 | ![]() ![]() |
32 | 6870 | フェンオール | 1,467 | 71.72 | ![]() ![]() |
33 | 9059 | カンダ | 1,084 | 71.47 | ![]() ![]() |
34 | 7279 | ハイレックス | 1,819 | 71.17 | ![]() ![]() |
35 | 3435 | サンコテクノ | 930 | 70.76 | ![]() ![]() |
36 | 7254 | ユニバンス | 387 | 70.37 | ![]() ![]() |
37 | 7460 | ヤギ | 1,425 | 70.17 | ![]() ![]() |
38 | 5609 | 日鋳造 | 936 | 70.12 | ![]() ![]() |
39 | 6402 | 兼松エンジ | 1,520 | 70.10 | ![]() ![]() |
1-39件を表示(全39件)
前へ | 1 | 次へ
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。