株価指標
分類:
市場:
備考:
株価指標 > 日経平均株価
[更新日時]2021/01/22 17:05
日付 | 東証第一部 | 東証第二部 | マザーズ | ジャスダック |
---|---|---|---|---|
01/22 | 28631.45 | |||
01/21 | 28756.86 | |||
01/20 | 28523.26 | |||
01/19 | 28633.46 | |||
01/18 | 28242.21 | |||
01/15 | 28519.18 | |||
01/14 | 28698.26 | |||
01/13 | 28456.59 | |||
01/12 | 28164.34 | |||
01/08 | 28139.03 | |||
01/07 | 27490.13 | |||
01/06 | 27055.94 | |||
01/05 | 27158.63 | |||
01/04 | 27258.38 | |||
12/30 | 27444.17 | |||
12/29 | 27568.15 | |||
12/28 | 26854.03 | |||
12/25 | 26656.61 | |||
12/24 | 26668.35 | |||
12/23 | 26524.79 | |||
12/22 | 26436.39 | |||
12/21 | 26714.42 | |||
12/18 | 26763.39 | |||
12/17 | 26806.67 | |||
12/16 | 26757.40 | |||
12/15 | 26687.84 | |||
12/14 | 26732.44 | |||
12/11 | 26652.52 | |||
12/10 | 26756.24 | |||
12/09 | 26817.94 | |||
12/08 | 26467.08 | |||
12/07 | 26547.44 | |||
12/04 | 26751.24 | |||
12/03 | 26809.37 | |||
12/02 | 26800.98 | |||
12/01 | 26787.54 | |||
11/30 | 26433.62 | |||
11/27 | 26644.71 | |||
11/26 | 26537.31 | |||
11/25 | 26296.86 | |||
11/24 | 26165.59 | |||
11/20 | 25527.37 | |||
11/19 | 25634.34 | |||
11/18 | 25728.14 | |||
11/17 | 26014.62 | |||
11/16 | 25906.93 | |||
11/13 | 25385.87 | |||
11/12 | 25520.88 | |||
11/11 | 25349.60 | |||
11/10 | 24905.59 |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。