株価指標
分類:
市場:
備考:
株価指標 > TOPIX
[更新日時]2021/02/24 17:05
日付 | 東証第一部 | 東証第二部 | マザーズ | ジャスダック |
---|---|---|---|---|
02/24 | 1903.07 | |||
02/22 | 1938.35 | |||
02/19 | 1928.95 | |||
02/18 | 1941.91 | |||
02/17 | 1961.49 | |||
02/16 | 1965.08 | |||
02/15 | 1953.94 | |||
02/12 | 1933.88 | |||
02/10 | 1930.82 | |||
02/09 | 1925.54 | |||
02/08 | 1923.95 | |||
02/05 | 1890.95 | |||
02/04 | 1865.12 | |||
02/03 | 1871.09 | |||
02/02 | 1847.02 | |||
02/01 | 1829.84 | |||
01/29 | 1808.78 | |||
01/28 | 1838.85 | |||
01/27 | 1860.07 | |||
01/26 | 1848.00 | |||
01/25 | 1862.00 | |||
01/22 | 1856.64 | |||
01/21 | 1860.64 | |||
01/20 | 1849.58 | |||
01/19 | 1855.84 | |||
01/18 | 1845.49 | |||
01/15 | 1856.61 | |||
01/14 | 1873.28 | |||
01/13 | 1864.40 | |||
01/12 | 1857.94 | |||
01/08 | 1854.94 | |||
01/07 | 1826.30 | |||
01/06 | 1796.18 | |||
01/05 | 1791.22 | |||
01/04 | 1794.59 | |||
12/30 | 1804.68 | |||
12/29 | 1819.18 | |||
12/28 | 1788.04 | |||
12/25 | 1778.41 | |||
12/24 | 1774.27 | |||
12/23 | 1765.21 | |||
12/22 | 1761.12 | |||
12/21 | 1789.05 | |||
12/18 | 1793.24 | |||
12/17 | 1792.58 | |||
12/16 | 1786.83 | |||
12/15 | 1782.05 | |||
12/14 | 1790.52 | |||
12/11 | 1782.01 | |||
12/10 | 1776.21 |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。