株価指標
分類:
市場:
備考:
株価指標 > 大型株指数
[更新日時]2021/01/22 17:05
日付 | 東証第一部 | 東証第二部 | マザーズ | ジャスダック |
---|---|---|---|---|
01/22 | 1745.74 | |||
01/21 | 1749.99 | |||
01/20 | 1739.70 | |||
01/19 | 1748.09 | |||
01/18 | 1734.62 | |||
01/15 | 1745.37 | |||
01/14 | 1759.12 | |||
01/13 | 1750.50 | |||
01/12 | 1747.54 | |||
01/08 | 1741.99 | |||
01/07 | 1713.87 | |||
01/06 | 1683.51 | |||
01/05 | 1678.30 | |||
01/04 | 1683.55 | |||
12/30 | 1689.90 | |||
12/29 | 1704.26 | |||
12/28 | 1673.39 | |||
12/25 | 1659.50 | |||
12/24 | 1658.33 | |||
12/23 | 1650.22 | |||
12/22 | 1648.75 | |||
12/21 | 1672.41 | |||
12/18 | 1675.77 | |||
12/17 | 1673.47 | |||
12/16 | 1664.33 | |||
12/15 | 1658.50 | |||
12/14 | 1666.80 | |||
12/11 | 1658.40 | |||
12/10 | 1655.63 | |||
12/09 | 1652.49 | |||
12/08 | 1632.32 | |||
12/07 | 1636.75 | |||
12/04 | 1648.37 | |||
12/03 | 1647.14 | |||
12/02 | 1645.49 | |||
12/01 | 1639.12 | |||
11/30 | 1629.18 | |||
11/27 | 1657.90 | |||
11/26 | 1651.43 | |||
11/25 | 1641.22 | |||
11/24 | 1633.16 | |||
11/20 | 1600.03 | |||
11/19 | 1601.90 | |||
11/18 | 1597.01 | |||
11/17 | 1612.41 | |||
11/16 | 1606.20 | |||
11/13 | 1579.20 | |||
11/12 | 1599.84 | |||
11/11 | 1600.50 | |||
11/10 | 1572.23 |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。