株価指標
分類:
市場:
備考:
株価指標 > 日経平均株価25日線(カイ離率)(%)
[更新日時]2021/03/08 17:05
日付 | 東証第一部 | 東証第二部 | マザーズ | ジャスダック |
---|---|---|---|---|
03/08 | (▼1.97) | |||
03/05 | (▼1.49) | |||
03/04 | (▼1.23) | |||
03/03 | (△0.96) | |||
03/02 | (△0.54) | |||
03/01 | (△1.52) | |||
02/26 | (▼0.73) | |||
02/25 | (△3.44) | |||
02/24 | (△1.95) | |||
02/22 | (△3.82) | |||
02/19 | (△3.58) | |||
02/18 | (△4.52) | |||
02/17 | (△4.98) | |||
02/16 | (△5.90) | |||
02/15 | (△4.90) | |||
02/12 | (△3.31) | |||
02/10 | (△3.82) | |||
02/09 | (△3.97) | |||
02/08 | (△3.89) | |||
02/05 | (△2.01) | |||
02/04 | (△0.63) | |||
02/03 | (△1.93) | |||
02/02 | (△1.21) | |||
02/01 | (△0.48) | |||
01/29 | (▼0.82) | |||
01/28 | (△1.27) | |||
01/27 | (△3.06) | |||
01/26 | (△3.02) | |||
01/25 | (△4.27) | |||
01/22 | (△3.89) | |||
01/21 | (△4.64) | |||
01/20 | (△4.10) | |||
01/19 | (△4.79) | |||
01/18 | (△3.64) | |||
01/15 | (△4.88) | |||
01/14 | (△5.86) | |||
01/13 | (△5.30) | |||
01/12 | (△4.48) | |||
01/08 | (△4.60) | |||
01/07 | (△2.39) | |||
01/06 | (△0.88) | |||
01/05 | (△1.36) | |||
01/04 | (△1.81) | |||
12/30 | (△2.61) | |||
12/29 | (△3.25) | |||
12/28 | (△0.79) | |||
12/25 | (△0.25) | |||
12/24 | (△0.45) | |||
12/23 | (△0.05) | |||
12/22 | (▼0.20) |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。