株価指標
分類:
市場:
備考:
株価指標 > 上場銘柄数
[更新日時]2021/01/22 17:05
日付 | 東証第一部 | 東証第二部 | マザーズ | ジャスダック |
---|---|---|---|---|
01/22 | 2190 | 474 | 703 | |
01/21 | 2190 | 474 | 703 | |
01/20 | 2188 | 475 | 703 | |
01/19 | 2188 | 475 | 703 | |
01/18 | 2189 | 475 | 703 | |
01/15 | 2189 | 475 | 703 | |
01/14 | 2188 | 475 | 703 | |
01/13 | 2186 | 476 | 703 | |
01/12 | 2186 | 476 | 704 | |
01/08 | 2186 | 476 | 704 | |
01/07 | 2186 | 476 | 704 | |
01/06 | 2186 | 476 | 704 | |
01/05 | 2187 | 476 | 704 | |
01/04 | 2187 | 476 | 704 | |
12/30 | 2187 | 476 | 704 | |
12/29 | 2187 | 476 | 704 | |
12/28 | 2187 | 477 | 704 | |
12/25 | 2188 | 477 | 704 | |
12/24 | 2187 | 476 | 703 | |
12/23 | 2187 | 477 | 702 | |
12/22 | 2185 | 478 | 702 | |
12/21 | 2185 | 478 | 702 | |
12/18 | 2184 | 478 | 702 | |
12/17 | 2184 | 478 | 702 | |
12/16 | 2183 | 478 | 701 | |
12/15 | 2181 | 479 | 701 | |
12/14 | 2180 | 478 | 701 | |
12/11 | 2180 | 478 | 701 | |
12/10 | 2179 | 479 | 701 | |
12/09 | 2179 | 479 | 701 | |
12/08 | 2179 | 479 | 701 | |
12/07 | 2179 | 479 | 701 | |
12/04 | 2178 | 478 | 701 | |
12/03 | 2177 | 480 | 701 | |
12/02 | 2177 | 480 | 701 | |
12/01 | 2177 | 480 | 701 | |
11/30 | 2177 | 480 | 701 | |
11/27 | 2177 | 479 | 701 | |
11/26 | 2178 | 480 | 701 | |
11/25 | 2178 | 480 | 700 | |
11/24 | 2178 | 480 | 699 | |
11/20 | 2177 | 481 | 699 | |
11/19 | 2176 | 481 | 699 | |
11/18 | 2176 | 481 | 699 | |
11/17 | 2176 | 481 | 699 | |
11/16 | 2176 | 481 | 699 | |
11/13 | 2176 | 481 | 699 | |
11/12 | 2176 | 481 | 699 | |
11/11 | 2176 | 481 | 699 | |
11/10 | 2179 | 481 | 699 |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。