株価指標
分類:
市場:
備考:
株価指標 > 値下がり
[更新日時]2021/01/22 17:05
日付 | 東証第一部 | 東証第二部 | マザーズ | ジャスダック |
---|---|---|---|---|
01/22 | 1416 | 207 | 270 | |
01/21 | 785 | 151 | 237 | |
01/20 | 993 | 188 | 278 | |
01/19 | 1187 | 132 | 222 | |
01/18 | 1195 | 194 | 318 | |
01/15 | 1652 | 233 | 323 | |
01/14 | 1090 | 246 | 390 | |
01/13 | 856 | 176 | 264 | |
01/12 | 1038 | 176 | 263 | |
01/08 | 384 | 173 | 241 | |
01/07 | 445 | 157 | 250 | |
01/06 | 686 | 158 | 223 | |
01/05 | 1184 | 189 | 314 | |
01/04 | 1629 | 246 | 333 | |
12/30 | 1507 | 153 | 234 | |
12/29 | 316 | 102 | 135 | |
12/28 | 1377 | 258 | 405 | |
12/25 | 764 | 239 | 310 | |
12/24 | 615 | 160 | 255 | |
12/23 | 942 | 209 | 252 | |
12/22 | 2018 | 349 | 522 | |
12/21 | 1237 | 258 | 399 | |
12/18 | 1079 | 236 | 338 | |
12/17 | 1253 | 221 | 340 | |
12/16 | 1083 | 197 | 340 | |
12/15 | 1177 | 225 | 362 | |
12/14 | 755 | 135 | 205 | |
12/11 | 696 | 165 | 249 | |
12/10 | 1339 | 218 | 346 | |
12/09 | 625 | 209 | 309 | |
12/08 | 931 | 170 | 248 | |
12/07 | 1714 | 256 | 415 | |
12/04 | 1116 | 189 | 310 | |
12/03 | 834 | 187 | 325 | |
12/02 | 934 | 178 | 245 | |
12/01 | 577 | 173 | 263 | |
11/30 | 1810 | 228 | 320 | |
11/27 | 608 | 165 | 212 | |
11/26 | 791 | 183 | 263 | |
11/25 | 1318 | 239 | 342 | |
11/24 | 466 | 119 | 182 | |
11/20 | 788 | 168 | 240 | |
11/19 | 1238 | 239 | 359 | |
11/18 | 1445 | 205 | 309 | |
11/17 | 1347 | 266 | 396 | |
11/16 | 425 | 184 | 279 | |
11/13 | 1789 | 248 | 393 | |
11/12 | 1365 | 233 | 337 | |
11/11 | 493 | 136 | 183 | |
11/10 | 788 | 228 | 352 |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。