株価指標
分類:
市場:
備考:
株価指標 > 売買成立
[更新日時]2021/01/28 17:05
日付 | 東証第一部 | 東証第二部 | マザーズ | ジャスダック |
---|---|---|---|---|
01/28 | 2190 | 448 | 677 | |
01/27 | 2190 | 452 | 674 | |
01/26 | 2190 | 451 | 672 | |
01/25 | 2190 | 466 | 687 | |
01/22 | 2190 | 463 | 677 | |
01/21 | 2190 | 455 | 673 | |
01/20 | 2188 | 455 | 681 | |
01/19 | 2188 | 455 | 672 | |
01/18 | 2189 | 444 | 674 | |
01/15 | 2189 | 460 | 686 | |
01/14 | 2188 | 458 | 684 | |
01/13 | 2186 | 456 | 677 | |
01/12 | 2186 | 466 | 679 | |
01/08 | 2186 | 465 | 673 | |
01/07 | 2186 | 459 | 675 | |
01/06 | 2186 | 463 | 665 | |
01/05 | 2187 | 457 | 679 | |
01/04 | 2187 | 464 | 687 | |
12/30 | 2187 | 454 | 678 | |
12/29 | 2187 | 455 | 686 | |
12/28 | 2187 | 470 | 691 | |
12/25 | 2188 | 469 | 684 | |
12/24 | 2187 | 466 | 677 | |
12/23 | 2187 | 464 | 678 | |
12/22 | 2185 | 461 | 679 | |
12/21 | 2185 | 460 | 686 | |
12/18 | 2184 | 456 | 683 | |
12/17 | 2184 | 461 | 673 | |
12/16 | 2183 | 458 | 679 | |
12/15 | 2181 | 462 | 681 | |
12/14 | 2180 | 463 | 681 | |
12/11 | 2180 | 460 | 661 | |
12/10 | 2179 | 463 | 671 | |
12/09 | 2179 | 459 | 677 | |
12/08 | 2179 | 450 | 664 | |
12/07 | 2179 | 461 | 672 | |
12/04 | 2178 | 463 | 670 | |
12/03 | 2177 | 461 | 667 | |
12/02 | 2177 | 461 | 669 | |
12/01 | 2177 | 462 | 671 | |
11/30 | 2177 | 467 | 685 | |
11/27 | 2177 | 455 | 676 | |
11/26 | 2178 | 465 | 668 | |
11/25 | 2178 | 468 | 684 | |
11/24 | 2178 | 468 | 678 | |
11/20 | 2177 | 463 | 669 | |
11/19 | 2176 | 451 | 662 | |
11/18 | 2176 | 459 | 666 | |
11/17 | 2176 | 456 | 662 | |
11/16 | 2176 | 468 | 674 |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。