株価指標
分類:
市場:
備考:
株価指標 > 新高値銘柄数
[更新日時]2019/02/18 17:05
日付 | 東証第一部 | 東証第二部 | マザーズ | ジャスダック |
---|---|---|---|---|
02/18 | 17 | 6 | 7 | |
02/15 | 7 | 4 | 4 | |
02/14 | 16 | 4 | 9 | |
02/13 | 12 | 1 | 8 | |
02/12 | 7 | 2 | 8 | |
02/08 | 4 | 4 | 4 | |
02/07 | 7 | 3 | 7 | |
02/06 | 9 | 3 | 4 | |
02/05 | 15 | 1 | 3 | |
02/04 | 16 | 1 | 5 | |
02/01 | 7 | 3 | 2 | |
01/31 | 4 | 1 | 2 | |
01/30 | 7 | 1 | 2 | |
01/29 | 4 | 2 | 3 | |
01/28 | 1 | 4 | 6 | |
01/25 | 7 | 3 | 4 | |
01/24 | 1 | 1 | 4 | |
01/23 | 1 | 1 | 3 | |
01/22 | 4 | 1 | 2 | |
01/21 | 6 | 7 | 5 | |
01/18 | 9 | 3 | 4 | |
01/17 | 4 | 5 | 1 | |
01/16 | 4 | 2 | 3 | |
01/15 | 6 | 1 | 3 | |
01/11 | 3 | 1 | 1 | |
01/10 | 1 | 3 | 3 | |
01/09 | 4 | 5 | 3 | |
01/08 | 4 | 4 | 2 | |
01/07 | 9 | 5 | 2 | |
01/04 | 4 | 1 | 2 | |
12/28 | 8 | 2 | 1 | |
12/27 | 11 | 4 | 5 | |
12/26 | 1 | 1 | 4 | |
12/25 | 0 | 2 | 2 | |
12/21 | 0 | 3 | 2 | |
12/20 | 1 | 2 | 1 | |
12/19 | 3 | 1 | 1 | |
12/18 | 1 | 0 | 2 | |
12/17 | 6 | 2 | 5 | |
12/14 | 9 | 3 | 6 | |
12/13 | 11 | 3 | 4 | |
12/12 | 8 | 2 | 3 | |
12/11 | 7 | 1 | 2 | |
12/10 | 4 | 5 | 2 | |
12/07 | 14 | 3 | 6 | |
12/06 | 4 | 2 | 4 | |
12/05 | 8 | 0 | 5 | |
12/04 | 24 | 4 | 6 | |
12/03 | 46 | 8 | 15 | |
11/30 | 33 | 5 | 8 |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。