株価指標
分類:
市場:
備考:
株価指標 > 新高値銘柄数
[更新日時]2021/01/15 17:05
日付 | 東証第一部 | 東証第二部 | マザーズ | ジャスダック |
---|---|---|---|---|
01/15 | 51 | 3 | 5 | |
01/14 | 149 | 6 | 17 | |
01/13 | 146 | 12 | 22 | |
01/12 | 133 | 14 | 15 | |
01/08 | 138 | 12 | 20 | |
01/07 | 99 | 16 | 23 | |
01/06 | 61 | 19 | 17 | |
01/05 | 59 | 16 | 15 | |
01/04 | 62 | 11 | 16 | |
12/30 | 73 | 8 | 14 | |
12/29 | 78 | 13 | 17 | |
12/28 | 69 | 10 | 17 | |
12/25 | 45 | 6 | 13 | |
12/24 | 33 | 8 | 12 | |
12/23 | 15 | 6 | 8 | |
12/22 | 12 | 5 | 4 | |
12/21 | 46 | 12 | 15 | |
12/18 | 51 | 10 | 15 | |
12/17 | 47 | 11 | 14 | |
12/16 | 67 | 15 | 13 | |
12/15 | 65 | 13 | 15 | |
12/14 | 97 | 19 | 18 | |
12/11 | 52 | 13 | 13 | |
12/10 | 60 | 11 | 10 | |
12/09 | 73 | 8 | 13 | |
12/08 | 42 | 11 | 13 | |
12/07 | 93 | 18 | 20 | |
12/04 | 83 | 16 | 15 | |
12/03 | 83 | 8 | 9 | |
12/02 | 107 | 8 | 9 | |
12/01 | 95 | 12 | 19 | |
11/30 | 131 | 15 | 25 | |
11/27 | 144 | 15 | 19 | |
11/26 | 90 | 9 | 13 | |
11/25 | 145 | 11 | 17 | |
11/24 | 153 | 11 | 16 | |
11/20 | 47 | 7 | 9 | |
11/19 | 45 | 4 | 7 | |
11/18 | 37 | 3 | 12 | |
11/17 | 69 | 7 | 10 | |
11/16 | 96 | 9 | 9 | |
11/13 | 50 | 10 | 6 | |
11/12 | 88 | 7 | 6 | |
11/11 | 91 | 2 | 2 | |
11/10 | 120 | 10 | 5 | |
11/09 | 127 | 7 | 14 | |
11/06 | 70 | 6 | 14 | |
11/05 | 54 | 3 | 6 | |
11/04 | 30 | 3 | 4 | |
11/02 | 12 | 4 | 6 |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。