株価指標
分類:
市場:
備考:
株価指標 > 時価総額
[更新日時]2021/04/14 17:05
日付 | 東証第一部 | 東証第二部 | マザーズ | ジャスダック |
---|---|---|---|---|
04/14 | 7,226,520 | 58,320 | 108,239 | |
04/13 | 7,248,420 | 58,433 | 108,303 | |
04/12 | 7,229,291 | 58,332 | 108,658 | |
04/09 | 7,247,647 | 58,472 | 109,526 | |
04/08 | 7,223,596 | 58,345 | 108,813 | |
04/07 | 7,277,943 | 58,508 | 108,803 | |
04/06 | 7,226,738 | 58,162 | 107,792 | |
04/05 | 7,335,090 | 58,430 | 108,399 | |
04/02 | 7,292,964 | 58,131 | 108,328 | |
04/01 | 7,241,240 | 57,984 | 107,534 | |
03/31 | 7,226,304 | 58,167 | 107,497 | |
03/30 | 7,304,638 | 58,116 | 106,705 | |
03/29 | 7,370,138 | 58,378 | 107,731 | |
03/26 | 7,333,996 | 58,583 | 107,914 | |
03/25 | 7,227,736 | 58,103 | 107,001 | |
03/24 | 7,130,982 | 57,758 | 106,480 | |
03/23 | 7,289,766 | 58,533 | 107,950 | |
03/22 | 7,356,306 | 58,956 | 108,120 | |
03/19 | 7,444,076 | 58,876 | 108,584 | |
03/18 | 7,438,692 | 58,660 | 108,618 | |
03/17 | 7,350,478 | 58,371 | 107,788 | |
03/16 | 7,340,924 | 58,214 | 107,571 | |
03/15 | 7,294,540 | 57,944 | 106,634 | |
03/12 | 7,230,287 | 57,614 | 106,748 | |
03/11 | 7,134,840 | 57,180 | 105,641 | |
03/10 | 7,106,263 | 56,864 | 104,916 | |
03/09 | 7,100,997 | 56,777 | 104,417 | |
03/08 | 7,012,149 | 56,394 | 103,950 | |
03/05 | 7,026,622 | 56,456 | 104,254 | |
03/04 | 6,989,737 | 56,600 | 104,574 | |
03/03 | 7,066,185 | 57,012 | 105,565 | |
03/02 | 7,033,801 | 57,043 | 105,858 | |
03/01 | 7,065,682 | 57,125 | 105,967 | |
02/26 | 6,906,410 | 56,729 | 105,652 | |
02/25 | 7,131,157 | 57,331 | 106,797 | |
02/24 | 7,048,812 | 57,186 | 105,968 | |
02/22 | 7,178,016 | 57,408 | 107,530 | |
02/19 | 7,144,161 | 56,840 | 106,961 | |
02/18 | 7,195,170 | 57,216 | 107,726 | |
02/17 | 7,260,944 | 57,745 | 108,952 | |
02/16 | 7,278,217 | 57,439 | 108,427 | |
02/15 | 7,241,632 | 57,602 | 108,382 | |
02/12 | 7,168,044 | 57,751 | 108,293 | |
02/10 | 7,155,807 | 58,470 | 107,510 | |
02/09 | 7,137,309 | 58,247 | 107,271 | |
02/08 | 7,127,886 | 57,987 | 107,016 | |
02/05 | 7,009,946 | 57,671 | 106,288 | |
02/04 | 6,918,038 | 57,146 | 105,474 | |
02/03 | 6,944,601 | 56,998 | 106,320 | |
02/02 | 6,842,231 | 56,740 | 105,526 |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。