株価指標
分類:
市場:
備考:
株価指標 > 売買高
[更新日時]2021/01/22 17:05
日付 | 東証第一部 | 東証第二部 | マザーズ | ジャスダック |
---|---|---|---|---|
01/22 | 1,217,520 | 133,634 | 112,428 | 130,727 |
01/21 | 1,144,479 | 190,617 | 121,144 | 115,651 |
01/20 | 1,150,009 | 169,623 | 122,815 | 114,034 |
01/19 | 1,006,774 | 177,645 | 135,195 | 118,615 |
01/18 | 908,543 | 160,308 | 134,197 | 107,683 |
01/15 | 1,249,265 | 205,627 | 99,181 | 127,748 |
01/14 | 1,413,745 | 209,508 | 113,636 | 173,904 |
01/13 | 1,239,560 | 206,611 | 83,137 | 132,125 |
01/12 | 1,335,475 | 264,594 | 82,746 | 107,219 |
01/08 | 1,389,168 | 255,256 | 85,891 | 133,956 |
01/07 | 1,513,729 | 226,581 | 90,296 | 151,779 |
01/06 | 1,179,583 | 222,830 | 89,003 | 105,144 |
01/05 | 989,531 | 207,960 | 85,235 | 84,536 |
01/04 | 956,486 | 178,451 | 99,465 | 98,280 |
12/30 | 878,193 | 159,605 | 95,482 | 95,017 |
12/29 | 1,020,878 | 141,265 | 86,475 | 89,804 |
12/28 | 1,009,140 | 256,594 | 110,333 | 105,464 |
12/25 | 694,805 | 268,802 | 94,158 | 95,276 |
12/24 | 878,404 | 279,132 | 117,026 | 109,995 |
12/23 | 991,010 | 271,257 | 110,848 | 152,670 |
12/22 | 1,072,650 | 337,238 | 141,636 | 173,877 |
12/21 | 1,042,101 | 273,380 | 85,673 | 153,989 |
12/18 | 1,296,998 | 260,306 | 94,224 | 142,128 |
12/17 | 1,140,954 | 269,649 | 80,895 | 154,134 |
12/16 | 1,110,106 | 259,419 | 83,014 | 119,474 |
12/15 | 1,118,257 | 228,072 | 79,398 | 153,197 |
12/14 | 1,153,451 | 230,145 | 65,417 | 144,622 |
12/11 | 1,282,185 | 201,350 | 76,214 | 137,123 |
12/10 | 1,182,169 | 209,846 | 83,026 | 163,811 |
12/09 | 1,096,097 | 215,009 | 99,940 | 140,206 |
12/08 | 1,029,911 | 203,574 | 99,983 | 131,091 |
12/07 | 1,166,476 | 232,243 | 77,936 | 129,614 |
12/04 | 1,147,901 | 244,676 | 95,948 | 125,030 |
12/03 | 1,233,433 | 256,446 | 89,986 | 148,370 |
12/02 | 1,428,815 | 214,203 | 104,795 | 132,572 |
12/01 | 1,331,225 | 191,486 | 94,194 | 121,100 |
11/30 | 2,487,794 | 188,854 | 84,323 | 111,011 |
11/27 | 1,529,506 | 146,286 | 79,338 | 103,181 |
11/26 | 1,164,005 | 163,821 | 67,452 | 99,920 |
11/25 | 1,549,461 | 196,371 | 82,874 | 127,234 |
11/24 | 1,398,698 | 184,400 | 88,414 | 111,187 |
11/20 | 1,088,969 | 159,383 | 93,204 | 93,341 |
11/19 | 1,368,245 | 144,469 | 96,837 | 114,308 |
11/18 | 1,187,064 | 153,350 | 110,448 | 103,003 |
11/17 | 1,373,443 | 176,315 | 137,964 | 111,256 |
11/16 | 1,407,495 | 159,616 | 128,627 | 106,728 |
11/13 | 1,333,730 | 148,466 | 124,031 | 98,414 |
11/12 | 1,348,006 | 152,121 | 109,309 | 82,075 |
11/11 | 1,683,202 | 164,191 | 127,758 | 69,787 |
11/10 | 2,065,359 | 176,340 | 135,866 | 107,318 |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。