株価指標
分類:
市場:
備考:
株価指標 > 売買高
[更新日時]2021/04/14 17:05
日付 | 東証第一部 | 東証第二部 | マザーズ | ジャスダック |
---|---|---|---|---|
04/14 | 1,036,281 | 171,201 | 72,277 | 356,610 |
04/13 | 1,016,611 | 192,082 | 80,866 | 94,284 |
04/12 | 954,291 | 185,030 | 60,109 | 61,327 |
04/09 | 1,123,385 | 197,073 | 59,426 | 67,054 |
04/08 | 1,134,466 | 183,576 | 67,315 | 132,000 |
04/07 | 1,083,803 | 189,231 | 64,536 | 268,125 |
04/06 | 1,135,879 | 199,720 | 71,917 | 176,144 |
04/05 | 972,369 | 169,214 | 78,337 | 117,319 |
04/02 | 1,002,319 | 193,746 | 96,568 | 183,986 |
04/01 | 1,245,971 | 143,906 | 94,160 | 345,603 |
03/31 | 1,325,889 | 146,787 | 68,221 | 174,589 |
03/30 | 1,340,767 | 193,752 | 84,398 | 134,569 |
03/29 | 1,826,329 | 174,960 | 67,590 | 107,038 |
03/26 | 1,282,704 | 232,360 | 70,154 | 91,655 |
03/25 | 1,243,415 | 147,248 | 70,780 | 98,547 |
03/24 | 1,591,354 | 160,486 | 92,285 | 108,945 |
03/23 | 1,371,296 | 215,246 | 82,262 | 110,628 |
03/22 | 1,384,264 | 139,088 | 91,138 | 90,116 |
03/19 | 2,101,878 | 183,855 | 93,595 | 102,697 |
03/18 | 1,599,341 | 169,784 | 73,394 | 112,524 |
03/17 | 1,252,849 | 245,889 | 76,366 | 106,202 |
03/16 | 1,419,371 | 195,542 | 65,834 | 142,542 |
03/15 | 1,541,664 | 196,632 | 66,368 | 97,556 |
03/12 | 1,582,909 | 307,338 | 84,415 | 87,724 |
03/11 | 1,377,930 | 268,779 | 84,160 | 92,805 |
03/10 | 1,393,365 | 245,899 | 77,866 | 131,773 |
03/09 | 1,621,141 | 331,581 | 78,144 | 88,146 |
03/08 | 1,511,020 | 158,545 | 87,306 | 103,428 |
03/05 | 1,430,433 | 209,089 | 82,317 | 128,508 |
03/04 | 1,285,617 | 201,465 | 89,670 | 158,488 |
03/03 | 1,206,506 | 240,412 | 85,718 | 161,594 |
03/02 | 1,292,676 | 219,225 | 86,165 | 153,514 |
03/01 | 1,250,017 | 165,983 | 72,645 | 207,523 |
02/26 | 1,688,767 | 263,060 | 102,863 | 270,626 |
02/25 | 1,460,954 | 260,155 | 79,140 | 347,127 |
02/24 | 1,570,419 | 368,804 | 118,812 | 280,467 |
02/22 | 1,250,437 | 353,538 | 105,720 | 234,284 |
02/19 | 1,223,746 | 288,458 | 129,281 | 294,967 |
02/18 | 1,579,916 | 356,633 | 143,544 | 292,849 |
02/17 | 1,371,522 | 341,178 | 112,615 | 316,634 |
02/16 | 1,409,707 | 233,458 | 121,846 | 260,707 |
02/15 | 1,275,916 | 237,170 | 124,235 | 356,402 |
02/12 | 1,343,980 | 207,438 | 108,601 | 288,234 |
02/10 | 1,324,352 | 303,650 | 107,537 | 228,033 |
02/09 | 1,469,180 | 276,627 | 72,665 | 487,494 |
02/08 | 1,585,954 | 193,617 | 69,925 | 224,241 |
02/05 | 1,537,277 | 148,285 | 76,440 | 164,445 |
02/04 | 1,344,431 | 158,517 | 65,706 | 159,786 |
02/03 | 1,374,387 | 153,292 | 68,844 | 177,020 |
02/02 | 1,168,983 | 165,108 | 67,919 | 201,506 |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。