株価指標
分類:
市場:
備考:
株価指標 > 配当利回り
[更新日時]2021/01/22 17:05
日付 | 東証第一部 | 東証第二部 | マザーズ | ジャスダック |
---|---|---|---|---|
01/22 | 1.80 | 2.01 | 0.00 | |
01/21 | 1.79 | 2.00 | 0.00 | |
01/20 | 1.80 | 2.00 | 0.00 | |
01/19 | 1.80 | 2.01 | 0.00 | |
01/18 | 1.80 | 2.03 | 0.00 | |
01/15 | 1.80 | 2.04 | 0.00 | |
01/14 | 1.78 | 2.04 | 0.00 | |
01/13 | 1.78 | 2.02 | 0.00 | |
01/12 | 1.79 | 2.03 | 0.00 | |
01/08 | 1.79 | 2.04 | 0.00 | |
01/07 | 1.82 | 2.06 | 0.00 | |
01/06 | 1.84 | 2.07 | 0.00 | |
01/05 | 1.84 | 2.08 | 0.00 | |
01/04 | 1.84 | 2.08 | 0.00 | |
12/30 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | |
12/29 | 1.82 | 2.09 | 0.00 | |
12/28 | 1.84 | 2.11 | 0.00 | |
12/25 | 1.84 | 2.11 | 0.00 | |
12/24 | 1.85 | 2.11 | 0.00 | |
12/23 | 1.86 | 2.12 | 0.00 | |
12/22 | 1.87 | 2.12 | 0.00 | |
12/21 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | |
12/18 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | |
12/17 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | |
12/16 | 1.83 | 2.07 | 0.00 | |
12/15 | 1.83 | 2.07 | 0.00 | |
12/14 | 1.83 | 2.06 | 0.00 | |
12/11 | 1.84 | 2.07 | 0.00 | |
12/10 | 1.85 | 2.07 | 0.00 | |
12/09 | 1.84 | 2.08 | 0.00 | |
12/08 | 1.86 | 2.08 | 0.00 | |
12/07 | 1.87 | 2.09 | 0.00 | |
12/04 | 1.84 | 2.09 | 0.00 | |
12/03 | 1.84 | 2.09 | 0.00 | |
12/02 | 1.84 | 2.10 | 0.00 | |
12/01 | 1.84 | 2.10 | 0.00 | |
11/30 | 1.86 | 2.11 | 0.00 | |
11/27 | 1.83 | 2.12 | 0.00 | |
11/26 | 1.85 | 2.13 | 0.00 | |
11/25 | 1.87 | 2.14 | 0.00 | |
11/24 | 1.86 | 2.14 | 0.00 | |
11/20 | 1.90 | 2.14 | 0.00 | |
11/19 | 1.90 | 2.15 | 0.00 | |
11/18 | 1.90 | 2.15 | 0.00 | |
11/17 | 1.89 | 2.16 | 0.00 | |
11/16 | 1.88 | 2.14 | 0.00 | |
11/13 | 1.90 | 2.14 | 0.00 | |
11/12 | 1.88 | 2.14 | 0.00 | |
11/11 | 1.88 | 2.14 | 0.00 | |
11/10 | 1.90 | 2.14 | 0.00 |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。