株価指標
分類:
市場:
備考:
株価指標 > 騰落レシオ
[更新日時]2021/01/15 17:05
日付 | 東証第一部 | 東証第二部 | マザーズ | ジャスダック |
---|---|---|---|---|
01/15 | 103.87 | |||
01/14 | 109.49 | |||
01/13 | 104.47 | |||
01/12 | 102.40 | |||
01/08 | 103.96 | |||
01/07 | 99.62 | |||
01/06 | 98.60 | |||
01/05 | 90.60 | |||
01/04 | 94.77 | |||
12/30 | 100.90 | |||
12/29 | 102.26 | |||
12/28 | 101.00 | |||
12/25 | 105.59 | |||
12/24 | 101.79 | |||
12/23 | 95.56 | |||
12/22 | 92.65 | |||
12/21 | 104.52 | |||
12/18 | 100.40 | |||
12/17 | 98.27 | |||
12/16 | 104.16 | |||
12/15 | 106.70 | |||
12/14 | 110.80 | |||
12/11 | 111.12 | |||
12/10 | 112.26 | |||
12/09 | 119.13 | |||
12/08 | 120.46 | |||
12/07 | 112.14 | |||
12/04 | 115.35 | |||
12/03 | 112.30 | |||
12/02 | 111.68 | |||
12/01 | 108.94 | |||
11/30 | 105.50 | |||
11/27 | 106.04 | |||
11/26 | 106.48 | |||
11/25 | 100.32 | |||
11/24 | 108.43 | |||
11/20 | 99.21 | |||
11/19 | 92.47 | |||
11/18 | 91.74 | |||
11/17 | 94.63 | |||
11/16 | 95.11 | |||
11/13 | 88.14 | |||
11/12 | 94.95 | |||
11/11 | 96.31 | |||
11/10 | 93.09 | |||
11/09 | 97.19 | |||
11/06 | 94.40 | |||
11/05 | 91.65 | |||
11/04 | 82.23 | |||
11/02 | 78.37 |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。