株価指標
分類:
市場:
備考:
株価指標 > RSI-TOPIX
[更新日時]2021/02/24 17:05
日付 | 東証第一部 | 東証第二部 | マザーズ | ジャスダック |
---|---|---|---|---|
02/24 | 63.2 | |||
02/22 | 78.1 | |||
02/19 | 79.4 | |||
02/18 | 73.2 | |||
02/17 | 72.7 | |||
02/16 | 75.2 | |||
02/15 | 69.6 | |||
02/12 | 67.5 | |||
02/10 | 65.8 | |||
02/09 | 66.7 | |||
02/08 | 64.7 | |||
02/05 | 60.9 | |||
02/04 | 52.1 | |||
02/03 | 49.4 | |||
02/02 | 45.4 | |||
02/01 | 42.1 | |||
01/29 | 35.6 | |||
01/28 | 53.9 | |||
01/27 | 69.0 | |||
01/26 | 67.6 | |||
01/25 | 72.4 | |||
01/22 | 66.7 | |||
01/21 | 62.5 | |||
01/20 | 66.5 | |||
01/19 | 70.4 | |||
01/18 | 69.4 | |||
01/15 | 75.2 | |||
01/14 | 83.3 | |||
01/13 | 70.1 | |||
01/12 | 67.4 | |||
01/08 | 67.0 | |||
01/07 | 62.3 | |||
01/06 | 55.2 | |||
01/05 | 50.2 | |||
01/04 | 54.4 | |||
12/30 | 60.2 | |||
12/29 | 65.6 | |||
12/28 | 62.5 | |||
12/25 | 58.0 | |||
12/24 | 49.3 | |||
12/23 | 45.5 | |||
12/22 | 44.1 | |||
12/21 | 61.9 | |||
12/18 | 69.9 | |||
12/17 | 52.3 | |||
12/16 | 53.3 | |||
12/15 | 55.3 | |||
12/14 | 60.6 | |||
12/11 | 67.2 | |||
12/10 | 66.2 |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。