国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 値下がり幅 > 東証一部
[更新日時]2021/01/15 11:41
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 値下がり幅(円) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | 東証1部 | 90,970 | 503,000 | 2,690 | ![]() ![]() |
2 | 6273 | SMC | 東証1部 | 67,810 | 78,100 | 1,370 | ![]() ![]() |
3 | 3678 | メディアD | 東証1部 | 7,450 | 285,900 | 600 | ![]() ![]() |
4 | 6861 | キーエンス | 東証1部 | 57,230 | 229,400 | 470 | ![]() ![]() |
5 | 4684 | オービック | 東証1部 | 21,710 | 149,400 | 460 | ![]() ![]() |
5 | 6367 | ダイキン | 東証1部 | 23,335 | 346,300 | 460 | ![]() ![]() |
7 | 3915 | テラスカイ | 東証1部 | 3,665 | 499,100 | 445 | ![]() ![]() |
8 | 7974 | 任天堂 | 東証1部 | 65,390 | 458,900 | 420 | ![]() ![]() |
9 | 5344 | MARUW | 東証1部 | 11,550 | 30,400 | 410 | ![]() ![]() |
10 | 4922 | コーセー | 東証1部 | 16,130 | 73,600 | 370 | ![]() ![]() |
11 | 4612 | 日ペインH | 東証1部 | 9,640 | 142,900 | 360 | ![]() ![]() |
12 | 6594 | 日電産 | 東証1部 | 13,710 | 1,460,400 | 340 | ![]() ![]() |
12 | 9519 | レノバ | 東証1部 | 4,215 | 2,944,100 | 340 | ![]() ![]() |
14 | 6532 | ベイカレン | 東証1部 | 18,210 | 247,500 | 320 | ![]() ![]() |
15 | 2127 | M&A | 東証1部 | 5,800 | 1,057,800 | 290 | ![]() ![]() |
16 | 4661 | OLC | 東証1部 | 16,185 | 284,500 | 285 | ![]() ![]() |
17 | 9058 | トランコム | 東証1部 | 8,830 | 7,800 | 280 | ![]() ![]() |
18 | 3267 | フィルC | 東証1部 | 1,930 | 122,800 | 271 | ![]() ![]() |
19 | 7276 | 小糸製 | 東証1部 | 6,710 | 180,600 | 270 | ![]() ![]() |
20 | 4530 | 久光薬 | 東証1部 | 6,120 | 71,500 | 240 | ![]() ![]() |
20 | 7476 | アズワン | 東証1部 | 16,340 | 29,300 | 240 | ![]() ![]() |
22 | 9663 | ナガワ | 東証1部 | 9,940 | 3,200 | 230 | ![]() ![]() |
23 | 6902 | デンソー | 東証1部 | 5,707 | 1,445,600 | 225 | ![]() ![]() |
23 | 9616 | 共立メンテ | 東証1部 | 3,335 | 471,800 | 225 | ![]() ![]() |
25 | 4577 | ダイト | 東証1部 | 3,665 | 120,000 | 220 | ![]() ![]() |
25 | 6988 | 日東電 | 東証1部 | 9,280 | 288,600 | 220 | ![]() ![]() |
25 | 8088 | 岩谷産 | 東証1部 | 7,020 | 505,500 | 220 | ![]() ![]() |
28 | 3391 | ツルハHD | 東証1部 | 14,490 | 43,900 | 210 | ![]() ![]() |
28 | 4967 | 小林製薬 | 東証1部 | 12,110 | 96,900 | 210 | ![]() ![]() |
28 | 8595 | ジャフコG | 東証1部 | 5,430 | 73,700 | 210 | ![]() ![]() |
31 | 4023 | クレハ | 東証1部 | 6,860 | 91,500 | 200 | ![]() ![]() |
31 | 8421 | 信金中金 | 東証1部 | 236,100 | 33 | 200 | ![]() ![]() |
31 | 9672 | 都競馬 | 東証1部 | 4,355 | 80,800 | 200 | ![]() ![]() |
34 | 1878 | 大東建 | 東証1部 | 9,340 | 153,100 | 190 | ![]() ![]() |
34 | 5947 | リンナイ | 東証1部 | 11,660 | 30,400 | 190 | ![]() ![]() |
36 | 6866 | HIOKI | 東証1部 | 4,045 | 8,300 | 185 | ![]() ![]() |
36 | 8052 | 椿本興 | 東証1部 | 3,625 | 8,100 | 185 | ![]() ![]() |
38 | 5915 | 駒井ハルテ | 東証1部 | 2,289 | 113,900 | 181 | ![]() ![]() |
39 | 3046 | ジンズHD | 東証1部 | 6,510 | 46,600 | 180 | ![]() ![]() |
39 | 6954 | ファナック | 東証1部 | 27,495 | 447,200 | 180 | ![]() ![]() |
39 | 8111 | ゴルドウイ | 東証1部 | 6,360 | 108,400 | 180 | ![]() ![]() |
42 | 6508 | 明電舎 | 東証1部 | 2,525 | 743,700 | 177 | ![]() ![]() |
43 | 4461 | 一工薬 | 東証1部 | 4,115 | 23,600 | 165 | ![]() ![]() |
44 | 4481 | ベース | 東証1部 | 5,820 | 36,000 | 160 | ![]() ![]() |
44 | 4716 | 日本オラク | 東証1部 | 13,560 | 52,800 | 160 | ![]() ![]() |
44 | 6201 | 豊田織 | 東証1部 | 8,460 | 254,000 | 160 | ![]() ![]() |
44 | 6965 | ホトニクス | 東証1部 | 6,400 | 312,600 | 160 | ![]() ![]() |
44 | 9062 | 日通 | 東証1部 | 7,340 | 94,400 | 160 | ![]() ![]() |
49 | 3983 | オロ | 東証1部 | 4,195 | 27,000 | 155 | ![]() ![]() |
50 | 6258 | 平田機工 | 東証1部 | 7,950 | 25,900 | 150 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。