国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 値下がり幅 > 東証二部
[更新日時]2021/04/14 11:38
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 値下がり幅(円) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3021 | PCNET | 東証2部 | 3,685 | 127,600 | 175 | ![]() ![]() |
2 | 5922 | 那須鉄 | 東証2部 | 11,000 | 5,800 | 140 | ![]() ![]() |
3 | 8039 | 築地魚 | 東証2部 | 2,290 | 40,900 | 137 | ![]() ![]() |
4 | 6946 | 日アビオ | 東証2部 | 3,195 | 69,400 | 135 | ![]() ![]() |
5 | 9967 | 堺商事 | 東証2部 | 2,200 | 1,400 | 125 | ![]() ![]() |
6 | 6496 | 中北製 | 東証2部 | 2,729 | 9,100 | 101 | ![]() ![]() |
7 | 6245 | ヒラノテク | 東証2部 | 2,747 | 16,900 | 92 | ![]() ![]() |
7 | 7997 | くろがね工 | 東証2部 | 974 | 70,600 | 92 | ![]() ![]() |
9 | 6254 | 野村マイク | 東証2部 | 4,750 | 458,700 | 90 | ![]() ![]() |
9 | 6391 | 加地テック | 東証2部 | 6,200 | 7,300 | 90 | ![]() ![]() |
11 | 6125 | 岡本工 | 東証2部 | 3,225 | 13,900 | 65 | ![]() ![]() |
12 | 7368 | 表示灯 | 東証2部 | 2,948 | 213,600 | 62 | ![]() ![]() |
13 | 2872 | セイヒョー | 東証2部 | 3,240 | 500 | 60 | ![]() ![]() |
13 | 2932 | STIフド | 東証2部 | 4,875 | 11,600 | 60 | ![]() ![]() |
13 | 4595 | ミズホM | 東証2部 | 3,675 | 52,200 | 60 | ![]() ![]() |
16 | 7292 | 村上開明 | 東証2部 | 3,245 | 800 | 55 | ![]() ![]() |
17 | 3161 | アゼアス | 東証2部 | 1,037 | 143,400 | 49 | ![]() ![]() |
18 | 9767 | 日建工学 | 東証2部 | 1,961 | 2,300 | 48 | ![]() ![]() |
19 | 7279 | ハイレクス | 東証2部 | 1,763 | 55,900 | 44 | ![]() ![]() |
20 | 5644 | メタルアト | 東証2部 | 1,770 | 15,900 | 41 | ![]() ![]() |
21 | 2683 | 魚喜 | 東証2部 | 1,181 | 10,100 | 40 | ![]() ![]() |
21 | 3597 | 自重堂 | 東証2部 | 6,920 | 400 | 40 | ![]() ![]() |
21 | 6231 | 木村工機 | 東証2部 | 2,800 | 400 | 40 | ![]() ![]() |
24 | 4616 | 川上塗 | 東証2部 | 1,210 | 5,000 | 39 | ![]() ![]() |
25 | 4494 | バリオセ | 東証2部 | 1,586 | 29,200 | 38 | ![]() ![]() |
26 | 7726 | 黒田精 | 東証2部 | 2,296 | 105,800 | 37 | ![]() ![]() |
27 | 6230 | SANE | 東証2部 | 3,105 | 6,800 | 35 | ![]() ![]() |
28 | 6338 | タカトリ | 東証2部 | 1,006 | 145,000 | 32 | ![]() ![]() |
29 | 7254 | ユニバンス | 東証2部 | 333 | 521,700 | 31 | ![]() ![]() |
29 | 7705 | GLサイエ | 東証2部 | 2,592 | 11,400 | 31 | ![]() ![]() |
31 | 2805 | ヱスビー | 東証2部 | 4,780 | 700 | 30 | ![]() ![]() |
31 | 2831 | はごろも | 東証2部 | 3,105 | 1,500 | 30 | ![]() ![]() |
31 | 4966 | 上村工 | 東証2部 | 7,780 | 1,400 | 30 | ![]() ![]() |
31 | 6647 | 森尾電 | 東証2部 | 1,780 | 400 | 30 | ![]() ![]() |
35 | 7287 | 日本精機 | 東証2部 | 1,241 | 27,400 | 27 | ![]() ![]() |
36 | 2892 | 日食品 | 東証2部 | 1,815 | 2,400 | 26 | ![]() ![]() |
36 | 6982 | リード | 東証2部 | 945 | 166,400 | 26 | ![]() ![]() |
38 | 4107 | 伊勢化 | 東証2部 | 3,355 | 600 | 25 | ![]() ![]() |
38 | 6578 | Nリンクス | 東証2部 | 354 | 29,500 | 25 | ![]() ![]() |
40 | 3045 | カワサキ | 東証2部 | 1,165 | 300 | 24 | ![]() ![]() |
40 | 3768 | リスクモン | 東証2部 | 1,171 | 60,800 | 24 | ![]() ![]() |
40 | 5271 | トーヨアサ | 東証2部 | 1,736 | 200 | 24 | ![]() ![]() |
43 | 2208 | ブルボン | 東証2部 | 2,111 | 6,600 | 23 | ![]() ![]() |
44 | 3787 | テクノマセ | 東証2部 | 836 | 1,900 | 22 | ![]() ![]() |
44 | 4120 | スガイ化 | 東証2部 | 1,600 | 2,800 | 22 | ![]() ![]() |
46 | 1966 | 高田工 | 東証2部 | 832 | 31,600 | 21 | ![]() ![]() |
46 | 5290 | ベルテクス | 東証2部 | 2,660 | 5,100 | 21 | ![]() ![]() |
46 | 6246 | テクノスマ | 東証2部 | 1,382 | 18,900 | 21 | ![]() ![]() |
46 | 9360 | 鈴与シンワ | 東証2部 | 2,127 | 3,400 | 21 | ![]() ![]() |
50 | 3634 | ソケッツ | 東証2部 | 976 | 300 | 20 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。