国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 値下がり幅 > 東証一部
[更新日時]2021/03/08 15:19
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 値下がり幅(円) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 3662 | エイチーム | 東証1部 | 1,280 | 506,700 | 69 | ![]() ![]() |
152 | 6315 | TOWA | 東証1部 | 1,895 | 286,700 | 68 | ![]() ![]() |
153 | 3182 | オイラ大地 | 東証1部 | 2,489 | 684,500 | 67 | ![]() ![]() |
153 | 4348 | インフォコ | 東証1部 | 2,636 | 189,200 | 67 | ![]() ![]() |
155 | 3547 | 串カツ田中 | 東証1部 | 1,763 | 108,900 | 66 | ![]() ![]() |
156 | 4206 | アイカ工 | 東証1部 | 3,830 | 72,200 | 65 | ![]() ![]() |
156 | 4337 | ぴあ | 東証1部 | 3,060 | 33,100 | 65 | ![]() ![]() |
156 | 4587 | ペプチD | 東証1部 | 4,820 | 374,300 | 65 | ![]() ![]() |
156 | 5108 | ブリヂス | 東証1部 | 4,303 | 1,894,700 | 65 | ![]() ![]() |
156 | 6196 | ストライク | 東証1部 | 4,485 | 80,200 | 65 | ![]() ![]() |
156 | 6340 | 渋谷工 | 東証1部 | 3,335 | 30,400 | 65 | ![]() ![]() |
156 | 6961 | エンプラス | 東証1部 | 4,310 | 41,700 | 65 | ![]() ![]() |
156 | 7817 | パラベッド | 東証1部 | 4,410 | 26,700 | 65 | ![]() ![]() |
156 | 7956 | ピジョン | 東証1部 | 4,000 | 348,900 | 65 | ![]() ![]() |
165 | 6036 | KeePe | 東証1部 | 1,854 | 220,400 | 64 | ![]() ![]() |
166 | 3962 | チェンジ | 東証1部 | 2,954 | 765,200 | 61 | ![]() ![]() |
166 | 7832 | バンナムH | 東証1部 | 8,000 | 717,500 | 61 | ![]() ![]() |
168 | 6965 | ホトニクス | 東証1部 | 6,500 | 303,500 | 60 | ![]() ![]() |
168 | 7044 | ピアラ | 東証1部 | 1,600 | 51,500 | 60 | ![]() ![]() |
168 | 7951 | ヤマハ | 東証1部 | 6,130 | 434,300 | 60 | ![]() ![]() |
168 | 8059 | 第一実 | 東証1部 | 4,080 | 15,700 | 60 | ![]() ![]() |
168 | 8279 | ヤオコー | 東証1部 | 6,610 | 63,000 | 60 | ![]() ![]() |
168 | 9605 | 東映 | 東証1部 | 21,900 | 15,500 | 60 | ![]() ![]() |
174 | 3937 | Ubico | 東証1部 | 2,901 | 84,000 | 59 | ![]() ![]() |
175 | 1762 | 高松G | 東証1部 | 2,148 | 98,200 | 57 | ![]() ![]() |
175 | 7012 | 川重 | 東証1部 | 2,490 | 1,420,000 | 57 | ![]() ![]() |
175 | 9375 | 近鉄エクス | 東証1部 | 2,549 | 315,600 | 57 | ![]() ![]() |
178 | 6191 | エアトリ | 東証1部 | 1,941 | 276,900 | 56 | ![]() ![]() |
178 | 9143 | SGHD | 東証1部 | 2,402 | 1,287,500 | 56 | ![]() ![]() |
180 | 2659 | サンエー | 東証1部 | 4,345 | 67,300 | 55 | ![]() ![]() |
180 | 3915 | テラスカイ | 東証1部 | 3,225 | 122,400 | 55 | ![]() ![]() |
180 | 4092 | 日本化 | 東証1部 | 3,085 | 27,400 | 55 | ![]() ![]() |
180 | 4461 | 一工薬 | 東証1部 | 3,595 | 38,300 | 55 | ![]() ![]() |
180 | 4739 | CTC | 東証1部 | 3,200 | 630,100 | 55 | ![]() ![]() |
180 | 5331 | ノリタケ | 東証1部 | 3,800 | 33,300 | 55 | ![]() ![]() |
180 | 6590 | 芝浦 | 東証1部 | 4,815 | 40,900 | 55 | ![]() ![]() |
180 | 8038 | 東都水 | 東証1部 | 4,025 | 2,300 | 55 | ![]() ![]() |
180 | 8056 | ユニシス | 東証1部 | 3,045 | 628,700 | 55 | ![]() ![]() |
180 | 9989 | サンドラグ | 東証1部 | 4,070 | 187,200 | 55 | ![]() ![]() |
190 | 4776 | CYBOZ | 東証1部 | 2,191 | 294,700 | 54 | ![]() ![]() |
190 | 7220 | 武蔵精密 | 東証1部 | 1,797 | 265,800 | 54 | ![]() ![]() |
190 | 9021 | JR西日本 | 東証1部 | 6,399 | 973,100 | 54 | ![]() ![]() |
193 | 4433 | ヒトコムH | 東証1部 | 1,917 | 53,500 | 53 | ![]() ![]() |
194 | 6798 | SMK | 東証1部 | 2,947 | 12,300 | 52 | ![]() ![]() |
194 | 6871 | マイクロニ | 東証1部 | 1,543 | 315,100 | 52 | ![]() ![]() |
194 | 7937 | ツツミ | 東証1部 | 2,095 | 24,300 | 52 | ![]() ![]() |
197 | 9715 | トランスコ | 東証1部 | 2,877 | 159,600 | 51 | ![]() ![]() |
198 | 1414 | ショボンド | 東証1部 | 4,640 | 164,900 | 50 | ![]() ![]() |
198 | 1964 | 中外炉 | 東証1部 | 2,050 | 134,000 | 50 | ![]() ![]() |
198 | 2801 | キッコマン | 東証1部 | 6,880 | 601,500 | 50 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。