国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 値下がり率 > 東証一部
[更新日時]2021/04/20 11:38
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 値下がり率(%) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2931 | ユーグレナ | 東証1部 | 923 | 4,840,500 | 6.8 | ![]() ![]() |
2 | 3150 | グリムス | 東証1部 | 1,864 | 449,600 | 6.2 | ![]() ![]() |
3 | 8252 | 丸井G | 東証1部 | 2,027 | 635,600 | 5.6 | ![]() ![]() |
4 | 3926 | オプンドア | 東証1部 | 1,853 | 154,700 | 4.7 | ![]() ![]() |
5 | 6305 | 日立建機 | 東証1部 | 3,335 | 473,200 | 4.4 | ![]() ![]() |
5 | 7220 | 武蔵精密 | 東証1部 | 2,039 | 99,200 | 4.4 | ![]() ![]() |
7 | 4434 | サーバーW | 東証1部 | 4,695 | 105,100 | 4.2 | ![]() ![]() |
7 | 7261 | マツダ | 東証1部 | 859 | 3,839,000 | 4.2 | ![]() ![]() |
9 | 6095 | メドピア | 東証1部 | 6,540 | 204,500 | 4.1 | ![]() ![]() |
10 | 6302 | 住友重 | 東証1部 | 3,160 | 196,800 | 4.0 | ![]() ![]() |
10 | 6472 | NTN | 東証1部 | 332 | 3,004,200 | 4.0 | ![]() ![]() |
12 | 2157 | コシダカH | 東証1部 | 537 | 819,600 | 3.9 | ![]() ![]() |
12 | 8108 | ヤマエ久野 | 東証1部 | 1,108 | 24,300 | 3.9 | ![]() ![]() |
14 | 3139 | ラクトJ | 東証1部 | 2,882 | 33,800 | 3.8 | ![]() ![]() |
14 | 7013 | IHI | 東証1部 | 2,124 | 1,028,300 | 3.8 | ![]() ![]() |
14 | 7085 | カーブスH | 東証1部 | 962 | 180,200 | 3.8 | ![]() ![]() |
14 | 7211 | 三菱自 | 東証1部 | 298 | 12,196,800 | 3.8 | ![]() ![]() |
18 | 6952 | カシオ | 東証1部 | 1,879 | 964,500 | 3.7 | ![]() ![]() |
18 | 9766 | コナミHD | 東証1部 | 6,500 | 148,100 | 3.7 | ![]() ![]() |
20 | 2379 | ディップ | 東証1部 | 3,175 | 201,600 | 3.6 | ![]() ![]() |
20 | 2801 | キッコマン | 東証1部 | 6,340 | 217,300 | 3.6 | ![]() ![]() |
20 | 4091 | 日本酸素H | 東証1部 | 2,077 | 142,500 | 3.6 | ![]() ![]() |
20 | 6301 | コマツ | 東証1部 | 3,248 | 1,345,500 | 3.6 | ![]() ![]() |
20 | 6367 | ダイキン | 東証1部 | 22,145 | 346,200 | 3.6 | ![]() ![]() |
25 | 3928 | マイネット | 東証1部 | 872 | 122,200 | 3.5 | ![]() ![]() |
25 | 4819 | Dガレージ | 東証1部 | 4,890 | 64,400 | 3.5 | ![]() ![]() |
25 | 5334 | 特殊陶 | 東証1部 | 1,900 | 456,300 | 3.5 | ![]() ![]() |
25 | 7731 | ニコン | 東証1部 | 1,014 | 1,071,100 | 3.5 | ![]() ![]() |
29 | 8369 | 京都銀 | 東証1部 | 6,070 | 116,800 | 3.4 | ![]() ![]() |
29 | 8920 | 東祥 | 東証1部 | 1,752 | 109,600 | 3.4 | ![]() ![]() |
29 | 9449 | GMO | 東証1部 | 3,355 | 246,800 | 3.4 | ![]() ![]() |
29 | 9450 | ファイバG | 東証1部 | 1,672 | 153,900 | 3.4 | ![]() ![]() |
33 | 2127 | M&A | 東証1部 | 3,025 | 996,300 | 3.3 | ![]() ![]() |
33 | 4768 | 大塚商会 | 東証1部 | 5,210 | 207,700 | 3.3 | ![]() ![]() |
33 | 5901 | 洋缶HD | 東証1部 | 1,289 | 280,400 | 3.3 | ![]() ![]() |
33 | 7250 | 太平洋工 | 東証1部 | 1,280 | 53,000 | 3.3 | ![]() ![]() |
33 | 7613 | シークス | 東証1部 | 1,508 | 98,400 | 3.3 | ![]() ![]() |
33 | 9267 | ゲンキーD | 東証1部 | 3,725 | 94,200 | 3.3 | ![]() ![]() |
33 | 9842 | アクランド | 東証1部 | 1,633 | 187,400 | 3.3 | ![]() ![]() |
40 | 2292 | SFOOD | 東証1部 | 3,440 | 39,600 | 3.2 | ![]() ![]() |
40 | 3099 | 三越伊勢丹 | 東証1部 | 710 | 1,347,300 | 3.2 | ![]() ![]() |
40 | 6103 | オークマ | 東証1部 | 6,190 | 73,800 | 3.2 | ![]() ![]() |
40 | 6473 | ジェイテク | 東証1部 | 1,073 | 560,700 | 3.2 | ![]() ![]() |
40 | 7313 | TSテック | 東証1部 | 1,614 | 67,700 | 3.2 | ![]() ![]() |
45 | 1712 | ダイセキS | 東証1部 | 972 | 120,900 | 3.1 | ![]() ![]() |
45 | 4041 | 日曹達 | 東証1部 | 3,410 | 23,900 | 3.1 | ![]() ![]() |
45 | 4062 | イビデン | 東証1部 | 5,260 | 456,000 | 3.1 | ![]() ![]() |
45 | 4449 | ギフティ | 東証1部 | 3,275 | 119,900 | 3.1 | ![]() ![]() |
45 | 5803 | フジクラ | 東証1部 | 525 | 903,600 | 3.1 | ![]() ![]() |
45 | 6191 | エアトリ | 東証1部 | 2,138 | 106,200 | 3.1 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。