国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 値下がり率 > 東証一部
[更新日時]2021/04/23 11:38
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 値下がり率(%) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 7744 | ノリツ鋼 | 東証1部 | 2,720 | 39,400 | 2.2 | ![]() ![]() |
45 | 9742 | アイネス | 東証1部 | 1,387 | 26,500 | 2.2 | ![]() ![]() |
53 | 1873 | 日ハウスH | 東証1部 | 316 | 76,000 | 2.1 | ![]() ![]() |
53 | 3676 | デジハHD | 東証1部 | 1,506 | 31,600 | 2.1 | ![]() ![]() |
53 | 3679 | じげん | 東証1部 | 405 | 211,200 | 2.1 | ![]() ![]() |
53 | 4042 | 東ソー | 東証1部 | 2,002 | 463,800 | 2.1 | ![]() ![]() |
53 | 4290 | PI | 東証1部 | 788 | 67,000 | 2.1 | ![]() ![]() |
53 | 5698 | エンビプロ | 東証1部 | 1,001 | 53,300 | 2.1 | ![]() ![]() |
53 | 6328 | 荏原実業 | 東証1部 | 4,870 | 6,300 | 2.1 | ![]() ![]() |
53 | 6432 | 竹内製作 | 東証1部 | 2,916 | 71,400 | 2.1 | ![]() ![]() |
53 | 6963 | ローム | 東証1部 | 11,030 | 182,000 | 2.1 | ![]() ![]() |
53 | 9386 | コンセプト | 東証1部 | 1,584 | 5,600 | 2.1 | ![]() ![]() |
63 | 3328 | BEENO | 東証1部 | 3,085 | 49,200 | 2.0 | ![]() ![]() |
63 | 3668 | コロプラ | 東証1部 | 774 | 1,071,800 | 2.0 | ![]() ![]() |
63 | 3836 | アバント | 東証1部 | 1,792 | 48,700 | 2.0 | ![]() ![]() |
63 | 6098 | リクルート | 東証1部 | 4,967 | 892,500 | 2.0 | ![]() ![]() |
63 | 6485 | 前沢給装 | 東証1部 | 1,108 | 9,000 | 2.0 | ![]() ![]() |
63 | 6622 | ダイヘン | 東証1部 | 4,770 | 34,800 | 2.0 | ![]() ![]() |
63 | 6844 | 新電元 | 東証1部 | 3,395 | 34,700 | 2.0 | ![]() ![]() |
63 | 7014 | 名村造 | 東証1部 | 189 | 489,200 | 2.0 | ![]() ![]() |
63 | 9107 | 川崎汽 | 東証1部 | 2,818 | 1,303,800 | 2.0 | ![]() ![]() |
72 | 2175 | SMS | 東証1部 | 3,205 | 81,500 | 1.9 | ![]() ![]() |
72 | 2389 | デジタルH | 東証1部 | 1,920 | 11,300 | 1.9 | ![]() ![]() |
72 | 2462 | ライク | 東証1部 | 2,514 | 51,500 | 1.9 | ![]() ![]() |
72 | 3633 | GMOペパ | 東証1部 | 6,430 | 21,400 | 1.9 | ![]() ![]() |
72 | 3912 | モバファク | 東証1部 | 1,490 | 397,400 | 1.9 | ![]() ![]() |
72 | 6013 | タクマ | 東証1部 | 2,243 | 99,800 | 1.9 | ![]() ![]() |
72 | 6471 | 日精工 | 東証1部 | 1,031 | 827,800 | 1.9 | ![]() ![]() |
72 | 6474 | 不二越 | 東証1部 | 4,310 | 17,200 | 1.9 | ![]() ![]() |
72 | 6498 | キッツ | 東証1部 | 687 | 83,100 | 1.9 | ![]() ![]() |
72 | 6615 | UMCエレ | 東証1部 | 895 | 53,700 | 1.9 | ![]() ![]() |
72 | 6652 | IDEC | 東証1部 | 1,712 | 28,000 | 1.9 | ![]() ![]() |
72 | 6928 | エノモト | 東証1部 | 2,122 | 35,600 | 1.9 | ![]() ![]() |
72 | 7600 | MDM | 東証1部 | 2,118 | 18,100 | 1.9 | ![]() ![]() |
85 | 2379 | ディップ | 東証1部 | 2,984 | 122,800 | 1.8 | ![]() ![]() |
85 | 3480 | JSB | 東証1部 | 3,380 | 3,200 | 1.8 | ![]() ![]() |
85 | 3649 | ファインD | 東証1部 | 1,216 | 50,700 | 1.8 | ![]() ![]() |
85 | 4004 | 昭電工 | 東証1部 | 3,205 | 264,500 | 1.8 | ![]() ![]() |
85 | 4092 | 日本化 | 東証1部 | 2,950 | 11,900 | 1.8 | ![]() ![]() |
85 | 4956 | コニシ | 東証1部 | 1,687 | 8,800 | 1.8 | ![]() ![]() |
85 | 5408 | 中山鋼 | 東証1部 | 422 | 43,400 | 1.8 | ![]() ![]() |
85 | 6099 | エラン | 東証1部 | 1,352 | 79,800 | 1.8 | ![]() ![]() |
85 | 6472 | NTN | 東証1部 | 321 | 1,613,800 | 1.8 | ![]() ![]() |
85 | 6539 | MSJP | 東証1部 | 1,055 | 8,500 | 1.8 | ![]() ![]() |
85 | 6857 | アドバンテ | 東証1部 | 10,240 | 635,000 | 1.8 | ![]() ![]() |
85 | 7280 | ミツバ | 東証1部 | 645 | 27,500 | 1.8 | ![]() ![]() |
85 | 7599 | IDOM | 東証1部 | 653 | 156,000 | 1.8 | ![]() ![]() |
85 | 7725 | インタアク | 東証1部 | 2,542 | 66,500 | 1.8 | ![]() ![]() |
85 | 7965 | 象印 | 東証1部 | 1,789 | 24,100 | 1.8 | ![]() ![]() |
85 | 8035 | 東エレク | 東証1部 | 48,700 | 501,300 | 1.8 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。