国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 値下がり率 > 東証一部
[更新日時]2021/04/23 11:38
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 値下がり率(%) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2413 | エムスリー | 東証1部 | 8,084 | 1,030,000 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 3254 | プレサンス | 東証1部 | 1,692 | 32,500 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 3475 | グッドコA | 東証1部 | 1,474 | 76,700 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 3563 | F&LC | 東証1部 | 4,915 | 527,500 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 3962 | チェンジ | 東証1部 | 3,730 | 338,800 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 4023 | クレハ | 東証1部 | 7,650 | 17,500 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 4063 | 信越化 | 東証1部 | 19,010 | 636,000 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 4091 | 日本酸素H | 東証1部 | 2,020 | 123,900 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 4216 | 旭有機材 | 東証1部 | 1,431 | 4,900 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 4220 | リケンテク | 東証1部 | 503 | 23,800 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 4516 | 日本新薬 | 東証1部 | 7,770 | 36,600 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 4958 | 長谷川香 | 東証1部 | 2,193 | 22,500 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 5301 | 東海カ | 東証1部 | 1,713 | 294,500 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 5411 | JFE | 東証1部 | 1,372 | 1,305,900 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 5715 | 古河機金 | 東証1部 | 1,241 | 26,100 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 5801 | 古河電工 | 東証1部 | 2,836 | 176,600 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 5803 | フジクラ | 東証1部 | 506 | 381,500 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 5901 | 洋缶HD | 東証1部 | 1,248 | 180,700 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 6055 | Jマテリア | 東証1部 | 1,318 | 119,800 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 6201 | 豊田織 | 東証1部 | 9,140 | 60,500 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 6381 | アネス岩田 | 東証1部 | 1,047 | 23,000 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 6504 | 富士電機 | 東証1部 | 4,755 | 240,800 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 6592 | マブチ | 東証1部 | 4,535 | 85,500 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 6920 | レーザテク | 東証1部 | 19,360 | 2,195,000 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 7291 | 日プラスト | 東証1部 | 552 | 25,100 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 9380 | 東海運 | 東証1部 | 329 | 19,100 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 9810 | 日鉄物産 | 東証1部 | 3,850 | 14,600 | 1.7 | ![]() ![]() |
101 | 9830 | トラス中山 | 東証1部 | 2,777 | 25,600 | 1.7 | ![]() ![]() |
129 | 1928 | 積ハウス | 東証1部 | 2,241.5 | 443,000 | 1.6 | ![]() ![]() |
129 | 3116 | トヨタ紡織 | 東証1部 | 1,804 | 122,800 | 1.6 | ![]() ![]() |
129 | 3445 | RSTEC | 東証1部 | 6,730 | 29,600 | 1.6 | ![]() ![]() |
129 | 3784 | ヴィンクス | 東証1部 | 1,046 | 12,600 | 1.6 | ![]() ![]() |
129 | 4044 | セ硝子 | 東証1部 | 2,296 | 12,500 | 1.6 | ![]() ![]() |
129 | 4045 | 東合成 | 東証1部 | 1,239 | 52,700 | 1.6 | ![]() ![]() |
129 | 4099 | 四国化 | 東証1部 | 1,286 | 11,100 | 1.6 | ![]() ![]() |
129 | 4183 | 三井化学 | 東証1部 | 3,470 | 172,900 | 1.6 | ![]() ![]() |
129 | 4188 | 三菱ケミH | 東証1部 | 812.4 | 1,019,000 | 1.6 | ![]() ![]() |
129 | 4390 | ips | 東証1部 | 2,604 | 86,000 | 1.6 | ![]() ![]() |
129 | 5852 | アーレステ | 東証1部 | 467 | 112,200 | 1.6 | ![]() ![]() |
129 | 5991 | ニッパツ | 東証1部 | 790 | 104,600 | 1.6 | ![]() ![]() |
129 | 6361 | 荏原 | 東証1部 | 4,695 | 186,500 | 1.6 | ![]() ![]() |
129 | 6370 | 栗田工 | 東証1部 | 4,965 | 102,700 | 1.6 | ![]() ![]() |
129 | 6617 | 東光高岳 | 東証1部 | 1,503 | 108,700 | 1.6 | ![]() ![]() |
129 | 6768 | タムラ製 | 東証1部 | 522 | 278,800 | 1.6 | ![]() ![]() |
129 | 6996 | ニチコン | 東証1部 | 1,112 | 157,900 | 1.6 | ![]() ![]() |
129 | 7226 | 極東開 | 東証1部 | 1,659 | 41,500 | 1.6 | ![]() ![]() |
129 | 7282 | 豊田合 | 東証1部 | 2,690 | 196,000 | 1.6 | ![]() ![]() |
129 | 7673 | ダイコ通産 | 東証1部 | 1,733 | 14,300 | 1.6 | ![]() ![]() |
129 | 7729 | 東精密 | 東証1部 | 5,320 | 88,800 | 1.6 | ![]() ![]() |
129 | 7734 | 理計器 | 東証1部 | 2,926 | 6,500 | 1.6 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。