国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 値下がり率 > ジャスダック
[更新日時]2021/03/03 15:19
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 値下がり率(%) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4174 | アピリッツ | ジャスダック | 5,330 | 814,700 | 15.7 | ![]() ![]() |
2 | 4764 | NexuB | ジャスダック | 216 | 3,264,700 | 11.8 | ![]() ![]() |
3 | 8938 | グロームH | ジャスダック | 1,571 | 109,400 | 10.1 | ![]() ![]() |
4 | 2315 | CAICA | ジャスダック | 56 | 29,898,900 | 8.1 | ![]() ![]() |
5 | 2656 | ベクター | ジャスダック | 417 | 1,564,900 | 7.3 | ![]() ![]() |
6 | 5987 | オーネック | ジャスダック | 1,061 | 5,000 | 5.6 | ![]() ![]() |
7 | 2191 | テラ | ジャスダック | 260 | 819,700 | 5.1 | ![]() ![]() |
8 | 4499 | Speee | ジャスダック | 2,586 | 28,800 | 4.5 | ![]() ![]() |
9 | 3352 | バッファロ | ジャスダック | 1,231 | 6,900 | 4.3 | ![]() ![]() |
10 | 2480 | シスロケ | ジャスダック | 1,406 | 8,100 | 4.2 | ![]() ![]() |
11 | 3760 | ケイブ | ジャスダック | 1,081 | 98,600 | 4.0 | ![]() ![]() |
12 | 4800 | オリコン | ジャスダック | 1,057 | 72,000 | 3.9 | ![]() ![]() |
13 | 3536 | アクサスH | ジャスダック | 148 | 972,700 | 3.8 | ![]() ![]() |
13 | 7623 | サンオタス | ジャスダック | 493 | 95,200 | 3.8 | ![]() ![]() |
15 | 3370 | フジタコポ | ジャスダック | 460 | 59,400 | 3.7 | ![]() ![]() |
15 | 4172 | 東和ハイ | ジャスダック | 3,180 | 41,200 | 3.7 | ![]() ![]() |
15 | 5277 | スパンクリ | ジャスダック | 306 | 11,400 | 3.7 | ![]() ![]() |
15 | 6149 | 小田原エン | ジャスダック | 2,985 | 24,400 | 3.7 | ![]() ![]() |
19 | 3847 | パシフクS | ジャスダック | 2,880 | 500 | 3.6 | ![]() ![]() |
19 | 4237 | フジプレア | ジャスダック | 367 | 96,800 | 3.6 | ![]() ![]() |
19 | 4421 | DIシステ | ジャスダック | 930 | 22,300 | 3.6 | ![]() ![]() |
22 | 3804 | システムD | ジャスダック | 1,586 | 38,700 | 3.5 | ![]() ![]() |
22 | 4293 | セプテニH | ジャスダック | 435 | 1,338,700 | 3.5 | ![]() ![]() |
22 | 4304 | Eストアー | ジャスダック | 2,314 | 268,800 | 3.5 | ![]() ![]() |
25 | 3891 | 高度紙 | ジャスダック | 3,320 | 573,000 | 3.4 | ![]() ![]() |
25 | 6634 | ネクスG | ジャスダック | 196 | 98,700 | 3.4 | ![]() ![]() |
27 | 2743 | ピクセル | ジャスダック | 146 | 129,100 | 3.3 | ![]() ![]() |
27 | 6337 | テセック | ジャスダック | 1,347 | 30,700 | 3.3 | ![]() ![]() |
27 | 6405 | 鈴茂器工 | ジャスダック | 1,651 | 500 | 3.3 | ![]() ![]() |
27 | 6411 | 中野冷機 | ジャスダック | 5,490 | 4,200 | 3.3 | ![]() ![]() |
27 | 7531 | 清和中央 | ジャスダック | 2,850 | 100 | 3.3 | ![]() ![]() |
27 | 7760 | IMV | ジャスダック | 467 | 144,200 | 3.3 | ![]() ![]() |
33 | 1407 | ウエストH | ジャスダック | 2,942 | 401,300 | 3.2 | ![]() ![]() |
33 | 4398 | BBSec | ジャスダック | 2,235 | 21,900 | 3.2 | ![]() ![]() |
35 | 5906 | エムケー精 | ジャスダック | 521 | 53,200 | 3.1 | ![]() ![]() |
36 | 3807 | フィスコ | ジャスダック | 224 | 1,837,800 | 3.0 | ![]() ![]() |
36 | 6666 | リバエレテ | ジャスダック | 1,352 | 103,600 | 3.0 | ![]() ![]() |
36 | 6888 | アクモス | ジャスダック | 412 | 61,900 | 3.0 | ![]() ![]() |
39 | 6907 | ジオマテク | ジャスダック | 1,000 | 478,800 | 2.9 | ![]() ![]() |
40 | 4772 | ストリムM | ジャスダック | 203 | 77,200 | 2.8 | ![]() ![]() |
40 | 4935 | リベルタ | ジャスダック | 1,137 | 36,800 | 2.8 | ![]() ![]() |
42 | 3374 | 内外テック | ジャスダック | 2,327 | 33,800 | 2.7 | ![]() ![]() |
42 | 4016 | MITH | ジャスダック | 1,475 | 16,000 | 2.7 | ![]() ![]() |
42 | 7567 | 栄電子 | ジャスダック | 532 | 30,200 | 2.7 | ![]() ![]() |
42 | 8783 | GFA | ジャスダック | 143 | 126,400 | 2.7 | ![]() ![]() |
46 | 5212 | 不二硝 | ジャスダック | 1,727 | 12,600 | 2.6 | ![]() ![]() |
46 | 6324 | ハーモニク | ジャスダック | 7,950 | 199,300 | 2.6 | ![]() ![]() |
46 | 7162 | アストマク | ジャスダック | 293 | 45,500 | 2.6 | ![]() ![]() |
46 | 7177 | GMOFH | ジャスダック | 923 | 920,200 | 2.6 | ![]() ![]() |
46 | 8909 | シノケンG | ジャスダック | 1,070 | 284,600 | 2.6 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。