国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 値下がり率 > 東証一部
[更新日時]2021/03/03 15:19
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 値下がり率(%) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 9757 | 船井総研H | 東証1部 | 2,145 | 65,100 | 2.0 | ![]() ![]() |
141 | 9759 | NSD | 東証1部 | 1,891 | 151,400 | 2.0 | ![]() ![]() |
141 | 9982 | タキヒヨー | 東証1部 | 1,824 | 25,700 | 2.0 | ![]() ![]() |
154 | 3396 | フェリシモ | 東証1部 | 1,291 | 14,400 | 1.9 | ![]() ![]() |
154 | 3649 | ファインD | 東証1部 | 1,147 | 96,200 | 1.9 | ![]() ![]() |
154 | 3788 | GMOGH | 東証1部 | 7,360 | 199,000 | 1.9 | ![]() ![]() |
154 | 3969 | エイトレド | 東証1部 | 2,181 | 31,800 | 1.9 | ![]() ![]() |
154 | 5857 | アサヒHD | 東証1部 | 3,810 | 562,600 | 1.9 | ![]() ![]() |
154 | 6240 | ヤマシンF | 東証1部 | 841 | 322,000 | 1.9 | ![]() ![]() |
154 | 6323 | ローツェ | 東証1部 | 7,430 | 94,900 | 1.9 | ![]() ![]() |
154 | 8022 | ミズノ | 東証1部 | 2,126 | 87,100 | 1.9 | ![]() ![]() |
154 | 8818 | 京阪神ビ | 東証1部 | 1,519 | 241,000 | 1.9 | ![]() ![]() |
154 | 8935 | FJネクス | 東証1部 | 1,092 | 86,200 | 1.9 | ![]() ![]() |
164 | 1433 | ベステラ | 東証1部 | 1,700 | 35,400 | 1.8 | ![]() ![]() |
164 | 1726 | Br.HD | 東証1部 | 623 | 267,200 | 1.8 | ![]() ![]() |
164 | 3038 | 神戸物産 | 東証1部 | 2,808 | 1,809,500 | 1.8 | ![]() ![]() |
164 | 3141 | ウエルシア | 東証1部 | 3,400 | 876,100 | 1.8 | ![]() ![]() |
164 | 3565 | アセンテク | 東証1部 | 1,661 | 103,600 | 1.8 | ![]() ![]() |
164 | 3665 | エニグモ | 東証1部 | 1,190 | 189,800 | 1.8 | ![]() ![]() |
164 | 3901 | Mラインズ | 東証1部 | 2,236 | 30,800 | 1.8 | ![]() ![]() |
164 | 4344 | ソースネク | 東証1部 | 326 | 649,600 | 1.8 | ![]() ![]() |
164 | 4348 | インフォコ | 東証1部 | 2,693 | 264,500 | 1.8 | ![]() ![]() |
164 | 4382 | HEROZ | 東証1部 | 2,988 | 92,900 | 1.8 | ![]() ![]() |
164 | 4765 | Mスター | 東証1部 | 467 | 257,600 | 1.8 | ![]() ![]() |
164 | 6050 | Eガディア | 東証1部 | 2,953 | 152,200 | 1.8 | ![]() ![]() |
164 | 6071 | IBJ | 東証1部 | 1,045 | 370,400 | 1.8 | ![]() ![]() |
164 | 6331 | 化工機 | 東証1部 | 2,874 | 96,200 | 1.8 | ![]() ![]() |
164 | 6556 | ウェルビー | 東証1部 | 1,409 | 172,300 | 1.8 | ![]() ![]() |
164 | 6653 | 正興電機 | 東証1部 | 2,020 | 40,500 | 1.8 | ![]() ![]() |
164 | 6744 | 能美防災 | 東証1部 | 2,196 | 39,800 | 1.8 | ![]() ![]() |
164 | 7088 | Fエンジニ | 東証1部 | 1,064 | 105,900 | 1.8 | ![]() ![]() |
182 | 2412 | ベネ・ワン | 東証1部 | 2,685 | 225,700 | 1.7 | ![]() ![]() |
182 | 2413 | エムスリー | 東証1部 | 8,358 | 2,441,700 | 1.7 | ![]() ![]() |
182 | 3107 | ダイワボH | 東証1部 | 7,970 | 96,400 | 1.7 | ![]() ![]() |
182 | 3443 | 川田TEC | 東証1部 | 4,865 | 21,300 | 1.7 | ![]() ![]() |
182 | 4368 | 扶桑化学 | 東証1部 | 3,925 | 61,500 | 1.7 | ![]() ![]() |
182 | 4461 | 一工薬 | 東証1部 | 3,570 | 31,200 | 1.7 | ![]() ![]() |
182 | 4726 | SBテクノ | 東証1部 | 3,025 | 85,900 | 1.7 | ![]() ![]() |
182 | 6146 | ディスコ | 東証1部 | 33,700 | 193,100 | 1.7 | ![]() ![]() |
182 | 6315 | TOWA | 東証1部 | 1,984 | 264,000 | 1.7 | ![]() ![]() |
182 | 6859 | エスペック | 東証1部 | 1,833 | 44,100 | 1.7 | ![]() ![]() |
182 | 6996 | ニチコン | 東証1部 | 1,057 | 840,600 | 1.7 | ![]() ![]() |
182 | 7508 | GセブンH | 東証1部 | 2,481 | 125,400 | 1.7 | ![]() ![]() |
182 | 7741 | HOYA | 東証1部 | 12,060 | 1,215,500 | 1.7 | ![]() ![]() |
182 | 7905 | 大建工 | 東証1部 | 2,049 | 24,100 | 1.7 | ![]() ![]() |
182 | 7974 | 任天堂 | 東証1部 | 63,400 | 819,000 | 1.7 | ![]() ![]() |
182 | 8168 | ケーヨー | 東証1部 | 738 | 176,700 | 1.7 | ![]() ![]() |
182 | 9449 | GMO | 東証1部 | 3,145 | 263,800 | 1.7 | ![]() ![]() |
199 | 1951 | 協エクシオ | 東証1部 | 2,761 | 464,800 | 1.6 | ![]() ![]() |
199 | 2009 | 鳥越粉 | 東証1部 | 845 | 37,900 | 1.6 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。