国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 新高値 > 東証一部
[更新日時]2021/01/15 17:05
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|
1419 | タマホーム | 東証1部 | 1,715 | 2,248,100 | ![]() ![]() |
1716 | 第一カッター | 東証1部 | 1,502 | 94,900 | ![]() ![]() |
2802 | 味の素 | 東証1部 | 2,458.5 | 1,847,200 | ![]() ![]() |
2925 | ピックルス | 東証1部 | 3,770 | 60,900 | ![]() ![]() |
3393 | スタティアH | 東証1部 | 1,132 | 305,700 | ![]() ![]() |
3436 | SUMCO | 東証1部 | 2,415 | 15,206,100 | ![]() ![]() |
3445 | RSTECH | 東証1部 | 6,880 | 229,000 | ![]() ![]() |
3751 | 日本アG | 東証1部 | 867 | 1,038,200 | ![]() ![]() |
3774 | IIJ | 東証1部 | 2,292 | 566,500 | ![]() ![]() |
4022 | ラサ工 | 東証1部 | 2,586 | 161,000 | ![]() ![]() |
4062 | イビデン | 東証1部 | 5,030 | 1,118,100 | ![]() ![]() |
4204 | 積水化 | 東証1部 | 2,028 | 1,011,300 | ![]() ![]() |
4540 | ツムラ | 東証1部 | 3,445 | 204,200 | ![]() ![]() |
4923 | コタ | 東証1部 | 1,520 | 33,800 | ![]() ![]() |
5202 | 板硝子 | 東証1部 | 503 | 1,608,200 | ![]() ![]() |
5363 | TYK | 東証1部 | 358 | 81,100 | ![]() ![]() |
5384 | FUJIMI | 東証1部 | 4,345 | 258,200 | ![]() ![]() |
5803 | フジクラ | 東証1部 | 503 | 2,404,500 | ![]() ![]() |
6035 | IRJHD | 東証1部 | 17,770 | 125,000 | ![]() ![]() |
6103 | オークマ | 東証1部 | 6,150 | 185,200 | ![]() ![]() |
6118 | アイダ | 東証1部 | 1,000 | 104,100 | ![]() ![]() |
6146 | ディスコ | 東証1部 | 37,950 | 276,500 | ![]() ![]() |
6315 | TOWA | 東証1部 | 2,187 | 699,800 | ![]() ![]() |
6323 | ローツェ | 東証1部 | 8,220 | 396,600 | ![]() ![]() |
6326 | クボタ | 東証1部 | 2,348 | 3,954,300 | ![]() ![]() |
6361 | 荏原 | 東証1部 | 3,710 | 484,700 | ![]() ![]() |
6448 | ブラザー | 東証1部 | 2,397 | 1,426,900 | ![]() ![]() |
6474 | 不二越 | 東証1部 | 4,795 | 225,700 | ![]() ![]() |
6506 | 安川電 | 東証1部 | 5,890 | 2,082,500 | ![]() ![]() |
6622 | ダイヘン | 東証1部 | 5,010 | 102,000 | ![]() ![]() |
6707 | サンケン | 東証1部 | 5,100 | 154,700 | ![]() ![]() |
6753 | シャープ | 東証1部 | 1,922 | 6,613,600 | ![]() ![]() |
6762 | TDK | 東証1部 | 16,950 | 1,089,600 | ![]() ![]() |
6779 | 日電波 | 東証1部 | 715 | 1,719,300 | ![]() ![]() |
6857 | アドバンテス | 東証1部 | 8,940 | 3,273,100 | ![]() ![]() |
6963 | ローム | 東証1部 | 11,180 | 1,012,400 | ![]() ![]() |
7294 | ヨロズ | 東証1部 | 1,161 | 69,700 | ![]() ![]() |
7309 | シマノ | 東証1部 | 25,050 | 180,200 | ![]() ![]() |
7321 | 関西みらいF | 東証1部 | 547 | 267,400 | ![]() ![]() |
7552 | ハピネット | 東証1部 | 1,648 | 112,700 | ![]() ![]() |
7735 | スクリン | 東証1部 | 8,650 | 1,853,300 | ![]() ![]() |
7888 | 三光合成 | 東証1部 | 452 | 4,164,500 | ![]() ![]() |
7914 | 共同印 | 東証1部 | 3,430 | 39,400 | ![]() ![]() |
8035 | 東エレク | 東証1部 | 43,900 | 1,739,900 | ![]() ![]() |
8078 | 阪和興 | 東証1部 | 2,849 | 155,500 | ![]() ![]() |
8609 | 岡三 | 東証1部 | 413 | 538,700 | ![]() ![]() |
8698 | マネックスG | 東証1部 | 514 | 21,827,700 | ![]() ![]() |
8739 | スパークス | 東証1部 | 278 | 1,057,400 | ![]() ![]() |
9008 | 京王 | 東証1部 | 8,310 | 316,000 | ![]() ![]() |
9375 | 近鉄エクス | 東証1部 | 2,637 | 276,000 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。