国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 高利回り > 東証一部
[更新日時]2021/01/22 17:05
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 利回り | 決算期 | 出来高 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7944 | ローランド | 東証1部 | 3,840 | 29.06 | 12 | 231,200 | ![]() ![]() |
2 | 7860 | エイベックス | 東証1部 | 1,285 | 9.41 | 3 | 289,500 | ![]() ![]() |
3 | 6104 | 芝浦機械 | 東証1部 | 2,381 | 8.37 | 3 | 267,300 | ![]() ![]() |
4 | 2914 | JT | 東証1部 | 2,048 | 7.51 | 12 | 4,436,200 | ![]() ![]() |
5 | 7494 | コナカ | 東証1部 | 308 | 6.49 | 9 | 112,700 | ![]() ![]() |
6 | 9434 | ソフトバンク | 東証1部 | 1,347 | 6.38 | 3 | 6,185,800 | ![]() ![]() |
7 | 8304 | あおぞら | 東証1部 | 1,961 | 6.22 | 3 | 806,400 | ![]() ![]() |
8 | 6178 | 日本郵政 | 東証1部 | 831.5 | 6.01 | 3 | 5,902,200 | ![]() ![]() |
9 | 8558 | 東和銀 | 東証1部 | 666 | 6.00 | 3 | 188,200 | ![]() ![]() |
10 | 4902 | コニカミノル | 東証1部 | 423 | 5.91 | 3 | 7,932,400 | ![]() ![]() |
11 | 1852 | 浅沼組 | 東証1部 | 4,240 | 5.89 | 3 | 45,400 | ![]() ![]() |
12 | 7322 | 33FG | 東証1部 | 1,260 | 5.71 | 3 | 47,300 | ![]() ![]() |
13 | 8316 | 三井住友 | 東証1部 | 3,339 | 5.69 | 3 | 5,228,900 | ![]() ![]() |
14 | 1961 | 三機工 | 東証1部 | 1,240 | 5.64 | 3 | 214,500 | ![]() ![]() |
15 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 東証1部 | 886 | 5.64 | 3 | 2,319,400 | ![]() ![]() |
16 | 8713 | フィデアHD | 東証1部 | 107 | 5.60 | 3 | 417,100 | ![]() ![]() |
17 | 8308 | りそなHD | 東証1部 | 374.6 | 5.60 | 3 | 8,413,400 | ![]() ![]() |
18 | 9366 | サンリツ | 東証1部 | 698 | 5.58 | 3 | 3,800 | ![]() ![]() |
19 | 1808 | 長谷工 | 東証1部 | 1,258 | 5.56 | 3 | 1,366,000 | ![]() ![]() |
20 | 8999 | グランディ | 東証1部 | 432 | 5.55 | 3 | 46,500 | ![]() ![]() |
21 | 7173 | 東京きらぼし | 東証1部 | 1,115 | 5.38 | 3 | 52,900 | ![]() ![]() |
22 | 7327 | 第四北越FG | 東証1部 | 2,240 | 5.35 | 3 | 68,900 | ![]() ![]() |
23 | 9990 | サックスバー | 東証1部 | 561 | 5.34 | 3 | 76,100 | ![]() ![]() |
24 | 7167 | めぶきFG | 東証1部 | 207 | 5.31 | 3 | 4,353,300 | ![]() ![]() |
25 | 8395 | 佐賀銀 | 東証1部 | 1,318 | 5.31 | 3 | 24,200 | ![]() ![]() |
26 | 8068 | 菱洋エレク | 東証1部 | 3,400 | 5.29 | 1 | 261,000 | ![]() ![]() |
27 | 9743 | 丹青社 | 東証1部 | 761 | 5.25 | 1 | 1,636,200 | ![]() ![]() |
28 | 6417 | SANKYO | 東証1部 | 2,878 | 5.21 | 3 | 346,900 | ![]() ![]() |
29 | 8306 | 三菱UFJ | 東証1部 | 483 | 5.17 | 3 | 51,621,500 | ![]() ![]() |
30 | 8869 | 明和地所 | 東証1部 | 581 | 5.16 | 3 | 43,200 | ![]() ![]() |
31 | 7088 | Fエンジニア | 東証1部 | 931 | 5.15 | 3 | 53,700 | ![]() ![]() |
32 | 8336 | 武蔵野銀 | 東証1部 | 1,553 | 5.15 | 3 | 56,800 | ![]() ![]() |
33 | 5015 | BPカストロ | 東証1部 | 1,230 | 5.12 | 12 | 10,900 | ![]() ![]() |
34 | 5020 | ENEOS | 東証1部 | 433 | 5.08 | 3 | 21,353,500 | ![]() ![]() |
35 | 6486 | イーグル | 東証1部 | 990 | 5.05 | 3 | 107,600 | ![]() ![]() |
36 | 8714 | 池田泉州 | 東証1部 | 149 | 5.03 | 3 | 1,026,900 | ![]() ![]() |
37 | 4502 | 武田薬 | 東証1部 | 3,587 | 5.01 | 3 | 5,503,400 | ![]() ![]() |
38 | 8343 | 秋田銀 | 東証1部 | 1,395 | 5.01 | 3 | 29,700 | ![]() ![]() |
39 | 2174 | GCA | 東証1部 | 700 | 5.00 | 12 | 107,900 | ![]() ![]() |
39 | 8016 | オンワードH | 東証1部 | 240 | 5.00 | 2 | 1,245,400 | ![]() ![]() |
41 | 8058 | 三菱商 | 東証1部 | 2,683.5 | 4.99 | 3 | 3,461,200 | ![]() ![]() |
42 | 3244 | サムティ | 東証1部 | 1,650 | 4.96 | 11 | 209,400 | ![]() ![]() |
43 | 8593 | 三菱Uリース | 東証1部 | 515 | 4.95 | 3 | 3,610,000 | ![]() ![]() |
44 | 8053 | 住友商 | 東証1部 | 1,417 | 4.94 | 3 | 2,181,800 | ![]() ![]() |
45 | 7949 | 小松ウオール | 東証1部 | 1,726 | 4.92 | 3 | 16,600 | ![]() ![]() |
46 | 9769 | 学究社 | 東証1部 | 1,324 | 4.90 | 3 | 23,900 | ![]() ![]() |
47 | 1814 | 大末建 | 東証1部 | 818 | 4.88 | 3 | 8,400 | ![]() ![]() |
48 | 8410 | セブン銀行 | 東証1部 | 225 | 4.88 | 3 | 5,412,600 | ![]() ![]() |
49 | 3486 | GLM | 東証1部 | 718 | 4.87 | 12 | 17,100 | ![]() ![]() |
50 | 5302 | カーボン | 東証1部 | 4,105 | 4.87 | 12 | 53,500 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。
決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありま
せん。
また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確
認ください。
ジャスダックはリート銘柄を含む - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。