国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 高利回り > 東証一部
[更新日時]2021/04/23 17:05
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 利回り | 決算期 | 出来高 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1808 | 長谷工 | 東証1部 | 1,503 | 4.65 | 3 | 801,600 | ![]() ![]() |
52 | 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 2,590 | 4.63 | 3 | 969,100 | ![]() ![]() |
53 | 8354 | ふくおか | 東証1部 | 1,853 | 4.58 | 3 | 852,500 | ![]() ![]() |
54 | 7167 | めぶきFG | 東証1部 | 240 | 4.58 | 3 | 3,316,700 | ![]() ![]() |
55 | 5015 | BPカストロ | 東証1部 | 1,419 | 4.58 | 12 | 9,200 | ![]() ![]() |
56 | 9503 | 関西電 | 東証1部 | 1,092 | 4.57 | 3 | 1,872,800 | ![]() ![]() |
57 | 7088 | Fエンジニア | 東証1部 | 1,053 | 4.55 | 3 | 57,200 | ![]() ![]() |
58 | 8386 | 百十四銀 | 東証1部 | 1,547 | 4.52 | 3 | 40,700 | ![]() ![]() |
59 | 1805 | 飛島建 | 東証1部 | 1,109 | 4.50 | 3 | 48,600 | ![]() ![]() |
60 | 8934 | サンフロンテ | 東証1部 | 935 | 4.49 | 3 | 127,100 | ![]() ![]() |
61 | 7414 | 小野建 | 東証1部 | 1,336 | 4.49 | 3 | 23,100 | ![]() ![]() |
62 | 3513 | イチカワ | 東証1部 | 1,337 | 4.48 | 3 | 1,200 | ![]() ![]() |
63 | 8628 | 松井証 | 東証1部 | 892 | 4.48 | 3 | 318,200 | ![]() ![]() |
64 | 8068 | 菱洋エレク | 東証1部 | 2,686 | 4.46 | 1 | 82,300 | ![]() ![]() |
65 | 2674 | ハードオフ | 東証1部 | 785 | 4.45 | 3 | 18,900 | ![]() ![]() |
66 | 8058 | 三菱商 | 東証1部 | 3,008 | 4.45 | 3 | 2,437,500 | ![]() ![]() |
67 | 8835 | 太平発 | 東証1部 | 674 | 4.45 | 3 | 5,000 | ![]() ![]() |
68 | 8383 | 鳥取銀行 | 東証1部 | 1,126 | 4.44 | 3 | 6,500 | ![]() ![]() |
69 | 8766 | 東京海上 | 東証1部 | 5,308 | 4.42 | 3 | 1,441,400 | ![]() ![]() |
70 | 5985 | サンコール | 東証1部 | 453 | 4.41 | 3 | 8,700 | ![]() ![]() |
71 | 8714 | 池田泉州 | 東証1部 | 170 | 4.41 | 3 | 1,371,100 | ![]() ![]() |
72 | 2174 | GCA | 東証1部 | 795 | 4.40 | 12 | 111,900 | ![]() ![]() |
73 | 1941 | 中電工 | 東証1部 | 2,364 | 4.39 | 3 | 43,000 | ![]() ![]() |
73 | 4745 | 東京個別 | 東証1部 | 591 | 4.39 | 2 | 236,400 | ![]() ![]() |
75 | 4634 | 洋インキHD | 東証1部 | 2,046 | 4.39 | 12 | 107,100 | ![]() ![]() |
76 | 8093 | 極東貿易 | 東証1部 | 1,366 | 4.39 | 3 | 5,400 | ![]() ![]() |
77 | 8367 | 南都銀 | 東証1部 | 1,828 | 4.37 | 3 | 49,900 | ![]() ![]() |
78 | 8008 | 4CHD | 東証1部 | 1,897 | 4.37 | 2 | 27,000 | ![]() ![]() |
79 | 8306 | 三菱UFJ | 東証1部 | 572.2 | 4.36 | 3 | 34,401,700 | ![]() ![]() |
80 | 6419 | マースGHD | 東証1部 | 1,603 | 4.36 | 3 | 9,600 | ![]() ![]() |
81 | 3245 | ディアライフ | 東証1部 | 459 | 4.35 | 9 | 89,100 | ![]() ![]() |
82 | 8591 | オリックス | 東証1部 | 1,748 | 4.34 | 3 | 2,770,400 | ![]() ![]() |
83 | 6412 | 平和 | 東証1部 | 1,842 | 4.34 | 3 | 117,600 | ![]() ![]() |
84 | 5391 | A&Aマテ | 東証1部 | 1,037 | 4.33 | 3 | 6,900 | ![]() ![]() |
85 | 6704 | 岩崎通 | 東証1部 | 922 | 4.33 | 3 | 10,700 | ![]() ![]() |
85 | 8393 | 宮崎銀 | 東証1部 | 2,305 | 4.33 | 3 | 18,900 | ![]() ![]() |
87 | 3294 | イーグランド | 東証1部 | 901 | 4.32 | 3 | 7,700 | ![]() ![]() |
88 | 7949 | 小松ウオール | 東証1部 | 1,965 | 4.32 | 3 | 12,900 | ![]() ![]() |
89 | 8065 | 佐藤商 | 東証1部 | 997 | 4.31 | 3 | 9,300 | ![]() ![]() |
90 | 9513 | Jパワー | 東証1部 | 1,741 | 4.30 | 3 | 812,800 | ![]() ![]() |
91 | 1888 | 若築建 | 東証1部 | 1,277 | 4.30 | 3 | 13,800 | ![]() ![]() |
92 | 8070 | 東京産 | 東証1部 | 606 | 4.29 | 3 | 20,300 | ![]() ![]() |
93 | 7189 | 西日本FH | 東証1部 | 700 | 4.28 | 3 | 174,600 | ![]() ![]() |
93 | 7995 | バルカー | 東証1部 | 2,100 | 4.28 | 3 | 33,300 | ![]() ![]() |
95 | 3244 | サムティ | 東証1部 | 1,962 | 4.28 | 11 | 104,200 | ![]() ![]() |
96 | 8940 | インテリクス | 東証1部 | 818 | 4.27 | 5 | 53,400 | ![]() ![]() |
97 | 5210 | 日山村硝 | 東証1部 | 935 | 4.27 | 3 | 30,700 | ![]() ![]() |
98 | 9422 | コネクシオ | 東証1部 | 1,403 | 4.27 | 3 | 25,600 | ![]() ![]() |
99 | 1815 | 鉄建建設 | 東証1部 | 1,872 | 4.27 | 3 | 62,700 | ![]() ![]() |
100 | 7872 | エステールH | 東証1部 | 632 | 4.27 | 3 | 1,100 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。
決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありま
せん。
また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確
認ください。
ジャスダックはリート銘柄を含む - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。