国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 高利回り > 東証一部
[更新日時]2021/04/19 17:05
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 利回り | 決算期 | 出来高 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 5015 | BPカストロ | 東証1部 | 1,434 | 4.53 | 12 | 23,500 | ![]() ![]() |
52 | 7593 | VTHD | 東証1部 | 442 | 4.52 | 3 | 312,300 | ![]() ![]() |
53 | 7167 | めぶきFG | 東証1部 | 244 | 4.50 | 3 | 3,366,500 | ![]() ![]() |
54 | 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 2,672 | 4.49 | 3 | 597,600 | ![]() ![]() |
55 | 7088 | Fエンジニア | 東証1部 | 1,072 | 4.47 | 3 | 51,500 | ![]() ![]() |
56 | 8354 | ふくおか | 東証1部 | 1,921 | 4.42 | 3 | 1,064,600 | ![]() ![]() |
57 | 8386 | 百十四銀 | 東証1部 | 1,586 | 4.41 | 3 | 40,000 | ![]() ![]() |
58 | 8383 | 鳥取銀行 | 東証1部 | 1,135 | 4.40 | 3 | 5,300 | ![]() ![]() |
59 | 6704 | 岩崎通 | 東証1部 | 910 | 4.39 | 3 | 11,700 | ![]() ![]() |
60 | 8934 | サンフロンテ | 東証1部 | 956 | 4.39 | 3 | 116,800 | ![]() ![]() |
61 | 8714 | 池田泉州 | 東証1部 | 171 | 4.38 | 3 | 1,156,900 | ![]() ![]() |
62 | 8058 | 三菱商 | 東証1部 | 3,057 | 4.38 | 3 | 1,974,700 | ![]() ![]() |
63 | 1808 | 長谷工 | 東証1部 | 1,599 | 4.37 | 3 | 575,800 | ![]() ![]() |
64 | 8068 | 菱洋エレク | 東証1部 | 2,749 | 4.36 | 1 | 128,400 | ![]() ![]() |
65 | 3513 | イチカワ | 東証1部 | 1,375 | 4.36 | 3 | 2,100 | ![]() ![]() |
66 | 2674 | ハードオフ | 東証1部 | 803 | 4.35 | 3 | 15,400 | ![]() ![]() |
67 | 8940 | インテリクス | 東証1部 | 804 | 4.35 | 5 | 79,400 | ![]() ![]() |
68 | 8766 | 東京海上 | 東証1部 | 5,401 | 4.35 | 3 | 1,234,800 | ![]() ![]() |
69 | 1805 | 飛島建 | 東証1部 | 1,151 | 4.34 | 3 | 36,200 | ![]() ![]() |
70 | 8367 | 南都銀 | 東証1部 | 1,842 | 4.34 | 3 | 32,100 | ![]() ![]() |
71 | 7414 | 小野建 | 東証1部 | 1,383 | 4.33 | 3 | 12,700 | ![]() ![]() |
72 | 9422 | コネクシオ | 東証1部 | 1,390 | 4.31 | 3 | 85,800 | ![]() ![]() |
73 | 8628 | 松井証 | 東証1部 | 929 | 4.30 | 3 | 366,600 | ![]() ![]() |
74 | 8393 | 宮崎銀 | 東証1部 | 2,329 | 4.29 | 3 | 37,000 | ![]() ![]() |
75 | 1941 | 中電工 | 東証1部 | 2,429 | 4.28 | 3 | 40,000 | ![]() ![]() |
76 | 6419 | マースGHD | 東証1部 | 1,635 | 4.28 | 3 | 4,700 | ![]() ![]() |
77 | 8065 | 佐藤商 | 東証1部 | 1,006 | 4.27 | 3 | 8,200 | ![]() ![]() |
78 | 8008 | 4CHD | 東証1部 | 1,948 | 4.26 | 2 | 45,100 | ![]() ![]() |
79 | 6412 | 平和 | 東証1部 | 1,878 | 4.25 | 3 | 139,300 | ![]() ![]() |
80 | 2174 | GCA | 東証1部 | 822 | 4.25 | 12 | 85,300 | ![]() ![]() |
81 | 8093 | 極東貿易 | 東証1部 | 1,410 | 4.25 | 3 | 6,300 | ![]() ![]() |
82 | 4634 | 洋インキHD | 東証1部 | 2,116 | 4.25 | 12 | 136,400 | ![]() ![]() |
83 | 7872 | エステールH | 東証1部 | 635 | 4.25 | 3 | 1,300 | ![]() ![]() |
84 | 8306 | 三菱UFJ | 東証1部 | 589.9 | 4.23 | 3 | 27,715,700 | ![]() ![]() |
85 | 5391 | A&Aマテ | 東証1部 | 1,062 | 4.23 | 3 | 15,700 | ![]() ![]() |
86 | 3244 | サムティ | 東証1部 | 1,984 | 4.23 | 11 | 122,100 | ![]() ![]() |
87 | 7949 | 小松ウオール | 東証1部 | 2,009 | 4.23 | 3 | 19,700 | ![]() ![]() |
88 | 3817 | SRAHD | 東証1部 | 2,601 | 4.22 | 3 | 13,400 | ![]() ![]() |
89 | 1815 | 鉄建建設 | 東証1部 | 1,892 | 4.22 | 3 | 42,200 | ![]() ![]() |
89 | 5302 | カーボン | 東証1部 | 4,730 | 4.22 | 12 | 33,500 | ![]() ![]() |
91 | 4745 | 東京個別 | 東証1部 | 616 | 4.22 | 2 | 289,200 | ![]() ![]() |
92 | 5985 | サンコール | 東証1部 | 474 | 4.21 | 3 | 23,000 | ![]() ![]() |
93 | 8591 | オリックス | 東証1部 | 1,803 | 4.21 | 3 | 2,372,100 | ![]() ![]() |
94 | 3245 | ディアライフ | 東証1部 | 475 | 4.21 | 9 | 106,700 | ![]() ![]() |
95 | 9513 | Jパワー | 東証1部 | 1,786 | 4.19 | 3 | 578,700 | ![]() ![]() |
96 | 8835 | 太平発 | 東証1部 | 716 | 4.18 | 3 | 24,900 | ![]() ![]() |
97 | 8904 | AVANTI | 東証1部 | 909 | 4.18 | 8 | 31,400 | ![]() ![]() |
98 | 9511 | 沖縄電力 | 東証1部 | 1,436 | 4.17 | 3 | 185,500 | ![]() ![]() |
99 | 1814 | 大末建 | 東証1部 | 958 | 4.17 | 3 | 5,700 | ![]() ![]() |
100 | 8070 | 東京産 | 東証1部 | 623 | 4.17 | 3 | 29,300 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。
決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありま
せん。
また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確
認ください。
ジャスダックはリート銘柄を含む - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。