国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 高利回り > 東証一部
[更新日時]2021/04/19 17:05
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 利回り | 決算期 | 出来高 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 4928 | ノエビアHD | 東証1部 | 4,920 | 4.16 | 9 | 32,000 | ![]() ![]() |
102 | 7823 | アトネイチャ | 東証1部 | 674 | 4.15 | 3 | 6,500 | ![]() ![]() |
103 | 7995 | バルカー | 東証1部 | 2,170 | 4.14 | 3 | 25,800 | ![]() ![]() |
103 | 8544 | 京葉銀 | 東証1部 | 434 | 4.14 | 3 | 120,700 | ![]() ![]() |
105 | 1982 | 日比谷設備 | 東証1部 | 1,930 | 4.14 | 3 | 22,900 | ![]() ![]() |
106 | 3156 | レスターHD | 東証1部 | 2,056 | 4.13 | 3 | 32,600 | ![]() ![]() |
107 | 7189 | 西日本FH | 東証1部 | 726 | 4.13 | 3 | 397,600 | ![]() ![]() |
108 | 3023 | ラサ商事 | 東証1部 | 920 | 4.13 | 3 | 6,600 | ![]() ![]() |
109 | 1888 | 若築建 | 東証1部 | 1,332 | 4.12 | 3 | 8,600 | ![]() ![]() |
110 | 6486 | イーグル | 東証1部 | 1,216 | 4.11 | 3 | 68,400 | ![]() ![]() |
111 | 8360 | 山梨中銀 | 東証1部 | 852 | 4.10 | 3 | 29,100 | ![]() ![]() |
112 | 2485 | ティア | 東証1部 | 487 | 4.10 | 9 | 7,400 | ![]() ![]() |
113 | 4725 | CACH | 東証1部 | 1,464 | 4.09 | 12 | 16,300 | ![]() ![]() |
114 | 8630 | SOMPOH | 東証1部 | 4,152 | 4.09 | 3 | 457,500 | ![]() ![]() |
115 | 3447 | 信和 | 東証1部 | 808 | 4.08 | 3 | 39,000 | ![]() ![]() |
116 | 6306 | 日工 | 東証1部 | 735 | 4.08 | 3 | 62,000 | ![]() ![]() |
117 | 4902 | コニカミノル | 東証1部 | 613 | 4.07 | 3 | 3,284,600 | ![]() ![]() |
118 | 8935 | FJネクスト | 東証1部 | 1,080 | 4.07 | 3 | 34,900 | ![]() ![]() |
119 | 5210 | 日山村硝 | 東証1部 | 983 | 4.06 | 3 | 10,500 | ![]() ![]() |
120 | 9274 | 国際紙パ商 | 東証1部 | 246 | 4.06 | 3 | 26,400 | ![]() ![]() |
121 | 7940 | ウェブロック | 東証1部 | 739 | 4.05 | 3 | 53,700 | ![]() ![]() |
122 | 3294 | イーグランド | 東証1部 | 961 | 4.05 | 3 | 7,500 | ![]() ![]() |
123 | 7184 | 富山第一銀行 | 東証1部 | 296 | 4.05 | 3 | 27,100 | ![]() ![]() |
124 | 1870 | 矢作建 | 東証1部 | 843 | 4.03 | 3 | 12,200 | ![]() ![]() |
125 | 3109 | シキボウ | 東証1部 | 992 | 4.03 | 3 | 33,600 | ![]() ![]() |
126 | 8392 | 大分銀 | 東証1部 | 1,986 | 4.02 | 3 | 44,900 | ![]() ![]() |
127 | 8387 | 四国銀 | 東証1部 | 745 | 4.02 | 3 | 97,200 | ![]() ![]() |
128 | 8133 | エネクス | 東証1部 | 1,094 | 4.02 | 3 | 176,800 | ![]() ![]() |
129 | 4031 | 片倉コープ | 東証1部 | 1,244 | 4.01 | 3 | 800 | ![]() ![]() |
130 | 7822 | 永大産業 | 東証1部 | 299 | 4.01 | 3 | 8,200 | ![]() ![]() |
131 | 8593 | 三菱HCキャ | 東証1部 | 636 | 4.00 | 3 | 3,284,400 | ![]() ![]() |
132 | 7186 | コンコルディ | 東証1部 | 425 | 4.00 | 3 | 2,276,200 | ![]() ![]() |
132 | 8020 | 兼松 | 東証1部 | 1,500 | 4.00 | 3 | 204,800 | ![]() ![]() |
132 | 8521 | 長野銀 | 東証1部 | 1,250 | 4.00 | 3 | 15,900 | ![]() ![]() |
135 | 8309 | 三住トラスト | 東証1部 | 3,754 | 3.99 | 3 | 905,800 | ![]() ![]() |
136 | 9504 | 中国電 | 東証1部 | 1,255 | 3.98 | 3 | 977,500 | ![]() ![]() |
137 | 6430 | ダイコク電 | 東証1部 | 1,005 | 3.98 | 3 | 34,200 | ![]() ![]() |
138 | 2121 | ミクシィ | 東証1部 | 2,775 | 3.96 | 3 | 252,400 | ![]() ![]() |
139 | 1871 | PS三菱 | 東証1部 | 656 | 3.96 | 3 | 72,800 | ![]() ![]() |
140 | 9717 | ジャステック | 東証1部 | 1,262 | 3.96 | 11 | 9,800 | ![]() ![]() |
141 | 9506 | 東北電 | 東証1部 | 1,010 | 3.96 | 3 | 615,100 | ![]() ![]() |
142 | 7305 | 新家工 | 東証1部 | 1,645 | 3.95 | 3 | 12,900 | ![]() ![]() |
143 | 8016 | オンワードH | 東証1部 | 304 | 3.94 | 2 | 1,183,900 | ![]() ![]() |
143 | 9832 | オートバック | 東証1部 | 1,520 | 3.94 | 3 | 255,400 | ![]() ![]() |
145 | 1861 | 熊谷組 | 東証1部 | 3,045 | 3.94 | 3 | 175,800 | ![]() ![]() |
146 | 4410 | ハリマ化成G | 東証1部 | 967 | 3.92 | 3 | 7,300 | ![]() ![]() |
147 | 4569 | キョーリンH | 東証1部 | 1,911 | 3.92 | 3 | 63,400 | ![]() ![]() |
148 | 9142 | JR九州 | 東証1部 | 2,373 | 3.91 | 3 | 937,400 | ![]() ![]() |
149 | 9066 | 日新 | 東証1部 | 1,430 | 3.91 | 3 | 11,700 | ![]() ![]() |
150 | 9932 | 杉本商事 | 東証1部 | 2,307 | 3.90 | 3 | 3,300 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。
決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありま
せん。
また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確
認ください。
ジャスダックはリート銘柄を含む - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。