国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 高利回り > 東証一部
[更新日時]2021/04/19 17:05
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 利回り | 決算期 | 出来高 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3751 | 日本アG | 東証1部 | 939 | 31.94 | 3 | 70,800 | ![]() ![]() |
2 | 7860 | エイベックス | 東証1部 | 1,487 | 8.13 | 3 | 413,400 | ![]() ![]() |
3 | 6104 | 芝浦機械 | 東証1部 | 2,789 | 7.14 | 3 | 88,400 | ![]() ![]() |
4 | 8707 | 岩井コスモ | 東証1部 | 1,779 | 6.57 | 3 | 165,900 | ![]() ![]() |
5 | 2914 | JT | 東証1部 | 2,115 | 6.14 | 12 | 3,687,700 | ![]() ![]() |
6 | 7494 | コナカ | 東証1部 | 332 | 6.02 | 9 | 96,100 | ![]() ![]() |
7 | 9434 | ソフトバンク | 東証1部 | 1,443.5 | 5.95 | 3 | 13,046,900 | ![]() ![]() |
8 | 8706 | 極東証券 | 東証1部 | 844 | 5.92 | 3 | 74,800 | ![]() ![]() |
9 | 8616 | 東海東京 | 東証1部 | 404 | 5.44 | 3 | 685,000 | ![]() ![]() |
10 | 7322 | 33FG | 東証1部 | 1,337 | 5.38 | 3 | 45,300 | ![]() ![]() |
11 | 1852 | 浅沼組 | 東証1部 | 4,670 | 5.35 | 3 | 31,300 | ![]() ![]() |
12 | 6178 | 日本郵政 | 東証1部 | 935.8 | 5.34 | 3 | 3,196,800 | ![]() ![]() |
13 | 9366 | サンリツ | 東証1部 | 733 | 5.32 | 3 | 3,800 | ![]() ![]() |
14 | 1518 | 三井松島HD | 東証1部 | 940 | 5.31 | 3 | 33,400 | ![]() ![]() |
15 | 8999 | グランディ | 東証1部 | 456 | 5.26 | 3 | 23,800 | ![]() ![]() |
16 | 7480 | スズデン | 東証1部 | 1,294 | 5.25 | 3 | 5,800 | ![]() ![]() |
17 | 8869 | 明和地所 | 東証1部 | 673 | 5.20 | 3 | 36,000 | ![]() ![]() |
18 | 8624 | いちよし | 東証1部 | 617 | 5.18 | 3 | 199,100 | ![]() ![]() |
19 | 8613 | 丸三証 | 東証1部 | 654 | 5.12 | 3 | 216,600 | ![]() ![]() |
20 | 8304 | あおぞら | 東証1部 | 2,385 | 5.11 | 3 | 746,700 | ![]() ![]() |
21 | 8622 | 水戸証 | 東証1部 | 313 | 5.11 | 3 | 312,300 | ![]() ![]() |
22 | 6417 | SANKYO | 東証1部 | 2,954 | 5.07 | 3 | 126,800 | ![]() ![]() |
23 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 東証1部 | 995 | 5.02 | 3 | 1,887,300 | ![]() ![]() |
24 | 7327 | 第四北越FG | 東証1部 | 2,403 | 4.99 | 3 | 68,300 | ![]() ![]() |
25 | 9769 | 学究社 | 東証1部 | 1,311 | 4.95 | 3 | 30,900 | ![]() ![]() |
26 | 8343 | 秋田銀 | 東証1部 | 1,417 | 4.94 | 3 | 51,100 | ![]() ![]() |
27 | 8892 | 日本エスコン | 東証1部 | 771 | 4.92 | 12 | 132,700 | ![]() ![]() |
28 | 8316 | 三井住友 | 東証1部 | 3,876 | 4.90 | 3 | 3,247,500 | ![]() ![]() |
29 | 1961 | 三機工 | 東証1部 | 1,432 | 4.88 | 3 | 92,100 | ![]() ![]() |
30 | 8395 | 佐賀銀 | 東証1部 | 1,436 | 4.87 | 3 | 27,500 | ![]() ![]() |
31 | 4502 | 武田薬 | 東証1部 | 3,706 | 4.85 | 3 | 4,761,300 | ![]() ![]() |
32 | 3548 | バロック | 東証1部 | 784 | 4.84 | 2 | 64,300 | ![]() ![]() |
33 | 8005 | スクロール | 東証1部 | 1,073 | 4.84 | 3 | 708,200 | ![]() ![]() |
34 | 8584 | ジャックス | 東証1部 | 2,190 | 4.79 | 3 | 67,100 | ![]() ![]() |
35 | 8563 | 大東銀 | 東証1部 | 626 | 4.79 | 3 | 13,800 | ![]() ![]() |
36 | 1898 | 世紀東急 | 東証1部 | 903 | 4.76 | 3 | 58,600 | ![]() ![]() |
36 | 7173 | 東京きらぼし | 東証1部 | 1,260 | 4.76 | 3 | 55,500 | ![]() ![]() |
36 | 8558 | 東和銀 | 東証1部 | 630 | 4.76 | 3 | 63,700 | ![]() ![]() |
39 | 8725 | MS&AD | 東証1部 | 3,202 | 4.68 | 3 | 686,200 | ![]() ![]() |
40 | 8349 | 東北銀 | 東証1部 | 1,072 | 4.66 | 3 | 2,900 | ![]() ![]() |
41 | 8542 | トマト銀 | 東証1部 | 1,075 | 4.65 | 3 | 3,000 | ![]() ![]() |
42 | 9503 | 関西電 | 東証1部 | 1,078 | 4.63 | 3 | 1,203,300 | ![]() ![]() |
43 | 8308 | りそなHD | 東証1部 | 453.6 | 4.62 | 3 | 8,444,800 | ![]() ![]() |
44 | 8336 | 武蔵野銀 | 東証1部 | 1,736 | 4.60 | 3 | 54,700 | ![]() ![]() |
45 | 5020 | ENEOS | 東証1部 | 479.6 | 4.58 | 3 | 7,668,700 | ![]() ![]() |
46 | 8713 | フィデアHD | 東証1部 | 131 | 4.58 | 3 | 551,800 | ![]() ![]() |
47 | 2461 | ファンコミ | 東証1部 | 415 | 4.57 | 12 | 42,800 | ![]() ![]() |
48 | 1847 | イチケン | 東証1部 | 1,977 | 4.55 | 3 | 15,000 | ![]() ![]() |
49 | 8410 | セブン銀行 | 東証1部 | 242 | 4.54 | 3 | 8,046,500 | ![]() ![]() |
50 | 8053 | 住友商 | 東証1部 | 1,543.5 | 4.53 | 3 | 2,165,100 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。
決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありま
せん。
また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確
認ください。
ジャスダックはリート銘柄を含む - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。