国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 高利回り > 東証二部
[更新日時]2021/03/03 17:05
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 利回り | 決算期 | 出来高 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9904 | ベリテ | 東証2部 | 402 | 7.74 | 3 | 353,000 | ![]() ![]() |
2 | 7896 | セブン工 | 東証2部 | 456 | 5.92 | 3 | 3,500 | ![]() ![]() |
3 | 8737 | あかつき本社 | 東証2部 | 375 | 4.80 | 3 | 34,500 | ![]() ![]() |
4 | 3597 | 自重堂 | 東証2部 | 6,320 | 4.74 | 6 | 600 | ![]() ![]() |
5 | 9445 | Fテレコム | 東証2部 | 361 | 4.70 | 3 | 8,100 | ![]() ![]() |
6 | 8931 | 和田興産 | 東証2部 | 752 | 4.65 | 2 | 41,100 | ![]() ![]() |
7 | 6870 | フェンオール | 東証2部 | 1,467 | 4.56 | 12 | 1,700 | ![]() ![]() |
8 | 1948 | 弘電社 | 東証2部 | 4,915 | 4.47 | 3 | 500 | ![]() ![]() |
9 | 6643 | 戸上電 | 東証2部 | 1,791 | 4.46 | 3 | 3,300 | ![]() ![]() |
10 | 1764 | 工藤建設 | 東証2部 | 2,240 | 4.46 | 6 | 1,900 | ![]() ![]() |
11 | 1853 | 森組 | 東証2部 | 325 | 4.30 | 3 | 49,500 | ![]() ![]() |
12 | 3248 | アールエイジ | 東証2部 | 658 | 4.25 | 10 | 1,100 | ![]() ![]() |
13 | 1451 | KHC | 東証2部 | 593 | 4.21 | 3 | 4,400 | ![]() ![]() |
14 | 3143 | オーウイル | 東証2部 | 1,069 | 4.20 | 3 | 4,100 | ![]() ![]() |
15 | 3241 | ウィル | 東証2部 | 345 | 4.20 | 12 | 3,100 | ![]() ![]() |
16 | 6402 | 兼松エンジ | 東証2部 | 1,520 | 4.14 | 3 | 5,500 | ![]() ![]() |
17 | 6357 | 三精テクノ | 東証2部 | 725 | 4.13 | 3 | 12,400 | ![]() ![]() |
18 | 3449 | テクノフレ | 東証2部 | 1,002 | 4.09 | 12 | 16,900 | ![]() ![]() |
19 | 5966 | KTC | 東証2部 | 1,864 | 4.02 | 3 | 1,100 | ![]() ![]() |
20 | 7953 | 菊水化 | 東証2部 | 398 | 4.02 | 3 | 11,800 | ![]() ![]() |
21 | 8995 | 誠建設 | 東証2部 | 625 | 4.00 | 3 | 300 | ![]() ![]() |
22 | 5290 | ベルテクス | 東証2部 | 2,257 | 3.98 | 3 | 7,200 | ![]() ![]() |
23 | 6392 | ヤマダコーポ | 東証2部 | 2,293 | 3.96 | 3 | 2,500 | ![]() ![]() |
24 | 8046 | 丸藤パイル | 東証2部 | 2,074 | 3.85 | 3 | 500 | ![]() ![]() |
25 | 7945 | コマニー | 東証2部 | 1,050 | 3.80 | 3 | 0 | ![]() ![]() |
26 | 9179 | 川崎近海 | 東証2部 | 2,640 | 3.78 | 3 | 600 | ![]() ![]() |
27 | 4635 | 東インキ | 東証2部 | 2,130 | 3.75 | 3 | 2,700 | ![]() ![]() |
28 | 3600 | フジックス | 東証2部 | 1,665 | 3.75 | 3 | 300 | ![]() ![]() |
29 | 6496 | 中北製 | 東証2部 | 2,666 | 3.75 | 5 | 600 | ![]() ![]() |
30 | 4832 | JFE?SI | 東証2部 | 3,230 | 3.71 | 3 | 14,600 | ![]() ![]() |
31 | 1775 | FFE&C | 東証2部 | 2,240 | 3.57 | 3 | 3,000 | ![]() ![]() |
32 | 7879 | ノダ | 東証2部 | 703 | 3.55 | 11 | 1,200 | ![]() ![]() |
33 | 7208 | カネミツ | 東証2部 | 746 | 3.55 | 3 | 13,200 | ![]() ![]() |
34 | 3238 | セントラル総 | 東証2部 | 338 | 3.55 | 3 | 5,900 | ![]() ![]() |
35 | 8039 | 築地魚 | 東証2部 | 987 | 3.54 | 3 | 1,000 | ![]() ![]() |
36 | 8929 | 青山財 | 東証2部 | 1,552 | 3.54 | 12 | 19,700 | ![]() ![]() |
37 | 3947 | ダイナパック | 東証2部 | 1,420 | 3.52 | 12 | 2,000 | ![]() ![]() |
38 | 5184 | ニチリン | 東証2部 | 1,732 | 3.46 | 12 | 6,100 | ![]() ![]() |
39 | 2892 | 日食品 | 東証2部 | 2,045 | 3.42 | 3 | 4,300 | ![]() ![]() |
40 | 7544 | スリーエフ | 東証2部 | 294 | 3.40 | 2 | 11,100 | ![]() ![]() |
41 | 4750 | ダイサン | 東証2部 | 621 | 3.38 | 4 | 7,800 | ![]() ![]() |
42 | 5395 | コランダム | 東証2部 | 1,780 | 3.37 | 12 | 0 | ![]() ![]() |
43 | 4642 | オリジナル設 | 東証2部 | 957 | 3.34 | 12 | 2,600 | ![]() ![]() |
44 | 5690 | リバーHD | 東証2部 | 1,049 | 3.33 | 6 | 239,500 | ![]() ![]() |
45 | 9268 | オプティマス | 東証2部 | 903 | 3.32 | 3 | 1,700 | ![]() ![]() |
46 | 9028 | ゼロ | 東証2部 | 1,045 | 3.30 | 6 | 2,400 | ![]() ![]() |
47 | 7087 | ウイルテック | 東証2部 | 1,006 | 3.28 | 3 | 80,900 | ![]() ![]() |
48 | 3420 | KFC | 東証2部 | 2,135 | 3.27 | 3 | 16,600 | ![]() ![]() |
49 | 5368 | 日インシュレ | 東証2部 | 1,070 | 3.27 | 3 | 5,500 | ![]() ![]() |
50 | 1737 | MESCO | 東証2部 | 1,016 | 3.24 | 3 | 5,400 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。
決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありま
せん。
また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確
認ください。
ジャスダックはリート銘柄を含む - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。