国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 高利回り > ジャスダック
[更新日時]2021/03/03 17:05
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 利回り | 決算期 | 出来高 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6257 | 藤商事 | ジャスダック | 858 | 5.82 | 3 | 14,300 | ![]() ![]() |
2 | 8887 | リベレステ | ジャスダック | 764 | 5.23 | 5 | 8,100 | ![]() ![]() |
3 | 3242 | アーバネット | ジャスダック | 289 | 5.19 | 6 | 111,500 | ![]() ![]() |
4 | 8893 | 新日建物 | ジャスダック | 448 | 4.91 | 3 | 140,600 | ![]() ![]() |
5 | 4705 | クリップ | ジャスダック | 871 | 4.59 | 3 | 1,900 | ![]() ![]() |
6 | 3293 | アズマハウス | ジャスダック | 1,546 | 4.52 | 3 | 1,200 | ![]() ![]() |
7 | 7523 | アルビバン | ジャスダック | 665 | 4.51 | 3 | 11,300 | ![]() ![]() |
8 | 5742 | NIC | ジャスダック | 918 | 4.46 | 3 | 2,000 | ![]() ![]() |
9 | 5280 | ヨシコン | ジャスダック | 1,056 | 4.45 | 3 | 1,400 | ![]() ![]() |
10 | 2763 | エフティG | ジャスダック | 1,425 | 4.42 | 3 | 4,800 | ![]() ![]() |
11 | 7422 | 東邦レマック | ジャスダック | 2,602 | 4.38 | 12 | 400 | ![]() ![]() |
12 | 8886 | ウッドF | ジャスダック | 2,420 | 4.33 | 5 | 800 | ![]() ![]() |
13 | 8903 | サンウッド | ジャスダック | 582 | 4.29 | 3 | 7,900 | ![]() ![]() |
14 | 9446 | サカイHD | ジャスダック | 590 | 4.23 | 9 | 2,600 | ![]() ![]() |
15 | 7265 | エイケン工業 | ジャスダック | 2,715 | 4.23 | 10 | 9,100 | ![]() ![]() |
16 | 7597 | 東京貴宝 | ジャスダック | 1,889 | 4.23 | 3 | 400 | ![]() ![]() |
17 | 6919 | ケル | ジャスダック | 934 | 4.17 | 3 | 11,600 | ![]() ![]() |
18 | 1718 | 美樹工業 | ジャスダック | 3,875 | 4.12 | 12 | 100 | ![]() ![]() |
19 | 1787 | ナカボテック | ジャスダック | 5,330 | 4.12 | 3 | 1,100 | ![]() ![]() |
20 | 7865 | ピープル | ジャスダック | 1,215 | 4.11 | 1 | 74,000 | ![]() ![]() |
21 | 7040 | サンライフH | ジャスダック | 787 | 4.06 | 3 | 1,100 | ![]() ![]() |
22 | 7425 | 初穂商事 | ジャスダック | 1,608 | 4.04 | 12 | 100 | ![]() ![]() |
23 | 7901 | マツモト | ジャスダック | 2,506 | 3.99 | 4 | 200 | ![]() ![]() |
24 | 9640 | セゾン情報 | ジャスダック | 2,131 | 3.98 | 3 | 200 | ![]() ![]() |
25 | 7877 | 永大化工 | ジャスダック | 1,650 | 3.93 | 3 | 600 | ![]() ![]() |
26 | 1994 | 高橋ウォール | ジャスダック | 639 | 3.91 | 12 | 15,700 | ![]() ![]() |
27 | 7551 | ウェッズ | ジャスダック | 516 | 3.87 | 3 | 9,300 | ![]() ![]() |
28 | 3948 | 光ビジ | ジャスダック | 465 | 3.87 | 12 | 3,700 | ![]() ![]() |
29 | 8909 | シノケンG | ジャスダック | 1,070 | 3.83 | 12 | 284,600 | ![]() ![]() |
30 | 3847 | パシフィクS | ジャスダック | 2,880 | 3.81 | 3 | 500 | ![]() ![]() |
31 | 7638 | NARTH | ジャスダック | 1,314 | 3.80 | 3 | 182,100 | ![]() ![]() |
32 | 5820 | 三ッ星 | ジャスダック | 1,321 | 3.78 | 3 | 500 | ![]() ![]() |
33 | 9852 | CBグループ | ジャスダック | 2,650 | 3.77 | 3 | 1,700 | ![]() ![]() |
34 | 9908 | Denkei | ジャスダック | 1,335 | 3.74 | 3 | 3,600 | ![]() ![]() |
35 | 6156 | エーワン | ジャスダック | 1,348 | 3.70 | 6 | 1,000 | ![]() ![]() |
36 | 8898 | センチュ21 | ジャスダック | 1,090 | 3.66 | 3 | 1,700 | ![]() ![]() |
37 | 7169 | NFCHD | ジャスダック | 2,184 | 3.66 | 3 | 1,400 | ![]() ![]() |
38 | 3375 | ZOA | ジャスダック | 1,230 | 3.65 | 3 | 1,100 | ![]() ![]() |
39 | 4748 | 構造計画 | ジャスダック | 2,757 | 3.62 | 6 | 11,900 | ![]() ![]() |
40 | 9444 | トーシンHD | ジャスダック | 607 | 3.62 | 4 | 6,400 | ![]() ![]() |
41 | 3035 | KTK | ジャスダック | 308 | 3.57 | 8 | 5,300 | ![]() ![]() |
42 | 3495 | 香陵住販 | ジャスダック | 1,800 | 3.55 | 9 | 3,000 | ![]() ![]() |
43 | 2777 | カッシーナ | ジャスダック | 849 | 3.53 | 12 | 2,800 | ![]() ![]() |
44 | 6543 | 日宣 | ジャスダック | 1,196 | 3.51 | 2 | 1,700 | ![]() ![]() |
45 | 5983 | イワブチ | ジャスダック | 5,710 | 3.50 | 3 | 300 | ![]() ![]() |
46 | 6060 | こころネット | ジャスダック | 859 | 3.49 | 3 | 0 | ![]() ![]() |
47 | 3423 | エスイー | ジャスダック | 288 | 3.47 | 3 | 14,400 | ![]() ![]() |
47 | 7722 | 国際計測 | ジャスダック | 720 | 3.47 | 3 | 12,600 | ![]() ![]() |
49 | 2186 | ソーバル | ジャスダック | 923 | 3.46 | 2 | 4,100 | ![]() ![]() |
50 | 6384 | 昭和真空 | ジャスダック | 1,735 | 3.45 | 3 | 27,600 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。
決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありま
せん。
また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確
認ください。
ジャスダックはリート銘柄を含む - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。