国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 高利回り > 東証一部
[更新日時]2021/03/03 17:05
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 利回り | 決算期 | 出来高 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 8410 | セブン銀行 | 東証1部 | 243 | 4.52 | 3 | 5,073,700 | ![]() ![]() |
52 | 1814 | 大末建 | 東証1部 | 886 | 4.51 | 3 | 11,900 | ![]() ![]() |
53 | 7088 | Fエンジニア | 東証1部 | 1,064 | 4.51 | 3 | 105,900 | ![]() ![]() |
54 | 8563 | 大東銀 | 東証1部 | 670 | 4.47 | 3 | 34,600 | ![]() ![]() |
55 | 5857 | アサヒHD | 東証1部 | 3,810 | 4.46 | 3 | 562,600 | ![]() ![]() |
56 | 7414 | 小野建 | 東証1部 | 1,347 | 4.45 | 3 | 53,200 | ![]() ![]() |
57 | 8383 | 鳥取銀行 | 東証1部 | 1,125 | 4.44 | 3 | 7,600 | ![]() ![]() |
58 | 9422 | コネクシオ | 東証1部 | 1,351 | 4.44 | 3 | 124,000 | ![]() ![]() |
59 | 1805 | 飛島建 | 東証1部 | 1,128 | 4.43 | 3 | 58,700 | ![]() ![]() |
60 | 3513 | イチカワ | 東証1部 | 1,355 | 4.42 | 3 | 1,500 | ![]() ![]() |
61 | 8393 | 宮崎銀 | 東証1部 | 2,259 | 4.42 | 3 | 27,600 | ![]() ![]() |
62 | 4902 | コニカミノル | 東証1部 | 566 | 4.41 | 3 | 9,997,800 | ![]() ![]() |
62 | 8306 | 三菱UFJ | 東証1部 | 566 | 4.41 | 3 | 54,299,900 | ![]() ![]() |
64 | 6486 | イーグル | 東証1部 | 1,133 | 4.41 | 3 | 340,400 | ![]() ![]() |
65 | 8053 | 住友商 | 東証1部 | 1,587 | 4.41 | 3 | 4,209,100 | ![]() ![]() |
66 | 8386 | 百十四銀 | 東証1部 | 1,592 | 4.39 | 3 | 74,000 | ![]() ![]() |
67 | 7949 | 小松ウオール | 東証1部 | 1,935 | 4.39 | 3 | 10,400 | ![]() ![]() |
68 | 8558 | 東和銀 | 東証1部 | 683 | 4.39 | 3 | 149,300 | ![]() ![]() |
69 | 6419 | マースGHD | 東証1部 | 1,595 | 4.38 | 3 | 34,100 | ![]() ![]() |
70 | 1413 | ヒノキヤG | 東証1部 | 2,283 | 4.38 | 12 | 34,500 | ![]() ![]() |
71 | 4845 | スカラ | 東証1部 | 732 | 4.37 | 6 | 128,900 | ![]() ![]() |
72 | 8766 | 東京海上 | 東証1部 | 5,378 | 4.36 | 3 | 1,745,800 | ![]() ![]() |
73 | 8058 | 三菱商 | 東証1部 | 3,075 | 4.35 | 3 | 5,498,800 | ![]() ![]() |
74 | 6704 | 岩崎通 | 東証1部 | 920 | 4.34 | 3 | 26,200 | ![]() ![]() |
75 | 5210 | 日山村硝 | 東証1部 | 921 | 4.34 | 3 | 13,000 | ![]() ![]() |
76 | 8008 | 4CHD | 東証1部 | 1,866 | 4.34 | 2 | 98,600 | ![]() ![]() |
77 | 8016 | オンワードH | 東証1部 | 277 | 4.33 | 2 | 1,903,800 | ![]() ![]() |
78 | 8354 | ふくおか | 東証1部 | 1,964 | 4.32 | 3 | 770,800 | ![]() ![]() |
79 | 1847 | イチケン | 東証1部 | 2,080 | 4.32 | 3 | 14,600 | ![]() ![]() |
80 | 8367 | 南都銀 | 東証1部 | 1,860 | 4.30 | 3 | 80,200 | ![]() ![]() |
81 | 8904 | AVANTI | 東証1部 | 885 | 4.29 | 8 | 65,800 | ![]() ![]() |
82 | 7995 | バルカー | 東証1部 | 2,100 | 4.28 | 3 | 41,000 | ![]() ![]() |
82 | 8020 | 兼松 | 東証1部 | 1,400 | 4.28 | 3 | 313,800 | ![]() ![]() |
82 | 8593 | 三菱Uリース | 東証1部 | 595 | 4.28 | 3 | 2,677,100 | ![]() ![]() |
85 | 8133 | エネクス | 東証1部 | 1,027 | 4.28 | 3 | 221,800 | ![]() ![]() |
86 | 5019 | 出光興産 | 東証1部 | 2,803 | 4.28 | 3 | 990,200 | ![]() ![]() |
87 | 2124 | JACR | 東証1部 | 1,636 | 4.27 | 12 | 75,700 | ![]() ![]() |
88 | 3817 | SRAHD | 東証1部 | 2,571 | 4.27 | 3 | 27,300 | ![]() ![]() |
89 | 9632 | スバル興 | 東証1部 | 7,950 | 4.27 | 1 | 2,300 | ![]() ![]() |
90 | 5985 | サンコール | 東証1部 | 470 | 4.25 | 3 | 33,600 | ![]() ![]() |
90 | 8628 | 松井証 | 東証1部 | 940 | 4.25 | 3 | 456,300 | ![]() ![]() |
90 | 8835 | 太平発 | 東証1部 | 705 | 4.25 | 3 | 20,000 | ![]() ![]() |
93 | 4928 | ノエビアHD | 東証1部 | 4,820 | 4.25 | 9 | 35,900 | ![]() ![]() |
94 | 8584 | ジャックス | 東証1部 | 2,117 | 4.25 | 3 | 48,900 | ![]() ![]() |
95 | 7189 | 西日本FH | 東証1部 | 706 | 4.24 | 3 | 623,200 | ![]() ![]() |
96 | 4767 | TOW | 東証1部 | 304 | 4.24 | 6 | 241,800 | ![]() ![]() |
97 | 4725 | CACH | 東証1部 | 1,417 | 4.23 | 12 | 15,400 | ![]() ![]() |
98 | 1982 | 日比谷設備 | 東証1部 | 1,895 | 4.22 | 3 | 24,800 | ![]() ![]() |
99 | 9101 | 郵船 | 東証1部 | 3,080 | 4.22 | 3 | 1,215,400 | ![]() ![]() |
100 | 9513 | Jパワー | 東証1部 | 1,780 | 4.21 | 3 | 1,319,900 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。
決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありま
せん。
また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確
認ください。
ジャスダックはリート銘柄を含む - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。