国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 高利回り > 東証一部
[更新日時]2021/03/03 17:05
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 利回り | 決算期 | 出来高 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 7822 | 永大産業 | 東証1部 | 301 | 3.98 | 3 | 18,300 | ![]() ![]() |
152 | 8511 | 日証金 | 東証1部 | 603 | 3.98 | 3 | 355,200 | ![]() ![]() |
153 | 8098 | 稲畑産 | 東証1部 | 1,583 | 3.97 | 3 | 187,100 | ![]() ![]() |
154 | 7433 | 伯東 | 東証1部 | 1,257 | 3.97 | 3 | 65,800 | ![]() ![]() |
155 | 3109 | シキボウ | 東証1部 | 1,006 | 3.97 | 3 | 23,000 | ![]() ![]() |
156 | 1419 | タマホーム | 東証1部 | 1,889 | 3.97 | 5 | 73,500 | ![]() ![]() |
157 | 1928 | 積水ハウス | 東証1部 | 2,070.5 | 3.96 | 1 | 1,445,500 | ![]() ![]() |
157 | 7955 | クリナップ | 東証1部 | 505 | 3.96 | 3 | 67,500 | ![]() ![]() |
157 | 8356 | 十六銀 | 東証1部 | 2,020 | 3.96 | 3 | 124,100 | ![]() ![]() |
160 | 6379 | レイズN | 東証1部 | 1,187 | 3.95 | 3 | 167,800 | ![]() ![]() |
161 | 2737 | トーメンデバ | 東証1部 | 4,045 | 3.95 | 3 | 18,300 | ![]() ![]() |
162 | 8070 | 東京産 | 東証1部 | 658 | 3.95 | 3 | 48,800 | ![]() ![]() |
163 | 4202 | ダイセル | 東証1部 | 811 | 3.94 | 3 | 1,457,400 | ![]() ![]() |
164 | 6915 | 千代田インテ | 東証1部 | 1,777 | 3.93 | 12 | 12,800 | ![]() ![]() |
165 | 1833 | 奥村組 | 東証1部 | 2,821 | 3.93 | 3 | 75,600 | ![]() ![]() |
166 | 2485 | ティア | 東証1部 | 509 | 3.92 | 9 | 37,900 | ![]() ![]() |
167 | 3447 | 信和 | 東証1部 | 840 | 3.92 | 3 | 125,200 | ![]() ![]() |
168 | 9507 | 四国電 | 東証1部 | 766 | 3.91 | 3 | 521,700 | ![]() ![]() |
169 | 9066 | 日新 | 東証1部 | 1,435 | 3.90 | 3 | 64,400 | ![]() ![]() |
170 | 8521 | 長野銀 | 東証1部 | 1,282 | 3.90 | 3 | 39,200 | ![]() ![]() |
171 | 9856 | ケーユーHD | 東証1部 | 898 | 3.89 | 3 | 3,800 | ![]() ![]() |
172 | 7224 | 新明和 | 東証1部 | 975 | 3.89 | 3 | 236,300 | ![]() ![]() |
173 | 4569 | キョーリンH | 東証1部 | 1,926 | 3.89 | 3 | 104,100 | ![]() ![]() |
174 | 9504 | 中国電 | 東証1部 | 1,286 | 3.88 | 3 | 521,100 | ![]() ![]() |
175 | 5288 | アジアパイル | 東証1部 | 517 | 3.86 | 3 | 151,400 | ![]() ![]() |
176 | 9412 | スカパーJ | 東証1部 | 467 | 3.85 | 3 | 843,500 | ![]() ![]() |
177 | 5933 | アルインコ | 東証1部 | 988 | 3.84 | 3 | 43,300 | ![]() ![]() |
178 | 5943 | ノーリツ | 東証1部 | 1,668 | 3.83 | 12 | 61,900 | ![]() ![]() |
179 | 5410 | 合同鉄 | 東証1部 | 2,087 | 3.83 | 3 | 65,000 | ![]() ![]() |
180 | 9934 | 因幡電産 | 東証1部 | 2,610 | 3.83 | 3 | 130,000 | ![]() ![]() |
181 | 8881 | 日神GHD | 東証1部 | 471 | 3.82 | 3 | 199,200 | ![]() ![]() |
182 | 4246 | DNC | 東証1部 | 786 | 3.81 | 3 | 120,000 | ![]() ![]() |
182 | 7769 | リズム | 東証1部 | 786 | 3.81 | 3 | 14,600 | ![]() ![]() |
184 | 8418 | 山口FG | 東証1部 | 682 | 3.81 | 3 | 588,400 | ![]() ![]() |
185 | 8917 | ファースト住 | 東証1部 | 1,129 | 3.80 | 10 | 42,800 | ![]() ![]() |
186 | 1820 | 西松建 | 東証1部 | 2,758 | 3.80 | 3 | 540,300 | ![]() ![]() |
187 | 5187 | クリエート | 東証1部 | 972 | 3.80 | 12 | 7,300 | ![]() ![]() |
188 | 9502 | 中部電 | 東証1部 | 1,315 | 3.80 | 3 | 1,408,200 | ![]() ![]() |
189 | 9432 | NTT | 東証1部 | 2,763 | 3.80 | 3 | 6,397,700 | ![]() ![]() |
190 | 7844 | マーベラス | 東証1部 | 869 | 3.79 | 3 | 298,000 | ![]() ![]() |
191 | 4031 | 片倉コープ | 東証1部 | 1,318 | 3.79 | 3 | 12,400 | ![]() ![]() |
192 | 9381 | エーアイテイ | 東証1部 | 1,003 | 3.78 | 2 | 25,300 | ![]() ![]() |
193 | 8392 | 大分銀 | 東証1部 | 2,113 | 3.78 | 3 | 53,100 | ![]() ![]() |
194 | 9763 | 丸紅建材 | 東証1部 | 1,854 | 3.77 | 3 | 2,000 | ![]() ![]() |
195 | 9932 | 杉本商事 | 東証1部 | 2,387 | 3.77 | 3 | 9,600 | ![]() ![]() |
196 | 8897 | タカラレベン | 東証1部 | 372 | 3.76 | 3 | 1,298,200 | ![]() ![]() |
197 | 8185 | チヨダ | 東証1部 | 984 | 3.76 | 2 | 72,800 | ![]() ![]() |
198 | 9074 | 日石輸 | 東証1部 | 2,663 | 3.75 | 3 | 2,400 | ![]() ![]() |
199 | 7272 | ヤマハ発 | 東証1部 | 2,407 | 3.73 | 12 | 1,838,300 | ![]() ![]() |
200 | 4641 | アルプス技 | 東証1部 | 2,006 | 3.73 | 12 | 31,300 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- ※利回りは各企業が発表した予想配当を基準に計算しています。(一部、株式新聞予想含む)。
決算期から約2カ月間は前期予想配当を基に計算しています。将来の配当金を保証するものではありま
せん。
また、減配や無配の発表が織り込まれていない場合がありますので、各企業のホームページなどでご確
認ください。
ジャスダックはリート銘柄を含む - 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。