国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 出来高 > 東証一部
[更新日時]2021/01/15 11:41
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 三菱UFJ | 東証1部 | 502.6 | 36,233 | ![]() ![]() |
2 | 9501 | 東電力HD | 東証1部 | 325 | 26,473 | ![]() ![]() |
3 | 8698 | マネックス | 東証1部 | 521 | 16,430 | ![]() ![]() |
4 | 4689 | ZHD | 東証1部 | 717.1 | 12,488 | ![]() ![]() |
5 | 5020 | ENEOS | 東証1部 | 432.7 | 11,277 | ![]() ![]() |
6 | 9984 | ソフバンG | 東証1部 | 8,604 | 11,103 | ![]() ![]() |
7 | 7201 | 日産自 | 東証1部 | 531 | 10,623 | ![]() ![]() |
8 | 3436 | SUMCO | 東証1部 | 2,474 | 9,989 | ![]() ![]() |
9 | 7751 | キヤノン | 東証1部 | 2,220 | 8,918 | ![]() ![]() |
10 | 4902 | コニカミノ | 東証1部 | 429 | 8,832 | ![]() ![]() |
11 | 8918 | ランド | 東証1部 | 8 | 8,019 | ![]() ![]() |
12 | 9434 | ソフトバン | 東証1部 | 1,360 | 7,870 | ![]() ![]() |
13 | 1605 | 国際帝石 | 東証1部 | 660 | 7,127 | ![]() ![]() |
14 | 6723 | ルネサス | 東証1部 | 1,255 | 6,968 | ![]() ![]() |
15 | 7211 | 三菱自 | 東証1部 | 229 | 6,807 | ![]() ![]() |
16 | 4755 | 楽天 | 東証1部 | 1,002 | 6,463 | ![]() ![]() |
17 | 7261 | マツダ | 東証1部 | 761 | 5,576 | ![]() ![]() |
18 | 7731 | ニコン | 東証1部 | 826 | 5,287 | ![]() ![]() |
19 | 9432 | NTT | 東証1部 | 2,768.5 | 4,890 | ![]() ![]() |
20 | 4502 | 武田薬 | 東証1部 | 3,627 | 4,848 | ![]() ![]() |
21 | 8604 | 野村 | 東証1部 | 589.5 | 4,783 | ![]() ![]() |
22 | 8411 | みずほ | 東証1部 | 1,433 | 4,652 | ![]() ![]() |
23 | 8308 | りそなHD | 東証1部 | 394.1 | 4,496 | ![]() ![]() |
24 | 6178 | 日本郵政 | 東証1部 | 878.1 | 3,699 | ![]() ![]() |
25 | 7733 | オリンパス | 東証1部 | 1,995 | 3,507 | ![]() ![]() |
26 | 4005 | 住友化 | 東証1部 | 428 | 3,497 | ![]() ![]() |
27 | 8591 | オリックス | 東証1部 | 1,810 | 3,300 | ![]() ![]() |
28 | 9202 | ANA | 東証1部 | 2,294 | 3,251 | ![]() ![]() |
29 | 7203 | トヨタ | 東証1部 | 7,735 | 3,209 | ![]() ![]() |
30 | 2914 | JT | 東証1部 | 2,069.5 | 3,202 | ![]() ![]() |
31 | 6753 | シャープ | 東証1部 | 1,884 | 3,108 | ![]() ![]() |
32 | 5401 | 日本製鉄 | 東証1部 | 1,397 | 3,058 | ![]() ![]() |
33 | 8316 | 三井住友 | 東証1部 | 3,545 | 3,018 | ![]() ![]() |
34 | 5108 | ブリヂス | 東証1部 | 3,966 | 2,946 | ![]() ![]() |
35 | 9519 | レノバ | 東証1部 | 4,215 | 2,944 | ![]() ![]() |
36 | 7267 | ホンダ | 東証1部 | 2,844.5 | 2,698 | ![]() ![]() |
37 | 8002 | 丸紅 | 東証1部 | 747 | 2,589 | ![]() ![]() |
38 | 6752 | パナソニク | 東証1部 | 1,276.5 | 2,552 | ![]() ![]() |
39 | 5406 | 神戸鋼 | 東証1部 | 553 | 2,535 | ![]() ![]() |
40 | 4188 | 三菱ケミH | 東証1部 | 666.7 | 2,531 | ![]() ![]() |
41 | 6920 | レーザテク | 東証1部 | 14,950 | 2,523 | ![]() ![]() |
42 | 3402 | 東レ | 東証1部 | 654.9 | 2,450 | ![]() ![]() |
43 | 7752 | リコー | 東証1部 | 761 | 2,422 | ![]() ![]() |
44 | 6740 | JDI | 東証1部 | 48 | 2,420 | ![]() ![]() |
45 | 8410 | セブン銀行 | 東証1部 | 225 | 2,406 | ![]() ![]() |
46 | 5563 | 新日本電工 | 東証1部 | 281 | 2,272 | ![]() ![]() |
47 | 7167 | めぶきFG | 東証1部 | 218 | 2,234 | ![]() ![]() |
48 | 6472 | NTN | 東証1部 | 270 | 2,220 | ![]() ![]() |
49 | 9201 | JAL | 東証1部 | 1,902 | 2,182 | ![]() ![]() |
50 | 8848 | レオパレス | 東証1部 | 144 | 2,146 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。