国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 出来高 > 東証一部
[更新日時]2021/04/23 11:38
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 2502 | アサヒ | 東証1部 | 4,604 | 528 | ![]() ![]() |
152 | 7762 | シチズン時 | 東証1部 | 361 | 527 | ![]() ![]() |
153 | 3563 | F&LC | 東証1部 | 4,915 | 527 | ![]() ![]() |
154 | 4062 | イビデン | 東証1部 | 5,310 | 527 | ![]() ![]() |
155 | 8616 | 東海東京 | 東証1部 | 393 | 525 | ![]() ![]() |
156 | 9143 | SGHD | 東証1部 | 2,613 | 522 | ![]() ![]() |
157 | 8795 | T&DHD | 東証1部 | 1,300 | 519 | ![]() ![]() |
158 | 6981 | 村田製 | 東証1部 | 8,876 | 519 | ![]() ![]() |
159 | 6967 | 新光電工 | 東証1部 | 3,370 | 517 | ![]() ![]() |
160 | 7013 | IHI | 東証1部 | 2,053 | 514 | ![]() ![]() |
161 | 7182 | ゆうちょ銀 | 東証1部 | 973 | 511 | ![]() ![]() |
162 | 9506 | 東北電 | 東証1部 | 993 | 510 | ![]() ![]() |
163 | 4612 | 日ペインH | 東証1部 | 1,646 | 508 | ![]() ![]() |
164 | 5202 | 板硝子 | 東証1部 | 670 | 503 | ![]() ![]() |
165 | 2157 | コシダカH | 東証1部 | 534 | 503 | ![]() ![]() |
166 | 8035 | 東エレク | 東証1部 | 48,700 | 501 | ![]() ![]() |
167 | 8331 | 千葉銀 | 東証1部 | 683 | 497 | ![]() ![]() |
168 | 9005 | 東急 | 東証1部 | 1,355 | 496 | ![]() ![]() |
169 | 5713 | 住友鉱 | 東証1部 | 4,593 | 493 | ![]() ![]() |
170 | 2489 | ADWAY | 東証1部 | 838 | 491 | ![]() ![]() |
171 | 4901 | 富士フイル | 東証1部 | 6,980 | 490 | ![]() ![]() |
172 | 7014 | 名村造 | 東証1部 | 189 | 489 | ![]() ![]() |
173 | 4452 | 花王 | 東証1部 | 7,193 | 488 | ![]() ![]() |
174 | 3382 | 7&iHD | 東証1部 | 4,502 | 483 | ![]() ![]() |
175 | 6460 | セガサミー | 東証1部 | 1,569 | 469 | ![]() ![]() |
176 | 8016 | オンワドH | 東証1部 | 289 | 467 | ![]() ![]() |
177 | 8830 | 住友不 | 東証1部 | 3,627 | 465 | ![]() ![]() |
178 | 4042 | 東ソー | 東証1部 | 2,002 | 463 | ![]() ![]() |
179 | 7012 | 川重 | 東証1部 | 2,479 | 458 | ![]() ![]() |
180 | 8905 | イオンモル | 東証1部 | 1,697 | 456 | ![]() ![]() |
181 | 5721 | Sサイエン | 東証1部 | 39 | 454 | ![]() ![]() |
182 | 3387 | クリレスH | 東証1部 | 757 | 450 | ![]() ![]() |
183 | 8267 | イオン | 東証1部 | 3,018 | 450 | ![]() ![]() |
184 | 9504 | 中国電 | 東証1部 | 1,244 | 450 | ![]() ![]() |
185 | 6473 | ジェイテク | 東証1部 | 1,047 | 444 | ![]() ![]() |
186 | 9531 | 東ガス | 東証1部 | 2,228.5 | 443 | ![]() ![]() |
187 | 1928 | 積ハウス | 東証1部 | 2,241.5 | 443 | ![]() ![]() |
188 | 9021 | JR西日本 | 東証1部 | 5,714 | 439 | ![]() ![]() |
189 | 9532 | 大ガス | 東証1部 | 2,004 | 438 | ![]() ![]() |
190 | 7011 | 菱重工 | 東証1部 | 3,182 | 435 | ![]() ![]() |
191 | 3038 | 神戸物産 | 東証1部 | 3,175 | 425 | ![]() ![]() |
192 | 9142 | JR九州 | 東証1部 | 2,342 | 422 | ![]() ![]() |
193 | 2471 | エスプール | 東証1部 | 953 | 419 | ![]() ![]() |
194 | 3941 | レンゴー | 東証1部 | 922 | 418 | ![]() ![]() |
195 | 1808 | 長谷工 | 東証1部 | 1,497 | 415 | ![]() ![]() |
196 | 8219 | 青山商 | 東証1部 | 766 | 412 | ![]() ![]() |
197 | 6902 | デンソー | 東証1部 | 6,961 | 410 | ![]() ![]() |
198 | 9513 | Jパワー | 東証1部 | 1,729 | 408 | ![]() ![]() |
199 | 9119 | 飯野海 | 東証1部 | 528 | 404 | ![]() ![]() |
200 | 1963 | 日揮HD | 東証1部 | 1,243 | 403 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。