国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 出来高 > 東証一部
[更新日時]2021/04/13 11:39
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 8031 | 三井物 | 東証1部 | 2,311.5 | 1,770 | ![]() ![]() |
52 | 4188 | 三菱ケミH | 東証1部 | 831.8 | 1,751 | ![]() ![]() |
53 | 5563 | 新日本電工 | 東証1部 | 379 | 1,744 | ![]() ![]() |
54 | 3382 | 7&iHD | 東証1部 | 4,457 | 1,683 | ![]() ![]() |
55 | 9831 | ヤマダHD | 東証1部 | 583 | 1,681 | ![]() ![]() |
56 | 7751 | キヤノン | 東証1部 | 2,565 | 1,680 | ![]() ![]() |
57 | 6326 | クボタ | 東証1部 | 2,596 | 1,633 | ![]() ![]() |
58 | 8233 | 高島屋 | 東証1部 | 1,197 | 1,625 | ![]() ![]() |
59 | 9104 | 商船三井 | 東証1部 | 3,920 | 1,612 | ![]() ![]() |
60 | 8410 | セブン銀行 | 東証1部 | 251 | 1,608 | ![]() ![]() |
61 | 4751 | サイバー | 東証1部 | 1,959 | 1,601 | ![]() ![]() |
62 | 9613 | NTTデタ | 東証1部 | 1,767 | 1,588 | ![]() ![]() |
63 | 8001 | 伊藤忠 | 東証1部 | 3,493 | 1,580 | ![]() ![]() |
64 | 3064 | MRO | 東証1部 | 2,910 | 1,577 | ![]() ![]() |
65 | 8601 | 大和証G | 東証1部 | 582.4 | 1,562 | ![]() ![]() |
66 | 8848 | レオパレス | 東証1部 | 160 | 1,541 | ![]() ![]() |
67 | 7527 | システムソ | 東証1部 | 177 | 1,530 | ![]() ![]() |
68 | 4503 | アステラス | 東証1部 | 1,660.5 | 1,498 | ![]() ![]() |
69 | 2503 | キリンHD | 東証1部 | 2,042.5 | 1,434 | ![]() ![]() |
70 | 8750 | 第一生命H | 東証1部 | 2,028 | 1,407 | ![]() ![]() |
71 | 9433 | KDDI | 東証1部 | 3,485 | 1,394 | ![]() ![]() |
72 | 7267 | ホンダ | 東証1部 | 3,297 | 1,383 | ![]() ![]() |
73 | 8058 | 三菱商 | 東証1部 | 3,079 | 1,370 | ![]() ![]() |
74 | 6070 | キャリアL | 東証1部 | 2,594 | 1,355 | ![]() ![]() |
75 | 9503 | 関西電 | 東証1部 | 1,117 | 1,326 | ![]() ![]() |
76 | 7261 | マツダ | 東証1部 | 906 | 1,307 | ![]() ![]() |
77 | 2413 | エムスリー | 東証1部 | 8,121 | 1,289 | ![]() ![]() |
78 | 6632 | JVCKW | 東証1部 | 230 | 1,282 | ![]() ![]() |
79 | 2914 | JT | 東証1部 | 2,083 | 1,278 | ![]() ![]() |
80 | 8591 | オリックス | 東証1部 | 1,824.5 | 1,275 | ![]() ![]() |
81 | 3099 | 三越伊勢丹 | 東証1部 | 766 | 1,257 | ![]() ![]() |
82 | 8267 | イオン | 東証1部 | 3,134 | 1,237 | ![]() ![]() |
83 | 7270 | SUBAR | 東証1部 | 2,131.5 | 1,235 | ![]() ![]() |
84 | 8593 | 三菱HC | 東証1部 | 636 | 1,233 | ![]() ![]() |
85 | 9202 | ANA | 東証1部 | 2,440 | 1,221 | ![]() ![]() |
86 | 3407 | 旭化成 | 東証1部 | 1,243 | 1,214 | ![]() ![]() |
87 | 6098 | リクルート | 東証1部 | 5,297 | 1,182 | ![]() ![]() |
88 | 8358 | スルガ銀 | 東証1部 | 408 | 1,144 | ![]() ![]() |
89 | 8053 | 住友商 | 東証1部 | 1,558 | 1,140 | ![]() ![]() |
90 | 1419 | タマホーム | 東証1部 | 2,423 | 1,126 | ![]() ![]() |
91 | 6301 | コマツ | 東証1部 | 3,401 | 1,105 | ![]() ![]() |
92 | 6967 | 新光電工 | 東証1部 | 3,460 | 1,103 | ![]() ![]() |
93 | 3289 | 東急不HD | 東証1部 | 640 | 1,093 | ![]() ![]() |
94 | 6981 | 村田製 | 東証1部 | 9,009 | 1,089 | ![]() ![]() |
95 | 3086 | Jフロント | 東証1部 | 1,059 | 1,085 | ![]() ![]() |
96 | 6770 | アルプスA | 東証1部 | 1,357 | 1,079 | ![]() ![]() |
97 | 7186 | コンコルデ | 東証1部 | 432 | 1,078 | ![]() ![]() |
98 | 4911 | 資生堂 | 東証1部 | 7,905 | 1,060 | ![]() ![]() |
99 | 3608 | TSIHD | 東証1部 | 353 | 1,056 | ![]() ![]() |
100 | 7453 | 良品計画 | 東証1部 | 2,500 | 1,031 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。