国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 値上がり幅 > 東証一部
[更新日時]2021/02/24 15:19
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 値上がり幅(円) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | 東証1部 | 107,000 | 749,700 | 2,100 | ![]() ![]() |
2 | 2477 | 手間いら | 東証1部 | 5,640 | 186,200 | 380 | ![]() ![]() |
3 | 2222 | 寿スピリツ | 東証1部 | 7,090 | 147,500 | 270 | ![]() ![]() |
4 | 4922 | コーセー | 東証1部 | 18,350 | 151,600 | 250 | ![]() ![]() |
5 | 4661 | OLC | 東証1部 | 18,280 | 737,800 | 240 | ![]() ![]() |
6 | 3097 | 物語コーポ | 東証1部 | 12,530 | 80,800 | 230 | ![]() ![]() |
7 | 9022 | JR東海 | 東証1部 | 17,820 | 930,100 | 220 | ![]() ![]() |
7 | 9706 | 日空ビル | 東証1部 | 5,450 | 1,411,100 | 220 | ![]() ![]() |
9 | 7458 | 第一興商 | 東証1部 | 4,325 | 224,700 | 210 | ![]() ![]() |
10 | 9603 | HIS | 東証1部 | 2,551 | 6,323,600 | 198 | ![]() ![]() |
11 | 2804 | ブルソス | 東証1部 | 2,725 | 409,200 | 192 | ![]() ![]() |
12 | 3926 | オプンドア | 東証1部 | 2,496 | 515,900 | 161 | ![]() ![]() |
13 | 6191 | エアトリ | 東証1部 | 2,151 | 715,900 | 156 | ![]() ![]() |
14 | 8830 | 住友不 | 東証1部 | 3,818 | 1,351,100 | 143 | ![]() ![]() |
15 | 3655 | ブレインP | 東証1部 | 5,220 | 170,100 | 140 | ![]() ![]() |
15 | 4443 | Sansa | 東証1部 | 9,440 | 369,300 | 140 | ![]() ![]() |
17 | 2502 | アサヒ | 東証1部 | 4,684 | 2,355,000 | 136 | ![]() ![]() |
18 | 3046 | ジンズHD | 東証1部 | 7,450 | 59,300 | 130 | ![]() ![]() |
18 | 9058 | トランコム | 東証1部 | 8,300 | 19,900 | 130 | ![]() ![]() |
20 | 8101 | クレオス | 東証1部 | 2,636 | 257,100 | 125 | ![]() ![]() |
20 | 8920 | 東祥 | 東証1部 | 2,115 | 378,000 | 125 | ![]() ![]() |
22 | 4801 | セントラS | 東証1部 | 2,547 | 59,500 | 118 | ![]() ![]() |
22 | 9142 | JR九州 | 東証1部 | 2,671 | 1,460,900 | 118 | ![]() ![]() |
24 | 3547 | 串カツ田中 | 東証1部 | 2,016 | 243,500 | 116 | ![]() ![]() |
25 | 4337 | ぴあ | 東証1部 | 3,440 | 61,900 | 115 | ![]() ![]() |
25 | 9722 | 藤田観 | 東証1部 | 1,940 | 253,500 | 115 | ![]() ![]() |
27 | 9021 | JR西日本 | 東証1部 | 6,424 | 1,302,700 | 112 | ![]() ![]() |
28 | 8283 | PALTA | 東証1部 | 5,800 | 127,300 | 110 | ![]() ![]() |
29 | 8801 | 三井不 | 東証1部 | 2,501 | 4,786,300 | 106 | ![]() ![]() |
30 | 4183 | 三井化学 | 東証1部 | 3,345 | 1,500,600 | 105 | ![]() ![]() |
31 | 3916 | DIT | 東証1部 | 1,747 | 388,000 | 103 | ![]() ![]() |
31 | 4301 | アミューズ | 東証1部 | 2,619 | 88,900 | 103 | ![]() ![]() |
33 | 1885 | 東亜建 | 東証1部 | 2,272 | 300,800 | 102 | ![]() ![]() |
34 | 2378 | ルネサンス | 東証1部 | 1,274 | 517,800 | 100 | ![]() ![]() |
34 | 8366 | 滋賀銀 | 東証1部 | 2,156 | 245,000 | 100 | ![]() ![]() |
36 | 2264 | 森永乳 | 東証1部 | 4,920 | 444,700 | 90 | ![]() ![]() |
36 | 7951 | ヤマハ | 東証1部 | 5,860 | 600,600 | 90 | ![]() ![]() |
38 | 8363 | 北国銀 | 東証1部 | 2,778 | 112,800 | 88 | ![]() ![]() |
39 | 7013 | IHI | 東証1部 | 1,986 | 3,337,900 | 87 | ![]() ![]() |
39 | 9201 | JAL | 東証1部 | 2,503 | 14,637,100 | 87 | ![]() ![]() |
41 | 1964 | 中外炉 | 東証1部 | 1,830 | 130,300 | 86 | ![]() ![]() |
41 | 9416 | ビジョン | 東証1部 | 1,075 | 1,291,200 | 86 | ![]() ![]() |
43 | 8244 | 近鉄百 | 東証1部 | 3,460 | 66,200 | 85 | ![]() ![]() |
43 | 9672 | 都競馬 | 東証1部 | 4,895 | 123,000 | 85 | ![]() ![]() |
43 | 9726 | KNTCT | 東証1部 | 1,202 | 758,800 | 85 | ![]() ![]() |
46 | 5201 | AGC | 東証1部 | 3,985 | 1,896,300 | 80 | ![]() ![]() |
46 | 7649 | スギHD | 東証1部 | 7,530 | 681,700 | 80 | ![]() ![]() |
48 | 4551 | 鳥居薬 | 東証1部 | 3,080 | 81,300 | 75 | ![]() ![]() |
49 | 3464 | プロパテA | 東証1部 | 1,670 | 47,000 | 74 | ![]() ![]() |
50 | 3382 | 7&iHD | 東証1部 | 4,275 | 3,049,700 | 73 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。