国内株式 ランキング
- マーケット関連ランキング
マーケット関連ランキング > 値上がり幅 > 東証一部
[更新日時]2021/04/23 11:38
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 出来高 | 値上がり幅(円) | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4733 | OBC | 東証1部 | 6,240 | 176,100 | 400 | ![]() ![]() |
2 | 3697 | SHIFT | 東証1部 | 14,640 | 74,300 | 330 | ![]() ![]() |
2 | 9605 | 東映 | 東証1部 | 23,760 | 6,000 | 330 | ![]() ![]() |
4 | 9022 | JR東海 | 東証1部 | 15,555 | 244,500 | 310 | ![]() ![]() |
5 | 3969 | エイトレド | 東証1部 | 2,652 | 267,000 | 285 | ![]() ![]() |
6 | 6035 | IRJHD | 東証1部 | 15,160 | 96,300 | 260 | ![]() ![]() |
7 | 2477 | 手間いら | 東証1部 | 6,010 | 68,900 | 240 | ![]() ![]() |
8 | 6702 | 富士通 | 東証1部 | 16,440 | 278,500 | 210 | ![]() ![]() |
9 | 6088 | シグマクシ | 東証1部 | 2,105 | 596,400 | 206 | ![]() ![]() |
10 | 8421 | 信金中金 | 東証1部 | 237,900 | 11 | 200 | ![]() ![]() |
11 | 9519 | レノバ | 東証1部 | 3,420 | 1,498,500 | 180 | ![]() ![]() |
12 | 2222 | 寿スピリツ | 東証1部 | 6,420 | 55,300 | 150 | ![]() ![]() |
12 | 6758 | ソニーG | 東証1部 | 11,870 | 1,639,800 | 150 | ![]() ![]() |
14 | 6080 | M&Aキャ | 東証1部 | 5,300 | 30,200 | 140 | ![]() ![]() |
14 | 7974 | 任天堂 | 東証1部 | 62,600 | 319,500 | 140 | ![]() ![]() |
16 | 8022 | ミズノ | 東証1部 | 2,270 | 152,000 | 138 | ![]() ![]() |
17 | 1515 | 日鉄鉱 | 東証1部 | 6,660 | 9,600 | 130 | ![]() ![]() |
17 | 3097 | 物語コーポ | 東証1部 | 7,160 | 43,700 | 130 | ![]() ![]() |
17 | 4922 | コーセー | 東証1部 | 16,120 | 39,000 | 130 | ![]() ![]() |
20 | 1964 | 中外炉 | 東証1部 | 2,264 | 89,700 | 128 | ![]() ![]() |
21 | 5351 | 品川リフラ | 東証1部 | 3,020 | 34,000 | 122 | ![]() ![]() |
22 | 3915 | テラスカイ | 東証1部 | 3,200 | 127,800 | 120 | ![]() ![]() |
23 | 3031 | ラクーンH | 東証1部 | 3,275 | 792,100 | 115 | ![]() ![]() |
24 | 2980 | SREHD | 東証1部 | 5,480 | 68,100 | 110 | ![]() ![]() |
25 | 2715 | エレマテク | 東証1部 | 1,172 | 356,400 | 107 | ![]() ![]() |
26 | 3655 | ブレインP | 東証1部 | 5,350 | 12,000 | 100 | ![]() ![]() |
26 | 4626 | 太陽HD | 東証1部 | 5,890 | 11,000 | 100 | ![]() ![]() |
26 | 6196 | ストライク | 東証1部 | 4,755 | 34,500 | 100 | ![]() ![]() |
29 | 3464 | プロパテA | 東証1部 | 2,374 | 16,000 | 91 | ![]() ![]() |
30 | 3788 | GMOGH | 東証1部 | 6,410 | 62,300 | 90 | ![]() ![]() |
30 | 4825 | WNIウェ | 東証1部 | 5,540 | 6,300 | 90 | ![]() ![]() |
30 | 7649 | スギHD | 東証1部 | 8,740 | 40,800 | 90 | ![]() ![]() |
30 | 7780 | メニコン | 東証1部 | 6,940 | 46,800 | 90 | ![]() ![]() |
30 | 9602 | 東宝 | 東証1部 | 4,440 | 112,500 | 90 | ![]() ![]() |
30 | 9603 | HIS | 東証1部 | 2,143 | 532,900 | 90 | ![]() ![]() |
36 | 6373 | 大同工 | 東証1部 | 976 | 90,500 | 88 | ![]() ![]() |
37 | 1822 | 大豊建 | 東証1部 | 4,065 | 36,300 | 85 | ![]() ![]() |
37 | 4911 | 資生堂 | 東証1部 | 7,770 | 362,000 | 85 | ![]() ![]() |
39 | 9021 | JR西日本 | 東証1部 | 5,714 | 439,200 | 81 | ![]() ![]() |
40 | 3681 | Vキューブ | 東証1部 | 3,405 | 950,100 | 80 | ![]() ![]() |
40 | 3901 | Mラインズ | 東証1部 | 2,997 | 18,900 | 80 | ![]() ![]() |
40 | 4587 | ペプチD | 東証1部 | 4,910 | 139,700 | 80 | ![]() ![]() |
43 | 6036 | KeePe | 東証1部 | 2,369 | 154,800 | 77 | ![]() ![]() |
43 | 9110 | ユナイテ海 | 東証1部 | 2,064 | 222,600 | 77 | ![]() ![]() |
45 | 4432 | ウイングA | 東証1部 | 2,547 | 241,100 | 72 | ![]() ![]() |
46 | 4746 | 東計電算 | 東証1部 | 4,420 | 3,200 | 70 | ![]() ![]() |
46 | 8771 | Eギャラン | 東証1部 | 2,130 | 80,600 | 70 | ![]() ![]() |
46 | 9468 | カドカワ | 東証1部 | 4,450 | 91,400 | 70 | ![]() ![]() |
46 | 9601 | 松竹 | 東証1部 | 12,460 | 9,500 | 70 | ![]() ![]() |
46 | 9629 | ピーシーエ | 東証1部 | 4,970 | 3,700 | 70 | ![]() ![]() |
<ご注意>
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
また、掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、何らかの理由により誤りがある可能性があります。
【お知らせ】
2015年9月24日から東京証券取引所が単純株価平均の算出方法を変更したため、値が10倍になります。